日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

輪島(石川県) 1967年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1009.51010.330.710.42.85.79.23.3 94 803.89.713.6北北東---- 0時々雨
1010.81011.618.13.01.01.66.1-1.3 82 614.37.3北北西16.6北北西-- 18 21
1014.11014.922.15.91.4-0.30.9-1.3 84 673.57.3北北西17.1北北西-- 19 28
1013.41014.219.11.80.8-0.61.1-1.8 93 733.65.8北北西14.7北北西-- 16 41
1020.01020.810.11.91.00.82.5-1.3 85 622.95.7北西13.7北西0.6 8 45時々雪
1019.71020.521.05.51.52.04.90.1 92 842.85.7南南西10.0南南東0.9 2 40
1014.61015.427.74.41.52.25.6-2.2 89 724.510.0北北西18.9北北西1.0 0 21
1019.71020.511.41.70.8-2.3-0.9-3.9 74 555.38.8北北西17.6北北西0.6 7 22
1021.11021.97.51.50.9-0.21.7-2.4 81 594.37.5北西17.0北西1.0 7 31
1026.01026.80.60.20.1-0.50.8-1.9 74 553.77.8北北西15.4北北西0.5 1 31
1020.61021.413.25.51.41.75.0-3.7 77 533.28.0南南西13.4西南西1.2 0 27
1017.41018.25.21.70.63.85.11.6 84 622.35.7西11.4西1.5 0 20曇時々雨
1018.71019.513.24.31.35.68.71.9 66 424.37.7西南西14.2西南西5.2 0 15晴一時雨時々雨
1025.21026.04.30.80.5-1.65.3-3.8 72 485.29.2西南西21.2西0.2 0 12
1016.91017.728.13.21.4-1.81.0-3.8 85 583.67.3北北東12.7北北東1.0 24 39
1015.71016.58.51.70.5-2.9-1.5-4.7 81 575.28.517.9北北西1.2 11 49時々雪
1018.71019.511.63.80.6-1.30.0-3.4 74 573.87.3北西20.2北西-- 10 52
1023.21024.01.20.30.11.94.9-0.9 82 703.46.710.11.3 1 49
1018.81019.610.23.70.94.27.32.2 75 573.97.5南西14.6南西0.2 0 26降水なし
1023.51024.3------0.76.1-3.0 67 412.14.07.0北北西8.2 0 22降水なし
1020.61021.42.01.10.64.09.0-2.2 78 512.44.8西南西9.0南西5.8-- 20晴時々雨降水なし
1015.11015.90.30.30.24.910.80.4 69 514.17.8西南西16.3北西1.5-- 16曇一時雨降水なし
1016.31017.15.71.81.02.55.2-0.4 74 493.05.7西南西11.8西南西1.6 0 12時々雪
1014.61015.42.92.31.44.09.2-0.1 69 483.27.2南西12.8西南西3.5 0 8曇時々雨降水なし
1020.41021.20.00.00.01.87.7-2.1 75 402.03.54.7南南西8.8-- 4降水なし
1023.01023.8------2.09.5-2.2 76 451.93.7北北西4.9北北西9.1-- 1降水なし
1020.81021.60.10.10.06.49.8-1.7 72 563.26.5北東10.2北東0.3----曇一時雨降水なし
1014.61015.417.22.90.54.86.73.4 83 622.34.5東北東9.0東北東------曇時々雨
1004.91005.724.74.30.86.67.84.2 86 755.99.816.6------
1012.81013.68.63.00.72.04.9-1.3 69 465.39.015.4北北西3.1 5 5
1022.21023.01.70.90.3-0.12.1-2.0 69 493.78.3西北西17.22.6 1 6

このページのトップへ