日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

広尾(十勝地方) 1974年12月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1012.11016.3-------1.72.2-6.6 48 322.77.8西南西13.08.1----降水なし
1008.21012.4------2.26.8-3.6 45 295.79.3西南西16.67.8----降水なし
1003.41007.6-------2.61.9-8.6 51 322.95.8西南西8.87.8----降水なし
1002.81007.0-------5.9-1.0-12.0 54 222.55.8北北西9.87.9----降水なし
1004.81009.10.00.00.0-4.7-1.8-11.2 68 481.83.0西5.42.9 0 0曇時々雪一時雪
999.91004.21.01.00.5-5.9-3.8-7.9 47 284.57.8西13.77.4 2 2晴一時雪一時雪
999.71004.0-------5.7-1.3-11.7 46 293.37.3西12.06.3-- 1降水なし
1010.71015.0-------4.90.6-13.5 50 322.55.2西南西6.48.1-- 1降水なし
1016.31020.6-------2.12.3-10.5 46 333.46.5西11.37.9----降水なし
1017.91022.21.50.50.5-1.90.3-8.6 68 412.54.7南東7.33.8 1 1曇時々雪時々雪
1014.01018.30.00.00.0-2.81.1-6.8 75 612.24.5西南西5.56.3 2 3降水なし
1015.31019.6-------3.40.2-10.2 51 373.97.5西南西10.87.8-- 2降水なし
1016.71021.0-------4.8-0.9-11.5 55 422.14.7西5.77.8-- 2一時雪
997.01001.214.52.50.5-2.40.8-7.1 81 543.98.7北西13.8-- 23 23一時雪
1006.11010.4-------4.80.3-13.0 50 363.58.3西北西13.37.7-- 19降水なし
1017.51021.9-------7.2-1.3-14.0 54 372.04.2西南西4.97.8-- 16降水なし
1023.31027.6-------6.5-1.3-14.6 58 461.84.5西南西4.97.8-- 15降水なし
1014.91019.25.51.00.0-4.6-2.8-10.4 73 632.44.5北西5.9-- 8 21曇時々雪
1004.51008.70.00.50.0-4.1-0.3-12.1 66 453.05.3北西7.76.9 7 27降水なし
1009.21013.5-------5.1-1.4-11.9 51 392.85.0西南西5.97.9-- 23降水なし
1010.31014.6-------5.9-2.1-14.0 51 323.67.7西南西12.18.0-- 20降水なし
1016.01020.3-------6.0-1.8-14.3 44 315.39.8西16.27.4-- 18降水なし
1026.21030.6-------7.4-1.8-15.5 62 462.14.2西5.07.9-- 15降水なし
1015.51019.86.02.00.5-4.84.1-11.4 79 621.87.5南西13.6-- 6 20
1002.41006.61.50.50.0-3.95.5-6.9 59 337.914.0西25.41.3 2 20降水なし
1011.61015.9-------5.6-4.0-7.1 46 306.612.8西22.76.7-- 17降水なし
1020.21024.5-------4.9-3.4-7.9 43 315.810.5西17.77.9-- 17降水なし
1021.51025.8-------8.1-3.6-15.2 53 343.16.3西9.87.9-- 16降水なし
1022.31026.7-------9.7-5.2-16.5 74 632.14.2西南西4.67.8-- 16降水なし
1015.31019.70.00.00.0-6.5-2.1-13.6 71 541.63.7南南東5.04.3 0 15曇時々雪降水なし
1013.11017.4-------5.00.1-10.3 58 403.26.7西南西10.66.6-- 15降水なし

このページのトップへ