日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

紋別(網走・北見・紋別地方) 1965年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
996.4998.50.70.30.1-6.10.2-9.7 73 597.117.5北西27.3北西2.7 0 77
1000.11002.20.00.00.0-9.5-3.7-13.7 71 462.15.2南南西8.3南南西5.7 0 75
997.3999.50.20.10.0-11.0-4.9-16.1 72 424.07.0南南西11.8南西6.2 0 75
1002.61004.70.30.10.0-8.2-5.4-10.5 70 554.67.8西14.7西2.8 0 74
1002.71004.80.40.10.0-8.4-4.6-12.7 73 502.46.8西13.6西南西4.2 2 73
1000.51002.60.60.30.1-9.8-6.7-13.5 73 522.45.2西南西8.7西北西3.8 2 75
1003.11005.12.00.50.2-8.3-4.1-12.5 80 492.76.2西10.8西3.4 11 83
1012.91015.00.00.00.0-6.1-3.0-9.2 67 593.16.5西11.2西2.9 0 79
1009.91012.0-------3.2-0.5-8.0 73 581.74.3南南西7.5南南西6.2-- 76
1002.21004.32.80.60.2-4.00.3-7.9 84 413.88.5西北西16.2西2.6 3 74
1001.21003.41.90.70.3-8.0-4.3-9.8 71 524.18.0西16.6西南西6.6 1 76
1000.91002.92.00.70.3-8.5-5.2-10.7 65 525.18.8北西16.1北西3.5 5 76
1014.81016.93.51.00.5-5.2-2.5-10.3 79 603.99.0西14.8西0.6 8 82
1008.71010.84.11.70.5-4.8-2.7-8.1 89 795.412.8東南東16.7東南東0.3 0 79
1002.01004.111.13.20.6-6.9-2.6-8.3 89 778.913.7西北西23.4西北西-- 15 76
1010.61012.81.50.30.1-8.0-5.6-11.3 80 755.38.3西北西13.9西北西1.1 0 74
1013.81015.90.00.00.0-11.5-5.9-15.7 74 543.47.3南南西9.3南南西6.9 0 73
1014.91017.10.00.00.0-9.9-5.4-15.3 70 562.65.3西北西8.2西北西7.4 0 72
1017.01019.20.00.00.0-8.8-6.0-14.4 67 484.36.5北西11.3西南西7.1 0 71
1020.91023.0-------7.3-2.7-10.8 68 523.16.3南南西9.5西南西7.4-- 71
998.41000.40.20.10.0-2.81.2-9.3 89 644.713.5東南東18.10.9 0 71
994.9996.90.00.00.00.02.6-1.9 57 508.012.8西南西20.9西南西6.7-- 69
996.8998.97.30.90.2-1.9-0.8-2.5 89 617.810.0西北西17.6西北西-- 4 73
1001.51003.73.91.20.4-3.3-1.8-5.4 86 746.48.8北北西15.6北北西-- 1 75
1003.71005.80.70.40.1-3.9-2.1-5.6 79 615.68.2西北西13.4西北西5.1 0 74
1006.21008.40.60.50.2-5.7-3.3-8.5 77 624.57.5西北西13.8西北西4.0 0 75
1005.61007.70.50.40.1-3.71.2-8.7 70 552.46.7南西10.6南南西4.3 2 74
1001.71003.85.91.70.9-5.6-2.0-7.8 81 622.98.5西北西12.6西北西0.2 7 81

このページのトップへ