日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

倶知安(後志地方) 1971年5月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
997.01018.5--------6.113.41.47.6 80 44
996.61018.3--0.00.00.03.26.80.86.3 82 67
999.31021.2--0.50.50.02.96.10.86.2 82 72
991.01012.7--11.02.50.52.94.60.96.2 80 72
983.51005.1--13.54.01.52.64.70.66.8 89 84
993.21014.9--------4.29.70.26.0 73 55
992.31014.2--5.01.51.02.23.40.86.5 87 68
994.11015.8--1.51.00.53.67.20.76.6 82 67
999.71021.5--------4.710.5-0.17.1 82 60
996.61018.0--0.00.00.09.413.2-1.68.0 67 48
990.01010.9--0.00.00.012.717.78.211.0 72 59
991.31012.1--------13.024.35.810.3 68 30
994.01015.1--------11.018.53.211.0 79 47
994.51015.5--------12.821.85.210.6 69 43
991.71012.6--------12.021.15.210.5 74 38
984.91008.0--------14.023.74.811.2 67 39
981.01001.7--0.00.00.011.616.34.06.8 54 28
988.31009.3--------11.018.01.06.4 53 17
988.01008.9--0.00.00.011.218.33.68.8 64 39
986.61007.5--------11.219.70.67.6 58 28
983.51004.6--12.05.51.59.113.97.19.5 81 59
990.81012.2--1.00.50.56.68.35.48.3 88 78
999.61020.8--------10.016.75.08.8 72 43
993.01014.2--0.50.50.510.314.94.49.9 73 59
973.6994.1--3.51.00.513.017.910.412.5 82 69
982.11002.5--------16.420.710.411.5 64 46
986.91007.2--------19.225.611.69.5 48 27
982.11002.7--0.50.50.513.717.99.213.3 80 62
984.61005.2--0.00.00.015.020.39.011.2 64 46
988.21009.1--1.00.50.012.016.29.612.2 86 71
990.91011.9--4.54.01.010.915.58.510.8 84 60

このページのトップへ