日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

室蘭(胆振地方) 1972年3月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1001.41006.8--------1.54.7-1.23.8 56 43
998.21003.6--1.50.00.01.25.3-1.64.3 62 52
1001.61007.1--1.00.50.0-0.71.8-2.43.8 64 56
1005.91011.4---------1.51.6-4.13.2 59 42
1005.81011.3---------0.62.5-2.84.0 67 58
1005.81011.3--------0.53.0-2.64.1 65 53
1006.61012.1--------1.04.0-2.33.4 51 29
1008.01013.4--0.00.00.01.34.6-0.64.3 64 38
1006.11011.6--0.00.00.00.64.2-1.34.7 75 58
1006.11011.5--0.00.00.0-0.12.4-2.04.2 68 54
1007.91013.4--------0.43.5-2.14.4 69 51
1008.61014.0--0.50.00.01.04.6-1.64.6 68 58
1009.81015.3--1.00.50.00.23.3-2.54.6 72 60
1012.01017.5--0.00.00.00.74.4-1.14.4 68 50
1016.91022.4--------0.44.3-1.24.0 63 43
1021.41026.9--------0.43.8-1.94.3 68 51
1016.21021.7--0.00.00.00.52.9-0.85.2 81 71
1015.91021.4--3.01.50.01.66.90.15.9 87 55
1012.81018.3--0.00.00.02.89.1-0.85.2 73 33
995.71001.1--13.53.00.53.05.30.15.2 68 36
1006.11011.6--0.00.00.00.12.3-1.03.8 60 49
1014.41019.8--------2.45.5-2.35.1 71 56
1005.91011.2--2.51.50.05.411.01.16.1 70 46
1007.01012.4--0.51.50.53.66.51.83.9 49 29
1014.81020.2--------3.88.0-0.44.4 56 38
1012.91018.3--------3.56.51.55.7 71 57
1015.81021.2--------2.37.3-0.14.7 66 47
1023.61029.1--------1.96.3-2.73.9 56 36
1018.01023.4--3.01.50.04.68.01.26.9 80 70
1013.41018.8--0.00.50.03.85.61.26.1 73 41
995.51000.9--26.53.01.00.51.2-0.16.1 95 88

このページのトップへ