日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

旭川(上川地方) 1982年2月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
994.51009.6--3.01.00.5-12.9-8.0-21.62.0 81 54
1000.91016.5--0.00.00.0-17.8-12.3-25.81.2 77 59
996.91011.9--2.50.50.5-8.1-0.8-15.62.9 84 61
997.81012.8--3.01.01.0-9.3-6.7-13.82.4 76 47
1001.41017.0--0.00.00.0-18.3-11.7-22.41.2 84 52
998.81014.5--0.00.00.0-19.8-12.5-26.01.0 77 59
997.11012.6--0.00.00.0-15.6-10.0-20.81.4 75 50
1001.11016.5--0.00.00.0-14.6-9.6-21.41.7 83 65
1001.21016.5--0.50.50.5-12.5-7.7-18.82.0 84 62
996.11011.0--1.50.50.5-7.9-3.9-11.72.8 83 62
999.61014.5--1.00.50.5-6.5-3.0-10.12.9 78 56
1006.91021.9--0.00.00.0-6.0-1.7-13.43.2 79 60
1009.61024.9--0.00.00.0-10.5-4.4-16.02.3 80 60
1004.11019.5--0.00.00.0-13.1-7.4-21.81.9 85 59
1001.41016.4--0.00.00.0-6.9-0.4-15.62.7 79 45
1005.61020.6--1.01.00.5-5.6-1.0-9.53.2 82 58
1008.21023.2--0.50.50.5-4.8-0.8-12.03.3 80 53
1008.11023.0--0.50.50.5-3.40.1-7.53.8 80 55
1010.51025.4--0.00.00.0-3.00.8-6.03.6 74 52
1000.91015.6--6.01.50.5-2.6-0.3-7.24.5 88 67
997.21011.8--1.00.50.5-1.92.9-9.84.6 84 53
999.51014.5--0.00.00.0-6.6-0.8-12.92.9 78 50
1003.61018.8--0.00.00.0-10.4-3.1-17.72.1 78 57
1001.11016.1--0.00.00.0-8.7-2.0-15.42.5 76 59
996.41011.4--0.00.00.0-9.2-4.3-14.12.3 75 51
997.01012.2--1.01.00.5-10.7-4.6-19.02.2 83 62
999.51014.3--1.01.00.5-3.70.3-9.93.2 69 49
999.11013.7--0.00.00.0-1.02.8-5.94.7 85 66

このページのトップへ