日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

旭川(上川地方) 1985年8月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
999.71013.1--0.00.00.021.025.018.119.4 79 66
997.61011.0--3.53.51.521.826.218.822.4 87 75
996.41009.6--------25.531.818.323.8 77 52
994.61007.9--0.00.00.022.926.716.721.6 76 65
998.51011.9--0.00.00.021.327.416.020.0 78 69
992.91006.1--------24.331.118.324.0 80 61
992.11005.2--0.00.00.025.631.721.425.4 79 48
995.61008.6--0.00.00.027.132.124.027.8 79 57
999.41012.5--17.017.013.526.532.823.228.3 80 59
998.11011.2--------27.133.722.227.6 77 46
993.71006.7--0.00.00.027.432.722.326.4 75 57
994.51007.7--0.00.00.024.529.019.621.2 67 50
999.61012.9--------23.731.217.820.1 70 43
999.31012.7--1.01.00.521.926.216.923.4 88 70
996.91010.1--------25.934.119.525.7 77 54
998.11011.2--------26.733.720.725.1 73 46
996.41009.5--0.00.00.026.833.521.827.4 80 55
997.01010.2--3.03.02.022.726.118.222.1 78 56
1003.11016.5--------22.729.816.420.7 78 52
1003.91017.2--------24.231.717.321.4 73 39
1003.51016.8--------24.531.917.921.4 71 42
1003.81017.2--------24.331.418.822.6 77 50
1003.41016.7--0.00.00.024.631.320.123.1 76 48
1000.11013.4--9.08.03.023.229.018.923.3 80 59
999.21012.6--------21.928.317.119.2 78 34
993.51006.9--25.06.52.519.520.518.221.1 93 83
987.81001.0--11.510.56.521.526.818.422.3 84 66
992.51005.9--0.00.00.020.024.416.918.1 78 60
1000.01013.5--0.00.00.020.325.716.418.6 79 63
1003.01016.6--4.54.53.519.824.217.718.5 81 68
997.91011.3--11.511.55.022.828.418.424.4 88 73

このページのトップへ