日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

旭川(上川地方) 1986年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
995.01010.01.50.50.5-9.0-5.0-14.5 87 760.72.1西北西3.5西北西0.1 4 62曇時々雪時々雪
998.01013.02.50.50.5-8.2-5.7-10.9 87 711.74.0西北西7.3西1.5 3 61
1008.41023.62.01.00.5-9.5-6.9-14.8 78 662.24.2南南西8.7西0.2 4 63降水なし
995.11009.80.00.50.0-3.75.2-18.1 81 621.55.410.4南南東2.9-- 61
977.4991.81.00.50.5-2.92.3-7.7 65 383.96.8南南西15.6南南西7.3 0 54
980.4995.10.01.00.0-7.9-5.4-9.2 64 444.16.8南南西14.9南南西4.9 1 53晴時々雪大雪
991.31006.014.53.01.0-5.1-4.3-8.3 83 732.85.0西南西12.9西南西-- 32 80時々雪
998.81013.70.50.50.5-7.3-2.9-14.3 72 591.02.4南南西4.0南南西3.2 0 75時々雪
993.31008.24.02.01.0-6.7-3.8-12.2 90 831.02.7西4.1東北東-- 7 72時々雪
995.11009.91.01.01.0-6.2-1.3-11.9 86 731.53.5北北西8.2北北西-- 0 66曇時々雪時々雪
1002.41017.50.50.50.5-9.7-6.2-15.8 85 641.02.9北北西6.0北北西5.9 0 66
1005.01020.10.50.50.5-8.9-6.0-14.1 88 750.72.2北西3.9北北西3.0 2 64
995.41010.20.00.00.0-5.1-1.6-8.6 74 581.94.0南東7.4南東0.8 0 63時々雪
983.5998.06.53.01.5-4.4-3.0-5.7 87 661.85.3西北西10.7西北西-- 14 73
996.31011.11.00.50.5-5.9-3.2-8.9 87 641.33.6北西6.7北西1.1 1 72
1004.81020.00.00.00.0-9.8-4.4-15.4 83 630.82.1北北東2.9北北東5.1 0 69晴時々雪
1002.91018.20.00.00.0-12.1-6.9-19.0 79 620.62.1南南東2.8南南東7.1 0 65時々雪
999.61014.52.00.50.5-7.0-2.8-10.2 84 711.03.6北北西8.1北北西0.1 4 67時々雪
1005.31020.50.50.50.5-10.7-7.2-15.4 84 670.71.6北西2.5北東5.9 0 65
999.51014.43.00.50.5-7.4-2.8-13.1 83 661.34.2西北西8.9西北西-- 9 70時々雪
999.31014.80.00.00.0-16.2-12.1-22.2 81 630.92.6北西4.6北北西6.5 0 69晴時々雪時々雪
985.41000.40.00.00.0-12.6-7.8-20.8 82 671.33.5西北西7.0西北西-- 0 66曇時々雪
988.11003.31.01.01.0-13.1-9.0-19.1 78 571.94.1南南東6.6南南東2.7 2 65曇時々雪時々雪
996.91012.50.51.00.5-17.8-12.0-23.2 70 470.81.9南東3.0東南東8.0 0 64
994.21009.43.51.00.5-12.7-8.0-18.0 85 671.24.1西8.1西1.1 16 76
994.91010.30.00.00.0-15.8-10.7-21.8 83 640.51.63.3東南東2.8 0 73
990.31005.20.00.00.0-9.9-6.7-13.2 80 592.85.2西北西11.3西1.0 4 73
997.91013.20.00.00.0-13.4-9.3-19.0 80 601.02.24.0西5.1 2 75晴時々雪時々雪
1003.21018.63.01.00.5-14.5-11.4-19.1 77 691.02.9北北西6.2北北西1.5 9 77
1004.21020.00.00.00.0-19.0-13.3-24.5 72 560.52.0南南東2.5南南東6.1 0 76晴時々雪
999.61015.10.00.00.0-15.9-10.2-22.0 72 590.61.7南南東2.9北西6.4 0 73晴時々雪

このページのトップへ