日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

北見枝幸(宗谷地方) 1972年12月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
992.4993.385.07.01.01.53.40.2 94 9011.919.7北北東29.4北北東-- 16 12雪、大風を伴う雪、大風を伴う
1005.11006.01.01.00.51.82.71.3 81 7211.617.7北北東28.0-- 0 8曇時々雪降水なし
1018.81019.8------1.24.0-0.8 77 611.64.26.50.3-- 5降水なし
1012.51013.51.50.50.01.93.60.7 88 731.62.8西南西5.9西南西---- 2曇時々雨時々雨
1010.71011.70.00.00.02.55.10.8 75 541.53.0北西7.6西0.3-- 0降水なし
1013.01014.0------0.33.0-3.1 75 591.02.34.32.9-- 0降水なし
1010.61011.60.50.00.0-0.33.1-5.1 82 612.54.7南西7.6南東2.9 0 0曇時々雪時々雪
1002.21003.214.05.51.0-1.13.8-4.4 84 584.99.7南西19.1西南西-- 14 18時々雪
1017.51018.51.00.50.0-2.00.1-4.7 81 592.85.5西南西10.7西南西2.8 1 19曇時々雪
1018.11019.16.01.00.0-0.73.8-4.0 92 791.33.25.5南西0.5 11 24曇時々雪降水なし
1018.21019.2-------0.33.1-4.7 82 682.35.3南西7.4南西1.6-- 15降水なし
998.5999.46.51.00.02.54.20.7 87 682.08.3北北西13.1北北西---- 11
993.9994.95.52.00.5-6.41.0-9.8 78 556.310.8北西19.3北西0.8 2 12
999.41000.47.51.50.5-7.5-5.9-9.2 79 646.612.2南西22.6西南西3.2 9 14
1013.91014.97.01.00.5-4.9-3.2-7.1 86 782.75.7西南西10.8西南西-- 19 26時々雪
1013.81014.817.53.00.5-1.01.7-6.0 89 801.33.8南南東7.6南南東-- 11 26
1012.91013.910.52.50.5-1.31.4-3.3 87 652.19.3北北西18.6北北西1.2 11 28
1009.51010.56.02.00.5-3.5-0.1-7.9 85 602.04.8西北西10.7西北西4.3 12 34曇時々雪降水なし
1015.41016.41.00.50.0-7.2-4.6-8.9 75 602.55.7西10.8西5.4 0 30曇時々雪時々雪
1018.21019.20.00.00.0-7.8-4.2-10.2 77 542.13.7南西6.0南西5.0 2 30時々雪
1015.81016.8-------7.9-4.7-11.7 70 583.55.5西9.7西7.0 0 30降水なし
1021.11022.1-------6.0-3.6-8.2 65 563.86.7西南西13.0西7.3-- 28降水なし
1026.71027.7-------2.02.3-5.9 68 582.85.0西南西8.6南西6.1-- 27降水なし
1022.41023.4-------2.80.7-6.0 74 582.35.2南西8.4南西4.8-- 26降水なし
1020.51021.50.00.00.0-2.90.6-8.6 75 583.17.8北北西11.1北北西3.8 0 23降水なし
1017.41018.40.50.00.0-4.1-0.5-10.1 80 553.55.7南西8.1南西4.5 0 23
1016.51017.51.50.50.0-2.0-0.2-5.5 80 543.28.313.3北北西0.9 2 25降水なし
1013.01014.00.00.00.00.12.4-4.3 78 632.15.5南西10.0南西2.4 0 25一時雨
999.71000.71.50.50.0-0.93.0-3.2 83 694.47.5北北西12.3北北西-- 0 21
999.91000.91.50.50.0-4.7-2.8-6.3 76 564.57.813.31.3 7 27
1010.81011.81.00.50.0-4.7-1.0-7.9 68 543.76.2西北西12.0西北西3.9 2 28曇時々雪一時雪

このページのトップへ