日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

稚内(宗谷地方) 1982年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1013.91015.30.50.50.5-2.3-0.7-4.4 77 642.57.5東南東10.7東南東0.2 3 30時々雪
1015.41016.81.50.50.5-4.7-0.2-7.5 59 426.38.9北西17.8西北西1.3 0 21
1026.11027.50.50.50.5-3.11.9-6.5 57 444.97.9北西19.3西北西2.7 0 15時々雪
1014.91016.323.03.51.51.54.20.5 89 604.39.8西南西17.7西南西-- 7 19時々雪
1014.11015.50.00.50.0-4.70.8-7.9 68 548.111.016.50.1 2 19曇時々雪
1018.41019.91.00.50.5-7.8-6.5-8.9 73 563.88.112.6北北西4.6 3 21晴時々雪
1013.31014.74.5××-7.5-4.4-9.2 77 485.110.2北北西15.2北北西1.4 26 30
1013.51014.92.51.50.5-5.0-1.3-8.3 79 512.94.7西10.0西1.0 9 31時々雪
1002.21003.62.51.01.0-0.62.9-3.9 77 634.77.9西南西15.0西0.2 6 33曇時々雪
1009.31010.78.52.01.0-3.1-1.8-4.2 77 493.87.511.60.1 23 48降水なし
1020.91022.3-------3.0-1.9-4.9 66 482.45.1西南西9.0西南西4.8-- 42降水なし
1006.81008.25.52.01.5-1.13.3-3.4 81 577.210.7南東18.5南西-- 1 39時々雪
1006.51007.90.00.00.0-6.8-3.4-8.7 56 437.69.5西南西18.6西南西4.3 0 37曇時々雪
1005.81007.21.00.50.5-8.3-7.6-9.1 64 445.79.5西南西17.3西南西2.2 2 38時々雪
1004.81006.211.04.51.5-6.6-3.8-8.4 85 456.013.321.70.7 19 55
1008.71010.12.01.00.5-6.2-5.1-7.5 79 555.410.016.1北北西1.5 5 51時々雪
1010.11011.54.01.51.0-7.6-5.5-11.2 83 692.711.8北東18.3北東5.5 13 54
1010.71012.11.51.00.5-6.2-3.7-7.1 81 533.68.2東北東12.8東北東4.5 9 57曇時々雪時々雪、大風を伴う
999.41000.85.01.00.5-7.3-3.7-9.1 87 7010.216.9東北東23.7東北東-- 16 71雪、大風を伴う
998.3999.75.01.00.5-7.1-3.3-9.7 73 546.412.2西22.8西1.0 6 71
995.1996.51.50.50.5-4.9-2.6-8.5 68 377.911.2西23.4西0.5 0 61
1009.81011.21.00.50.5-6.1-3.8-8.5 62 495.27.3西北西14.2西北西0.8 0 57時々雪
1007.71009.11.00.50.5-4.2-3.2-5.5 59 443.96.0西北西12.6西北西0.8 3 58曇時々雪時々雪
1011.21012.61.01.01.0-4.9-3.1-5.6 69 456.18.715.1北西0.2 3 57
1017.01018.42.00.50.5-7.1-5.6-8.6 69 546.311.319.12.4 6 57
1020.31021.72.01.01.0-8.1-6.4-9.7 79 642.56.9北東11.2北東2.8 9 63曇時々雪
1016.61018.00.50.50.5-7.6-6.0-9.6 73 593.25.3東南東8.7東北東5.4 2 63晴時々雪
1012.51013.92.51.51.0-8.4-7.4-9.3 79 687.710.4東北東17.3東北東-- 3 58
1011.01012.42.00.50.5-8.3-7.7-9.0 86 678.513.2北東18.0北東-- 12 68時々雪
1012.41013.80.50.50.5-8.6-6.3-12.5 71 463.36.0西11.7西3.8 0 66曇時々雪
1009.11010.53.01.00.5-7.7-4.9-10.0 66 505.78.5西北西15.9西北西-- 0 60

このページのトップへ