日ごとの値
肘折(山形県) 2016年2月(日ごとの値) 詳細(風・日照・雪)
日 | 風向・風速 | 日照 時間 (h) |
雪 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (m/s) | 最大 | 最大瞬間 | 最多 風向 |
降雪の深さ | 最深積雪 | |||||||
風速(m/s) | 風向 | 時分 | 風速(m/s) | 風向 | 時分 | 合計(cm) | 値(cm) | 時分 | ||||
1.1 | 2.8 | 南東 | 06:23 | 4.9 | 北北東 | 14:35 | 北北東 | 0.0 | 9 | 216 | 08:00 | |
1.6 | 3.5 | 東南東 | 05:52 | 6.6 | 北北東 | 03:47 | 北東 | 0.1 | 13 | 216 | 24:00 | |
1.2 | 3.1 | 西北西 | 02:10 | 7.9 | 西北西 | 02:04 | 北東 | 1.7 | 4 | 219 | 03:00 | |
0.8 | 2.4 | 北東 | 11:25 | 3.8 | 南南東 | 17:39 | 南西 | 3.2 | 11 | 205 | 24:00 | |
0.4 ] | 2.4 ] | 北東 ] | 13:06 ] | 4.7 ] | 北東 ] | 12:57 ] | 南東 ] | 0.2 | 12 | 213 | 08:00 | |
0.8 ] | 2.3 ] | 南東 ] | 20:29 ] | 6.3 ] | 西北西 ] | 18:19 ] | 北 ] | 0.4 | 12 | 211 | 04:00 | |
1.0 | 2.7 | 北北東 | 11:34 | 7.5 | 北北東 | 11:33 | 北 | 0.0 | 19 | 226 | 17:00 | |
1.0 | 3.5 | 南西 | 23:42 | 6.7 | 南西 | 23:42 | 南西 | 8.5 | 0 | 223 | 01:00 | |
0.8 | 2.9 | 北西 | 16:43 | 8.5 | 西 | 18:08 | 西 | 0.4 | 18 | 215 | 24:00 | |
1.6 | 3.7 | 北北西 | 23:44 | 10.9 | 西北西 | 16:19 | 西北西 | 0.0 | 17 | 229 | 19:00 | |
1.6 | 3.7 | 西北西 | 11:01 | 9.2 | 西北西 | 04:51 | 北西 | 5.3 | 0 | 226 | 01:00 | |
0.7 | 2.1 | 北東 | 12:05 | 3.5 | 東北東 | 11:35 | 西南西 | 8.7 | 0 | 212 | 06:00 | |
0.6 | 2.4 | 北北東 | 08:43 | 5.0 | 北北東 | 08:36 | 西 | 0.0 | 0 | 205 | 03:00 | |
1.4 | 4.1 | 東北東 | 22:11 | 12.6 | 東 | 21:29 | 東北東 | 0.0 | 0 | 195 | 03:00 | |
0.4 ) | 3.8 ) | 東 ) | 00:52 ) | 8.9 ) | 東南東 ) | 00:49 ) | 東 ) | 0.0 | 40 | 224 | 24:00 | |
0.7 ] | 3.2 ] | 南西 ] | 16:42 ] | 5.5 ] | 南西 ] | 16:36 ] | 北北東 ] | 2.4 | 28 | 237 | 06:00 | |
0.7 | 3.1 | 西北西 | 15:52 | 7.5 | 北北西 | 18:39 | 北北西 | 0.0 | 34 | 266 | 14:00 | |
1.3 | 3.4 | 東北東 | 12:59 | 6.2 | 東北東 | 13:06 | 西 | 6.0 | 0 | 254 | 01:00 | |
1.7 | 4.5 | 南西 | 14:26 | 12.3 | 西南西 | 16:20 | 南西 | 2.7 | 0 | 227 | 02:00 | |
0.7 | 3.1 | 南西 | 15:34 | 8.4 | 西南西 | 15:25 | 南西 | 0.0 | 0 | 205 | 02:00 | |
1.9 | 4.7 | 南西 | 06:11 | 14.6 | 西北西 | 23:38 | 西北西 | 0.0 | 19 | 211 | 24:00 | |
1.4 | 4.5 | 北西 | 02:30 | 10.1 | 西北西 | 02:23 | 西北西 | 3.7 | 3 | 213 | 02:00 | |
1.0 | 3.7 | 北西 | 21:17 | 10.3 | 西 | 23:56 | 北北東 | 3.1 | 11 | 205 | 24:00 | |
0.7 ) | 4.5 ) | 西北西 ) | 02:06 ) | 11.0 ) | 西 ) | 01:03 ) | 西北西 ) | 0.0 | 37 | 240 | 17:00 | |
0.2 ] | 1.5 ] | 北 ] | 12:20 ] | 3.8 ] | 西 ] | 10:41 ] | 南西 ] | 0.5 | 14 | 244 | 16:00 | |
0.6 ] | 1.6 ] | 北東 ] | 15:14 ] | 7.4 ] | 南南東 ] | 22:41 ] | 東北東 ] | 0.5 | 29 | 256 | 24:00 | |
1.2 | 3.5 | 南東 | 05:16 | 8.6 | 西北西 | 00:59 | 北東 | 2.8 | 10 | 257 | 02:00 | |
1.1 ) | 3.9 ) | 南西 ) | 22:47 ) | 7.4 ) | 南西 ) | 23:00 ) | 北北東 ) | 7.9 | 0 | 247 | 02:00 | |
1.4 ) | 4.8 ) | 西北西 ) | 23:25 ) | 9.6 ) | 西北西 ) | 23:18 ) | 南 ) | 0.0 | 1 | 227 | 01:00 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。