年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

津別二又(網走・北見・紋別地方) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
///////////////////////////////////////
964 ]121 ] 8/1831 ] 8/19 04:30//////56 ]23 ]10 ]4 ]3 ]2 ]
66857 1/0716 7/22 05:20//////103254100
602.541.5 9/0123.5 7/05 16:30//////86192000
917.0 ]69.0 ]10/0917.0 ] 7/27 21:445.0 ] 7/27 23:31104 ]30 ]4 ]1 ]0 ]0 ]
954.072.0 8/1216.5 8/12 10:3210.0 8/25 16:09111305110
881.564.5 9/0221.0 9/02 16:2217.5 6/22 15:2794284200
1008.061.510/0128.0 7/05 15:3810.5 9/04 10:14112334100
976.088.0 9/1629.5 7/16 17:2110.5 7/16 16:40111277220
815.579.0 8/1121.0 8/11 04:406.0 8/31 16:2886225110
959.0101.510/0852.5 9/02 20:5430.5 6/14 13:55101257221
1198.584.5 8/1719.5 8/01 13:4110.0 8/01 12:511053910520
784.057.0 7/1632.5 7/16 16:1315.5 7/16 15:31102272200
922.565.0 3/0917.0 6/24 13:1912.0 6/24 12:53100288300
750.069.5 8/0936.0 8/01 15:3616.0 8/01 14:5591237200
690.531.0 9/1812.0 9/21 15:329.5 9/21 14:4282251000
948.0107.0 8/1051.0 7/19 15:3016.5 7/19 15:1688298311
881.074.0 8/1623.0 6/19 18:406.0 7/27 18:3092246210
816.045.0 9/1424.5 7/17 19:5614.5 6/07 16:12100312000

このページのトップへ