年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

八幡(広島県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
902 ]143 ] 9/1552 ] 9/15 18:00//////60 ]27 ]7 ]2 ]1 ]1 ]
2099113 9/0427 9/04 10:00//////1527120531
299297 8/3138 8/26 16:00//////19587301460
2596124 7/0334 7/07 01:00//////17379261162
2085117 7/1439 8/10 18:00//////1476020841
2427274 7/2350 7/23 07:00//////1667019833
172788 6/2627 8/05 14:00//////1545816410
2990215 7/0640 7/06 04:00//////18482261184
2056159 5/1932 9/20 24:00//////1616115742
2169104 7/1930 8/13 06:00//////14858201451
2200167 7/2051 7/20 24:00//////1696617832
2464106 9/1924 7/12 03:00//////1647823832
240195 6/2731 6/27 06:00//////1778122930
2439118 7/0444 9/06 21:00//////1767321862
1920181 8/0829 7/12 16:00//////1626812311
3256168 7/2745 ] 6/28 24:00//////184913214103
1709101 9/1634 9/16 18:00//////1445214421
2407141 8/3172 8/31 14:00//////1768116842
2134144 8/1432 8/09 15:00//////1586417732
3396334 7/2731 8/05 11:00//////170833317115
2456125 7/2134 7/21 17:00//////17672241052
2242145 9/2460 9/24 10:00//////1686422942
1966103 9/0940 9/09 12:00//////1636317821
2313138 6/1948 6/19 17:00//////1648715532
17237012/0920 6/11 14:00//////1535817410
2730135 5/3126 7/07 05:20//////1978528742
2587154 9/0745 8/15 01:40//////17272261152
2407224 9/0637 7/01 16:40//////1646821742
2722111 7/1932 7/19 00:30//////17873291251
2222148 8/0332 7/02 20:40//////1607120631
1892.074 3/1941.5 8/15 16:40//////1666912410
2408.0161.0 7/2041.5 7/21 07:5016.5 ] 7/10 06:101447622742
2266.5 ]139.0 ] 7/1351.5 ] 7/12 02:4913.5 ] 7/12 02:47167 ]73 ]22 ]6 ]4 ]1 ]
2541.5132.0 5/1147.0 9/01 16:5115.0 8/21 05:1117380211132
2060.557.5 7/0733.5 7/07 00:5816.0 7/06 23:051837315200
3055.0226.5 6/1950.5 7/13 17:3017.5 7/13 16:4815975291483
2376.0113.5 7/1348.0 7/13 05:2111.5 7/13 05:211739018431
2562.0151.0 8/2534.0 8/25 12:1811.0 6/21 04:201798422822
2547.5120.0 8/2930.0 9/17 21:1720.0 6/20 14:4516978251031
2641.5237.5 7/0555.5 7/05 00:2617.0 6/01 19:411557022952
2636.0141.5 7/0634.5 9/01 02:2119.0 6/29 02:5514782241162
2357.5164.0 8/2841.0 9/03 17:1113.0 8/29 10:4415964181042
2608.0119.5 6/1331.5 6/26 06:5111.5 7/28 14:4014969281662
2920.0275.0 8/0953.0 8/09 07:4119.5 7/08 16:291558122883
2077.5226.0 9/1941.0 8/05 06:3420.0 8/20 18:2913359191042
2268.0122.5 6/3038.5 9/05 14:2716.0 6/30 17:161557019631

このページのトップへ