年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

杵築(大分県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
16.1 ]20.4 ]11.9 ]33.6 7/05 14:00-6.1 ] 2/01 01:004896.0 ]2 ]71 ]38 ]4 ]0 ]110 ]39 ]0 ]////////////
15.219.411.233.4 8/18 15:00-2.812/26 04:004804.00352730103150////////////
14.118.010.232.9 6/17 13:00-5.3 2/17 07:004576.04755007940////////////
14.118.310.132.9 6/28 14:00-6.4 2/28 06:004509.0347504287170////////////
14.618.710.531.5 8/28 13:00-4.5 1/31 04:004699.022254008540////////////
14.919.210.834.0 8/03 15:00-6.6 2/14 06:004753.01474670101340////////////
14.018.210.034.2 8/09 15:00-5.5 2/08 05:004669.0753791088240////////////
14.618.610.733.6 9/11 14:00-6.8 1/15 04:004663.0549510194230////////////
14.118.210.032.9 7/22 13:00-5.0 1/03 05:004499.0240570084220////////////
15.019.310.932.4 7/11 12:00-3.3 2/05 02:004863.0040361098120////////////
14.618.810.531.6 7/10 13:00-4.9 2/04 06:004566.0030460010090////////////
15.319.411.231.9 7/11 16:00-2.8 3/10 05:004860.0052220089140////////////
15.820.011.734.9 7/18 14:00-5.8 1/25 07:005109.03662350101480////////////
15.219.111.633.5 7/12 12:00-4.8 2/26 06:004873.0144384099200////////////
15.219.311.231.5 7/27 11:00-3.2 2/23 07:004787.0045300089200////////////
14.818.910.935.4 7/13 14:00-3.3 2/03 05:004654.001328008351////////////
16.020.511.636.7 7/16 14:00-5.4 1/24 07:005179.007330130118643////////////
15.019.410.734.5 9/07 13:00-5.012/31 05:004733.0056378097460////////////
15.019.310.833.4 8/15 15:00-6.3 2/11 07:004760.01535450103350////////////
15.619.811.433.5 7/04 17:00-3.4 2/23 06:005105.00543450109320////////////
16.520.512.733.4 8/12 14:00-3.6 1/24 19:005334.01661750120450////////////
15.519.811.532.5 8/13 14:00-4.6 2/04 07:004928.01474110118160////////////
15.720.011.635.0 8/12 14:00-3.5 3/01 06:005033.00643250115401////////////
15.619.911.535.9 8/04 14:00-4.3 1/15 07:005070.02573450114471////////////
15.820.211.634.3 7/16 17:00-2.4 1/30 01:005034.00632880125460////////////
15.519.811.534.2 7/10 12:30-3.7 1/07 05:405007.02423200108310////////////
16.020.811.636.2 7/29 14:10-4.4 1/22 05:405260.01693480123523////////////
15.420.111.134.3 8/14 14:30-4.012/28 05:105040.02655450141510////////////
15.620.211.535.6 8/08 14:00-4.6 2/13 05:205065.00533510122461////////////
16.221.011.935.3 7/28 14:20-2.9 2/03 04:405225.00732340125622////////////
15.920.611.536.0 7/30 13:30-3.8 2/25 04:505186.007138160124682////////////
16.120.911.535.1 7/15 11:28-3.9 1/16 07:375216.01622990142461////////////
16.020.711.636.0 8/01 12:18-4.3 2/07 06:275305.017741220129643////////////
15.720.311.236.2 8/17 14:54-5.3 1/30 07:335170.02806190118513////////////
15.419.811.133.2 8/07 14:36-4.6 2/19 06:274971.016855140126480////////////
15.920.711.237.1 8/12 16:03-4.5 1/27 06:335134.007148220127655////////////
15.520.211.033.2 7/26 14:49-3.9 1/27 07:165063.00494560122310////////////
16.020.511.735.9 8/09 16:00-3.5 3/13 06:155225.00423250117281////////////
16.821.212.535.9 8/01 14:42-5.0 1/25 07:435541.027533111135544////////////
15.820.611.235.8 8/25 12:30-3.6 1/26 07:014972.006341190130543////////////
16.020.811.437.1 8/24 13:56-6.7 2/07 05:215362.087143200119607////////////
16.521.211.934.6 8/05 16:54-2.4 1/03 06:555288.006419110133430////////////
16.321.111.737.4 8/18 14:30-2.6 2/19 06:515352.00552180132454////////////
16.321.311.634.9 7/04 14:20-6.2 1/08 22:575438.03603440139480////////////
15.5 ]20.5 ]10.9 ]35.9 ] 7/21 14:33-3.8 2/24 06:394991.0 ]0 ]81 ]48 ]18 ]0 ]128 ]65 ]2 ]////////////
16.421.411.734.4 9/04 14:23-5.0 1/26 02:165471.02834320013762017.3 ]78 ]17 ] 4/13

このページのトップへ