年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

関山(新潟県) 年ごとの値 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温蒸気圧湿度
平均最高最低積算各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
月/日 時:分気温
(℃)
月/日 時:分<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃湿度
(%)
月/日
////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////
3.7 ]7.6 ]0.3 ]15.6 ]11/15 10:00-6.3 ]12/31 04:0033.0 ]6 ]0 ]15 ]0 ]1 ]0 ]0 ]0 ]////////////
12.416.39.132.8 8/18 13:00-7.2 1/29 06:003903.0211458067070////////////
10.914.67.832.1 9/11 14:00-6.6 2/23 07:003554.0594921235530////////////
10.714.57.332.5 7/31 12:00-8.2 ] 2/27 04:003471.058249822464150////////////
11.715.68.332.3 8/28 13:00-7.5 1/18 06:003855.0427822146280////////////
11.515.38.232.6 8/15 12:00-7.1 2/14 20:003863.054259111472140////////////
10.914.67.835.0 8/15 13:00-8.7 2/04 21:003772.0773810603981301////////////
11.815.58.634.4 8/30 14:00-8.6 1/31 05:003985.052429032370370////////////
11.115.07.734.2 8/29 15:00-8.2 2/17 06:003665.053269312256220////////////
12.116.28.733.8 7/16 13:00-7.1 2/02 05:003991.042258921485150////////////
10.914.67.833.4 8/02 12:00-9.5 2/18 05:003519.05018952185490////////////
12.115.98.832.9 7/25 14:00-5.1 1/28 19:003906.02120682768170////////////
12.816.79.535.5 8/22 14:00-7.7 1/20 22:004174.025345811189261////////////
11.915.58.734.0 8/21 11:00-6.8 1/24 04:003898.044168421070120////////////
11.615.58.433.9 8/25 13:00-6.0 1/16 02:003800.034277411166170////////////
10.9 ]14.7 ]7.8 ]32.9 7/25 15:00-7.0 2/15 06:003398.0 ]30 ]7 ]82 ]0 ]11 ]41 ]5 ]0 ]////////////
12.216.08.835.0 8/13 13:00-7.0 1/31 05:004078.048398941780311////////////
11.114.78.033.8 7/24 12:00-7.3 1/19 24:003688.054269501948170////////////
10.914.77.632.2 8/14 15:00-8.2 1/25 06:003582.049241010195990////////////
11.715.58.433.7 8/09 13:00-8.4 1/22 04:003779.03713852137080////////////
12.616.39.432.8 7/27 14:00-6.6 1/30 06:004212.0331973188590////////////
12.115.98.934.5 8/04 15:00-9.9 2/14 04:004008.042309181377230////////////
12.015.88.734.1 7/31 15:00-6.9 2/25 23:003962.042368361887250////////////
11.515.28.231.8 7/15 10:00-8.3 1/14 22:003846.0542310002475180////////////
11.915.68.634.2 9/01 14:00-6.512/28 06:003847.038317631075240////////////
11.615.58.233.4 9/13 13:30-8.1 2/12 23:203875.039109501361100////////////
12.616.98.934.5 8/19 13:10-6.612/30 19:104142.040317731190240////////////
11.315.28.032.3 8/02 11:20-7.7 3/02 03:403839.0632211002680180////////////
11.415.38.034.6 8/19 13:50-8.9 2/13 00:303793.049228411964140////////////
12.116.28.533.8 8/02 14:50-7.1 2/25 05:003877.02123814174240////////////
11.916.08.432.9 8/03 12:40-6.2 2/19 06:103931.045178301674120////////////
11.916.08.433.1 7/15 13:20-6.8 1/16 03:303842.0307900468100////////////
12.116.48.634.0 8/04 13:19-6.9 1/17 02:093930.036478201091390////////////
11.615.78.132.6 7/20 14:51-7.3 1/14 07:323953.0663710211887270////////////
11.515.48.032.7 7/16 13:03-10.5 1/31 22:483909.0624310712082370////////////
11.816.08.232.4 8/19 12:15-7.5 2/17 06:253893.052229701492180////////////
11.515.78.033.2 7/26 13:06-8.2 2/11 07:143882.061219102172150////////////
12.216.38.633.5 7/13 14:18-7.1 1/29 05:013999.03521780574170////////////
12.516.68.932.8 9/04 13:00-7.0 2/08 04:024126.04020840683160////////////
11.415.47.932.7 8/07 12:28-6.1 1/14 23:513806.045141000868120////////////
12.416.68.834.0 8/23 13:15-7.8 1/15 02:464205.047438231582320////////////
12.316.58.833.8 8/15 13:53-6.6 1/10 03:184011.027338221080270////////////
12.516.79.034.3 8/28 12:53-8.5 2/07 06:343954.01631632581230////////////
12.516.98.734.7 8/03 13:38-6.5 1/09 23:024026.035258101586200////////////
12.216.48.633.8 6/24 13:28-7.1 1/22 03:574014.047388811496340////////////
13.317.99.435.1 8/24 13:07-8.1 1/25 05:574410.033587167100521////////////

このページのトップへ