年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

朝倉(福岡県) 年ごとの値 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分
48 8/16 07:0077 6/22 16:00117 6/22 16:00135 6/22 22:00157 6/23 05:00224 6/24 05:00228 6/25 08:00
55 6/10 10:0084 6/10 11:0097 6/10 12:00106 6/10 14:00122 6/10 14:00133 6/17 14:00136 ] 6/18 13:00
32 6/11 06:0054 6/11 08:0064 6/11 09:0079 6/11 09:0095 6/11 16:0095 6/12 16:0095 6/13 16:00
54 7/21 20:0073 7/21 21:0085 8/06 16:00109 6/30 10:00166 6/30 07:00233 6/30 22:00276 6/30 03:00
59 8/26 18:0092 8/26 20:00115 8/26 23:00127 6/18 08:00173 8/30 01:00263 8/30 14:00298 7/09 11:00
40 7/04 15:0086 6/25 23:00108 7/04 16:00114 7/04 21:00135 ] 6/26 20:00182 ] 6/27 20:00187 ] 6/28 02:00
45 8/17 08:0087 8/17 08:00106 8/17 11:00143 7/24 10:00197 7/24 11:00205 7/25 08:00226 7/14 01:00
47 ] 7/16 15:0055 ] 7/16 17:0077 ] 7/16 20:00110 ] 7/16 20:00156 ] 7/16 23:00207 ] 7/17 03:00239 ] 7/18 03:00
42 6/07 20:0059 6/26 23:0083 6/07 23:0085 6/08 03:0088 8/26 16:00117 6/27 07:00171 6/25 12:00
38 ] 6/28 01:0073 ] 6/28 03:0089 ] 6/28 06:00103 ] 6/28 12:00145 ] 6/28 06:00261 ] 6/28 05:00354 ] 6/28 06:00
57 7/10 08:00132 7/10 09:00137 7/10 11:00155 7/10 12:00203 7/10 09:00218 7/10 09:00292 7/10 12:00
33 8/22 13:0069 8/22 14:0079 8/22 15:0098 8/24 08:00128 7/19 22:00194 8/25 18:00257 7/20 08:00
43 7/23 04:0061 7/23 04:0082 6/02 18:00109 6/02 18:00152 6/24 10:00178 6/03 11:00205 7/23 14:00
20 9/14 19:0037 9/19 12:0057 9/19 13:0070 9/19 15:0073 9/19 18:00100 9/03 06:00102 9/22 05:00
37 7/02 07:0059 7/02 08:0095 6/15 07:00133 6/15 17:00211 6/15 22:00245 6/16 22:00245 6/17 22:00
44 6/10 04:0094 6/10 06:00122 6/10 09:00150 6/10 11:00151 6/10 22:00151 6/11 22:00186 7/05 12:00
50 5/08 12:0093 5/08 14:00110 5/08 15:00127 5/08 17:00133 5/09 04:00135 6/24 12:00135 6/25 12:00
58 ] 8/19 14:0077 8/19 15:0092 8/19 17:00101 8/19 17:00134 4/29 09:00190 8/20 08:00258 ] 8/20 09:00
30 8/28 24:0040 9/06 24:0059 9/07 02:0062 9/07 03:0076 9/07 04:0085 9/07 24:0094 4/23 12:00
39 9/03 12:0081 9/03 12:0097 9/03 13:00129 5/01 12:00209 7/03 08:00282 7/04 05:00337 7/05 05:00
24 5/22 03:0049 5/22 04:0079 6/20 09:00126 6/20 08:00162 6/20 17:00212 6/21 17:00212 6/22 17:00
46 5/08 10:0075 5/08 11:0089 5/08 13:0011511/26 08:00123 5/14 11:00211 7/09 04:00281 7/10 03:00
28 6/21 07:0041 6/21 08:0072 6/19 14:00106 6/19 16:00108 6/20 01:00146 6/21 08:00181 6/22 01:00
39 6/29 10:0085 6/29 12:00103 6/07 03:00135 6/07 08:00160 6/07 16:00183 6/26 17:00262 6/27 03:00
37 9/03 10:0050 6/17 09:0077 6/17 11:0010711/02 09:0016011/02 07:0019211/02 16:0019211/03 16:00
45 7/12 13:0063 7/12 13:0084 6/19 22:00146 6/20 03:00162 6/20 09:00177 6/21 09:00185 6/21 23:00
48 9/16 19:00110 9/16 21:00124 9/16 22:00130 9/17 02:00143 5/15 23:00143 5/16 23:00143 5/17 23:00
35 7/11 19:4074 7/11 20:50101 7/11 24:00112 7/12 05:50136 7/12 17:50168 7/13 18:00182 7/14 17:20
69 9/19 05:2091 9/07 12:2096 9/07 14:10107 5/13 12:20129 9/07 12:20137 9/07 23:20173 6/27 08:10
56 6/30 13:0083 6/30 14:4085 6/30 17:2096 7/09 15:4096 7/10 03:40162 7/11 03:40166 7/03 09:10
64 7/04 21:4097 7/04 22:20102 7/05 00:50137 7/20 13:50221 7/20 10:40290 7/21 06:50301 7/22 01:10
49 7/02 10:4078 7/02 10:30145 7/02 10:40168 7/02 16:20195 7/03 04:10220 7/04 05:10281 7/05 04:20
62.0 8/16 15:0084.0 8/16 16:5089.0 5/28 23:10111.0 6/21 23:40120.5 6/22 11:50161.0 6/22 08:30253.0 6/22 04:30
74.0 8/15 03:4096.5 8/15 03:40126.5 7/25 06:50198.0 7/25 07:30207.0 7/25 08:50359.5 7/26 19:40368.5 7/27 08:50
61.5 7/14 08:2074.5 7/14 10:1099.0 7/14 02:30177.0 7/14 08:40224.0 7/14 08:30307.0 7/14 23:50347.0 7/15 04:30
47.510/14 19:3075.010/14 19:4093.510/14 19:40108.0 6/12 17:10119.0 6/27 21:20221.0 6/12 17:10226.0 6/13 12:10
62.0 7/03 06:30102.5 7/13 13:00125.5 7/13 15:10149.0 7/14 10:40293.0 7/14 08:00328.5 7/15 04:20364.5 7/14 15:10
45.5 7/03 14:0069.5 7/03 15:3091.5 8/23 24:00108.5 8/24 03:30158.5 8/24 18:50279.5 ] 8/25 15:30323.5 ] 8/26 15:30
48.5 7/03 08:30106.0 7/03 09:00149.0 7/03 10:00192.5 7/03 14:10199.0 7/03 18:40199.5 7/04 18:40200.0 7/05 13:00
58.5 8/25 07:0070.0 8/25 07:2076.0 4/03 18:30101.5 4/03 19:50109.010/02 00:40128.0 4/05 07:50132.5 4/06 08:00
52.0 6/20 23:0072.0 9/27 21:50104.5 6/22 09:50134.0 6/22 19:40243.0 6/23 03:50275.5 6/22 19:40350.5 6/23 07:20
127.0 7/05 15:40261.0 7/05 15:40368.5 7/05 17:40511.5 7/05 22:40545.5 7/06 11:40600.5 7/07 10:40616.0 7/07 06:00
41.5 7/06 18:0092.5 7/06 18:30155.5 7/06 21:10225.0 7/06 21:30306.0 7/07 02:40422.5 7/07 06:50424.0 7/08 06:50
64.5 7/21 05:00137.5 7/21 05:40195.0 7/21 08:30249.5 7/21 10:00287.0 7/21 17:10342.5 7/22 17:10391.0 7/23 17:50
69.0 6/27 08:00127.5 7/06 14:40179.0 7/06 15:20234.5 7/06 20:00339.0 7/07 09:30454.0 7/08 02:10489.5 7/08 18:30
36.0 9/02 05:5074.0 8/17 10:30102.5 8/17 11:20166.5 8/14 10:20281.0 8/14 11:10436.0 ] 8/14 07:20556.5 ] 8/14 11:20
79.0 8/24 21:30114.5 8/24 22:10115.0 8/25 00:40123.0 8/25 00:10178.0 8/18 05:00225.0 8/18 06:30226.0 8/18 16:10
72.5 7/10 03:40138.5 7/10 04:40214.0 7/10 08:40289.0 7/10 13:40349.0 7/10 09:20418.0 7/10 15:40453.0 7/10 09:50

このページのトップへ