年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

安田山(広島県) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
1046 ]58 ] 5/2120 ] 8/26 04:00//////87 ]39 ]9 ]2 ]0 ]0 ]
666 ]60 ] 6/2449 ] 7/05 13:00//////65 ]17 ]7 ]3 ]0 ]0 ]
773 ]68 ] 9/2926 ] 6/12 19:00//////45 ]25 ]11 ]3 ]0 ]0 ]
1054 ]94 ] 6/2732 ] 6/26 20:00//////69 ]27 ]13 ]6 ]2 ]0 ]
1580 ]98 ] 8/3131 ] 8/07 18:00//////83 ]43 ]21 ]11 ]2 ]0 ]
1272 ]91 ] 7/0333 ] 6/26 06:00//////73 ]37 ]14 ]7 ]4 ]0 ]
786 ]88 ] 9/1920 ] 7/14 16:00//////66 ]30 ]5 ]2 ]2 ]0 ]
914 ]202 ] 7/2339 ] 7/23 04:00//////30 ]15 ]7 ]7 ]3 ]3 ]
604 ]86 ] 6/2630 ] 5/28 18:00//////40 ]20 ]6 ]3 ]1 ]0 ]
1014 ]113 ] 6/2323 ] 6/24 20:00//////61 ]29 ]7 ]5 ]3 ]1 ]
945 ]75 ] 6/2332 ] 7/11 13:00//////59 ]28 ]11 ]5 ]1 ]0 ]
1035 ]81 ] 7/1438 ] 7/14 14:00//////62 ]24 ]13 ]6 ]4 ]0 ]
744 ]102 ] 7/1523 ] 7/15 18:00//////48 ]26 ]7 ]2 ]2 ]1 ]
887 ]91 ] 9/0223 ] 7/09 04:00//////72 ]27 ]6 ]3 ]3 ]0 ]
904 ]76 ] 8/1730 ] 8/17 14:00//////65 ]29 ]9 ]2 ]1 ]0 ]
997 ]82 ] 6/0224 ] 8/11 06:00//////75 ]33 ]7 ]5 ]1 ]0 ]
717 ]47 ] 6/2319 ] 7/14 24:00//////60 ]25 ]8 ]0 ]0 ]0 ]
1659 ]124 ] 7/2721 ] 8/19 15:00//////85 ]45 ]20 ]8 ]5 ]1 ]
331 ]54 ] 9/2915 ] 9/02 16:00//////39 ]10 ]2 ]1 ]0 ]0 ]
1004 ]133 ] 7/0229 ] 8/31 08:00//////58 ]26 ]11 ]5 ]2 ]1 ]
822 ]60 ] 6/2020 ] 8/20 20:00//////57 ]26 ]11 ]3 ]0 ]0 ]
1428 ]128 ] 8/0543 ] 8/05 09:00//////68 ]33 ]16 ]11 ]5 ]2 ]
1081 ]99 ]10/1725 ] 7/23 17:00//////74 ]33 ]11 ]3 ]2 ]0 ]
1237 ]165 ] 6/2929 ] 6/29 17:00//////65 ]32 ]15 ]6 ]2 ]1 ]
972 ]111 ] 9/2228 ] 9/22 07:00//////68 ]26 ]10 ]4 ]2 ]1 ]
1284 ]118 ] 9/1530 ] 9/15 06:00//////64 ]37 ]13 ]5 ]4 ]2 ]
618 ]41 ] 7/1722 ] 6/11 15:00//////53 ]25 ]3 ]0 ]0 ]0 ]
1165 ]81 ] 7/1340 ] 7/19 00:50//////73 ]36 ]15 ]6 ]1 ]0 ]
1335 ]69 ] 5/3125 ] 9/07 14:50//////72 ]41 ]14 ]9 ]0 ]0 ]
922 ]88 ] 8/1558 ] 8/15 10:40//////53 ]25 ]11 ]5 ]2 ]0 ]

このページのトップへ