年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

犬牛別峠(上川地方) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
349 ]38 ] 9/0911 ] 9/09 09:00//////39 ]11 ]4 ]0 ]0 ]0 ]
401 ]61 ] 8/0911 ] 9/20 05:00//////32 ]14 ]2 ]1 ]0 ]0 ]
533 ]144 ] 8/1024 ] 8/10 20:00//////46 ]15 ]3 ]1 ]1 ]1 ]
445 ]65 ]10/0126 ] 9/22 19:00//////36 ]15 ]5 ]2 ]0 ]0 ]
419 ]46 ] 6/1814 ] 7/08 18:00//////48 ]16 ]2 ]0 ]0 ]0 ]
721 ]144 ] 8/0423 ] 7/10 04:00//////33 ]20 ]6 ]4 ]3 ]2 ]
256 ]57 ] 9/1318 ] 8/21 18:00//////34 ]7 ]1 ]1 ]0 ]0 ]
533 ]47 ] 8/2913 ] 9/04 05:00//////52 ]18 ]4 ]0 ]0 ]0 ]
424 ]52 ] 7/0314 ] 8/23 07:00//////35 ]16 ]4 ]1 ]0 ]0 ]
427 ]51 ] 8/2627 ] 8/24 15:00//////33 ]16 ]5 ]2 ]0 ]0 ]
299 ]28 ] 9/0412 ] 8/12 09:00//////38 ]14 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
420 ]29 ] 9/2614 ] 9/21 22:00//////50 ]14 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
504 ]93 ] 8/2541 ] 8/25 23:00//////43 ]17 ]3 ]2 ]2 ]0 ]
599 ]53 ] 8/2313 ] 8/23 11:00//////60 ]19 ]4 ]1 ]0 ]0 ]
616 ]92 ] 9/0320 ] 8/23 21:00//////56 ]22 ]3 ]2 ]2 ]0 ]
715 ]124 ] 9/0620 ] 8/12 18:00//////58 ]24 ]2 ]1 ]1 ]1 ]
844 ]74 ] 9/2518 ] 8/31 23:00//////75 ]25 ]9 ]2 ]1 ]0 ]
314 ]55 ] 7/3111 ] 9/18 19:00//////42 ]12 ]1 ]1 ]0 ]0 ]
650 ]132 ] 8/1427 ] 8/14 21:00//////49 ]20 ]3 ]3 ]1 ]1 ]
508 ]49 ] 9/0415 ] 9/27 19:00//////63 ]19 ]2 ]0 ]0 ]0 ]
552 ]44 ] 9/2514 ] 7/30 12:00//////60 ]18 ]5 ]0 ]0 ]0 ]
428 ]79 ] 8/2317 ] 8/23 20:00//////39 ]11 ]3 ]2 ]1 ]0 ]
449 ]55 ] 8/2815 ] 9/03 23:00//////46 ]13 ]5 ]2 ]0 ]0 ]
611 ]42 ] 8/0616 ] 9/11 17:00//////50 ]24 ]5 ]0 ]0 ]0 ]
908 ]152 ] 9/0219 ] 9/17 22:00//////65 ]26 ]10 ]2 ]1 ]1 ]
846 ]100 ] 9/1021 ] 7/23 06:00//////62 ]22 ]8 ]4 ]2 ]1 ]
516 ]52 ] 7/1116 ] 8/06 01:00//////66 ]18 ]3 ]1 ]0 ]0 ]
383 ]35 ] 8/0812 ] 8/08 06:10//////48 ]15 ]2 ]0 ]0 ]0 ]
571 ]36 ] 9/1320 ] 8/21 12:00//////59 ]23 ]5 ]0 ]0 ]0 ]
488 ]80 ] 8/0323 ] 8/03 00:10//////34 ]13 ]5 ]3 ]1 ]0 ]

このページのトップへ