年ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)

ピヤシリ山(上川地方) 年ごとの値 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日最大1時間最大10分間各階級の日数
降水量
(mm)
月/日降水量
(mm)
月/日 時:分降水量
(mm)
月/日 時:分≧1mm≧10mm≧30mm≧50mm≧70mm≧100mm
437 ]35 ] 9/1416 ] 7/29 09:00//////55 ]14 ]4 ]0 ]0 ]0 ]
497 ]70 ] 8/0917 ] 8/06 02:00//////46 ]16 ]5 ]2 ]1 ]0 ]
380 ]75 ] 8/1012 ] 8/10 17:00//////38 ]12 ]4 ]1 ]1 ]0 ]
296 ]51 ] 9/0519 ] 7/30 19:00//////30 ]9 ]3 ]1 ]0 ]0 ]
347 ]43 ] 8/1925 ] 7/23 18:00//////45 ]11 ]3 ]0 ]0 ]0 ]
819 ]134 ] 8/0415 ] 7/16 17:00//////65 ]23 ]5 ]4 ]4 ]1 ]
415 ]64 ] 9/1319 ] 7/12 22:00//////45 ]10 ]4 ]1 ]0 ]0 ]
527 ]51 ] 9/1311 ] 9/13 03:00//////69 ]17 ]3 ]1 ]0 ]0 ]
522 ]89 ] 8/2321 ] 7/28 17:00//////52 ]17 ]4 ]2 ]1 ]0 ]
393 ]51 ] 9/0715 ] 9/07 21:00//////44 ]13 ]3 ]1 ]0 ]0 ]
379 ]42 ] 8/1223 ] 8/12 08:00//////45 ]14 ]3 ]0 ]0 ]0 ]
628 ]48 ] 8/2119 ] 9/08 16:00//////59 ]21 ]5 ]0 ]0 ]0 ]
335 ]48 ] 8/269 ] 9/12 09:00//////38 ]10 ]2 ]0 ]0 ]0 ]
651 ]73 ] 8/2323 ] 8/13 16:00//////56 ]17 ]7 ]4 ]1 ]0 ]
627 ]78 ] 8/1319 ] 8/13 18:00//////58 ]20 ]4 ]3 ]1 ]0 ]
609 ]90 ] 9/0621 ] 7/14 15:00//////64 ]21 ]5 ]1 ]1 ]0 ]
843 ]104 ] 7/3024 ] 7/30 22:00//////60 ]26 ]8 ]4 ]2 ]1 ]
392 ]38 ] 8/2816 ] 9/01 12:00//////55 ]12 ]2 ]0 ]0 ]0 ]
584 ]95 ] 8/1433 ] 8/14 21:00//////42 ]19 ]5 ]2 ]1 ]0 ]
677 ]67 ] 9/0419 ] 7/24 24:00//////62 ]25 ]4 ]1 ]0 ]0 ]
753 ]66 ] 9/2526 ] 8/04 09:00//////67 ]23 ]6 ]1 ]0 ]0 ]
605 ]75 ] 8/0520 ] 8/04 08:00//////50 ]18 ]5 ]3 ]1 ]0 ]
695 ]124 ] 9/1618 ] 8/20 16:00//////62 ]19 ]5 ]3 ]1 ]1 ]
659 ]58 ] 7/2817 ] 7/28 24:00//////53 ]23 ]6 ]2 ]0 ]0 ]
850 ]154 ] 9/0220 ] 9/17 23:00//////61 ]27 ]8 ]1 ]1 ]1 ]
1007 ]146 ] 9/1031 ] 7/05 17:00//////70 ]28 ]9 ]3 ]2 ]1 ]
820 ]77 ] 7/1114 ] 8/01 13:00//////82 ]30 ]7 ]3 ]1 ]0 ]
416 ]54 ] 8/0817 ] 8/08 06:20//////47 ]16 ]2 ]1 ]0 ]0 ]
308 ]25 ] 8/2023 ] 7/26 13:00//////34 ]14 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
565 ]71 ] 9/0727 ] 8/19 21:20//////41 ]16 ]6 ]3 ]1 ]0 ]

このページのトップへ