旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

大樹(十勝地方) 2017年(旬ごとの値) 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日 最大1時間 最大10分間 各階級の日数
降水量
(mm)
降水量
(mm)
日 時:分 降水量
(mm)
日 時:分 ≧1mm≧10mm≧30mm ≧50mm≧70mm≧100mm
上旬1.01.0090.509 22:220.509 21:32100000
中旬1.01.0190.519 10:080.519 09:18100000
下旬7.54.0221.522 16:450.530 08:35400000
上旬4.04.0061.006 18:370.506 18:40100000
中旬4.54.5201.520 19:490.520 21:25100000
下旬4.54.0232.023 23:140.523 23:50100000
上旬5.55.0061.506 23:170.507 01:30100000
中旬0.00.0200.020 24:000.020 24:00000000
下旬24.08.0303.022 01:050.531 03:06400000
上旬1.01.0070.507 05:050.507 04:15100000
中旬69.548.0188.018 11:442.018 07:42421000
下旬7.53.5222.029 07:201.029 06:58300000
上旬8.05.5082.508 07:361.008 09:08200000
中旬20.09.5113.516 07:061.516 07:03300000
下旬32.028.5275.027 15:312.027 15:12310000
上旬82.530.0017.010 15:533.010 15:12641000
中旬8.58.0154.015 08:102.515 07:26100000
下旬78.056.52214.022 04:573.522 04:35421100
上旬8.07.0044.004 11:141.004 10:57200000
中旬28.522.5174.517 14:372.017 11:31310000
下旬24.013.0314.031 10:151.031 10:06410000
上旬12.58.5103.010 03:261.010 10:48300000
中旬26.010.0111.512 22:440.518 06:46610000
下旬9.05.5224.522 16:041.522 15:20300000
上旬8.55.5104.510 07:292.510 06:39200000
中旬293.0220.01885.018 10:3418.518 10:15522211
下旬15.06.5233.023 19:311.523 19:14400000
上旬13.08.0073.007 16:491.007 16:14300000
中旬25.014.0122.012 10:030.517 20:14320000
下旬115.060.5237.523 12:242.023 08:28531100
上旬20.011.5046.504 04:171.508 19:59310000
中旬27.014.5185.018 08:141.518 08:15220000
下旬11.08.0263.026 05:241.026 09:52200000
上旬13.55.0051.510 24:000.510 24:00400000
中旬6.04.5112.011 01:510.516 09:06200000
下旬21.017.0254.525 03:152.025 03:15210000

このページのトップへ