旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

大樹(十勝地方) 2008年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-10.8-1.8-19.20.707 21:00-23.210 06:0001001009000////////////
中旬-14.8-5.2-22.6-2.514 13:00-25.913 06:00010010010000////////////
下旬-11.8-3.7-20.60.028 13:20-26.927 02:00011011010000////////////
上旬-11.9-3.8-20.6-1.709 12:30-24.702 01:40010010010000////////////
中旬-7.8-0.8-16.01.117 14:20-22.113 06:3001001009000////////////
下旬-6.6-0.9-17.15.529 15:30-26.925 04:40090906000////////////
上旬-2.72.5-10.711.210 12:40-16.503 02:100801004000////////////
中旬0.55.6-5.611.015 15:00-13.813 06:00040900000////////////
下旬1.67.3-2.711.723 13:50-7.130 05:070201000000////////////
上旬3.08.9-3.312.907 14:16-8.302 22:50010800000////////////
中旬4.110.7-3.019.820 11:09-5.313 05:10000900000////////////
下旬6.212.6-1.816.929 13:23-4.122 03:45000900000////////////
上旬10.416.53.126.402 12:54-0.601 04:297500100300////////////
中旬7.612.11.019.116 16:45-5.214 04:103200400000////////////
下旬10.114.65.123.122 15:12-1.330 22:227600100000////////////
上旬13.019.06.828.410 14:053.805 01:0811700000200////////////
中旬13.118.18.626.220 14:556.112 02:4513100000100////////////
下旬12.316.18.517.728 13:462.626 00:3711300000000////////////
上旬16.722.512.525.003 14:068.603 04:0616700000100////////////
中旬17.921.614.825.612 11:5412.814 02:3017900000200////////////
下旬16.820.314.126.524 09:5711.427 21:5218500000100////////////
上旬19.825.314.531.007 13:3511.308 04:4319800000610////////////
中旬17.621.914.024.916 11:159.218 05:0417600000000////////////
下旬15.618.213.325.030 10:379.122 01:5017100000100////////////
上旬19.123.815.326.704 13:148.610 23:5019100000200////////////
中旬16.623.510.328.019 14:265.320 04:4216600000400////////////
下旬11.719.33.325.223 12:47-0.828 00:368000100100////////////
上旬10.815.75.320.404 11:221.305 01:179000000000////////////
中旬12.017.85.022.314 12:592.212 05:4811000000000////////////
下旬8.214.01.217.825 12:01-4.331 04:593700300000////////////
上旬5.011.1-1.917.606 12:26-5.310 03:30000800000////////////
中旬3.08.3-1.813.013 12:32-5.911 03:12020700000////////////
下旬-1.74.4-8.39.427 13:53-10.626 02:300801000000////////////
上旬0.86.9-5.612.605 15:33-11.307 06:510401001000////////////
中旬-4.02.1-10.66.811 00:27-16.116 02:290901003000////////////
下旬-4.90.3-12.23.524 14:00-17.627 07:5701001104000////////////

このページのトップへ