旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

蒲郡(愛知県) 2004年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬7.312.03.613.702 14:500.510 04:20000000000////////////
中旬4.48.31.211.112 14:50-0.815 05:50000200000////////////
下旬4.28.50.511.930 13:10-2.422 21:50000500000////////////
上旬5.09.51.112.802 14:30-1.208 07:00000300000////////////
中旬7.712.63.116.619 15:100.217 04:402200000000////////////
下旬9.114.15.019.421 14:101.227 06:103700000000////////////
上旬6.010.41.616.710 13:30-0.308 03:101100300000////////////
中旬11.316.16.720.017 11:303.119 05:408700000000////////////
下旬11.115.36.919.529 14:203.021 06:008700000000////////////
上旬13.218.78.622.910 12:504.905 04:4012400000000////////////
中旬17.721.913.326.517 14:5010.715 05:2017700000200////////////
下旬16.121.810.628.022 14:206.225 04:5016100000200////////////
上旬18.422.314.628.201 13:5012.406 05:0018400000200////////////
中旬20.123.216.925.912 13:3014.719 22:4020100000300////////////
下旬21.725.817.629.730 12:0014.225 04:5023801000900////////////
上旬21.926.218.528.610 13:3015.604 02:4021900000900////////////
中旬23.127.119.730.515 14:4016.314 04:4023100000910////////////
下旬25.628.922.931.222 15:4021.724 05:3025607000940////////////
上旬27.331.424.233.309 14:0022.110 24:002730100301080////////////
中旬28.833.624.436.115 15:1021.412 05:002880100501094////////////
下旬28.532.925.136.328 12:3023.226 05:0031301106011102////////////
上旬27.031.124.333.204 13:4023.309 06:002700100201080////////////
中旬27.832.124.134.813 13:5021.116 04:002780100301080////////////
下旬26.831.023.832.931 15:4022.722 04:102940100001190////////////
上旬26.030.223.032.701 12:3020.303 05:10260090101060////////////
中旬25.729.922.432.214 15:2020.116 04:20257080001070////////////
下旬24.328.421.330.022 12:3019.927 12:4024304000910////////////
上旬20.823.918.228.201 13:5015.708 16:5020800000400////////////
中旬19.224.015.226.611 15:2011.215 02:5019200000300////////////
下旬17.021.113.325.521 13:309.128 06:0018700000100////////////
上旬17.622.314.023.507 14:3010.405 06:2017600000000////////////
中旬14.717.711.921.611 11:008.417 01:4014700000000////////////
下旬13.518.19.419.625 13:307.424 06:5013500000000////////////
上旬12.317.18.122.005 03:405.107 03:4011400000000////////////
中旬11.116.07.218.111 13:104.018 07:109300000000////////////
下旬6.410.43.413.121 14:000.930 05:30000000000////////////

このページのトップへ