旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

朝日(上川地方) 2022年(旬ごとの値) 詳細(降水量)

降水量
合計
(mm)
最大日 最大1時間 最大10分間 各階級の日数
降水量
(mm)
降水量
(mm)
日 時:分 降水量
(mm)
日 時:分 ≧1mm≧10mm≧30mm ≧50mm≧70mm≧100mm
上旬9.56.0031.503 10:350.510 10:31200000
中旬27.516.0123.012 08:161.014 03:05510000
下旬9.04.0291.530 03:530.530 21:35300000
上旬5.52.0011.003 12:100.509 06:22300000
中旬8.07.0202.520 11:030.520 22:13200000
下旬12.03.0282.027 01:361.028 01:08600000
上旬23.56.5054.505 23:001.006 15:17600000
中旬7.04.0151.515 12:260.517 15:29200000
下旬23.08.5273.027 00:131.027 00:08600000
上旬2.52.0061.006 12:150.506 11:53100000
中旬20.010.5124.518 15:021.518 14:12310000
下旬2.52.0271.027 11:470.527 11:21100000
上旬54.017.5078.508 00:382.008 00:31530000
中旬8.06.0132.013 21:141.020 12:03200000
下旬36.521.0285.028 15:201.528 20:25510000
上旬3.53.5013.501 00:411.001 00:50100000
中旬63.015.5207.519 19:034.520 15:13740000
下旬73.026.02912.528 22:364.028 21:50530000
上旬18.014.50412.504 16:426.504 15:58210000
中旬49.520.01116.011 17:097.511 16:19420000
下旬6.04.5232.523 15:022.023 14:12200000
上旬122.046.00217.502 00:208.508 18:43441000
中旬71.563.51614.016 09:535.016 09:18211100
下旬20.59.0315.523 15:114.023 14:26400000
上旬4.02.0051.505 20:321.005 20:35200000
中旬89.561.51916.019 23:216.019 15:17421100
下旬34.018.52310.024 11:474.024 11:21220000
上旬47.027.0044.504 14:001.504 13:18320000
中旬34.016.5117.511 11:473.511 10:57610000
下旬12.59.0232.023 02:491.023 03:26400000
上旬18.59.0054.005 20:431.505 20:14400000
中旬30.024.0135.513 15:251.513 17:27310000
下旬45.512.5215.522 01:241.522 00:59720000
上旬20.55.0042.004 11:511.010 14:29800000
中旬25.59.5133.513 21:201.013 21:05700000
下旬55.027.5233.528 18:071.029 01:58710000

このページのトップへ