旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

遠軽(網走・北見・紋別地方) 1990年(旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
各階級の日数(平均) 各階級の日数(最低) 各階級の日数(最高) 平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 <0℃≧25℃ <0℃≧25℃ <0℃≧25℃≧30℃≧35℃ 湿度
(%)
上旬-5.1-0.3-10.86.009 10:00-15.805 24:000901007000////////////
中旬-11.3-4.8-19.0-0.712 13:00-22.816 02:00010010010000////////////
下旬-13.9-7.4-20.9-3.628 14:00-25.428 07:00011011011000////////////
上旬-7.9-1.6-14.63.003 13:00-19.401 07:0001001006000////////////
中旬-4.80.4-10.14.220 15:00-15.519 06:000901005000////////////
下旬-1.91.9-5.311.223 13:00-12.927 05:00050703000////////////
上旬-2.03.1 )-7.7 )5.5 ]04 12:00-12.8 )01 04:0009010010 )0 )0 )////////////
中旬-0.85.4-7.310.011 13:00-11.716 06:000601001000////////////
下旬-0.44.7-6.312.331 12:00-9.126 01:000701102000////////////
上旬4.611.0-1.215.403 14:00-4.605 24:00010600000////////////
中旬3.48.2-1.921.611 14:00-5.919 05:002630900000////////////
下旬8.413.82.420.828 13:00-0.625 02:003300200000////////////
上旬9.013.54.323.907 16:000.301 07:006800000000////////////
中旬10.816.15.924.517 14:00-0.216 04:009400100000////////////
下旬12.919.75.327.931 13:00-1.724 04:0012600200500////////////
上旬14.118.99.827.110 16:004.205 03:0012300000100////////////
中旬15.721.011.227.911 14:007.719 02:0015700000300////////////
下旬14.519.310.427.624 13:009.628 01:0014500000100////////////
上旬19.425.414.329.603 14:0011.503 04:0019400000600////////////
中旬19.024.713.427.717 14:008.412 04:0019000000600////////////
下旬20.125.216.132.924 15:0010.727 04:0022201000610////////////
上旬21.027.315.934.804 13:0010.510 04:0021001000730////////////
中旬19.623.916.427.711 15:0013.119 04:0019600000400////////////
下旬19.824.216.629.024 12:0014.731 05:0021800000500////////////
上旬18.224.3 )13.0 )31.6 )03 13:0010.7 )08 05:00182000 )004 )1 )0 )////////////
中旬16.119.812.623.013 13:007.917 04:0016100000000////////////
下旬12.316.38.720.723 14:005.727 06:0012300000000////////////
上旬11.917.06.822.804 12:000.810 06:009700000000////////////
中旬11.617.95.620.713 15:002.311 04:008900000000////////////
下旬7.614.51.820.731 14:00-0.428 05:00000100000////////////
上旬7.312.62.021.601 13:00-2.403 06:002000200000////////////
中旬3.68.1-1.117.214 13:00-6.616 06:00000600000////////////
下旬3.19.3-1.813.321 01:00-3.721 22:00000900000////////////
上旬4.37.50.411.307 13:00-2.705 05:00000600000////////////
中旬-3.31.0-7.56.714 14:00-9.817 05:000901005000////////////
下旬-2.31.6-6.39.022 14:00-15.931 07:000901003000////////////

このページのトップへ