毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年05月13日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 札幌 | 1006.9 | 1010.0 | 1007.4 | 04:07 | 14.2 | 22.2 | 10:53 | 10.7 | 20:34 | 11.7 | 73 | 47 | 11:27 | 3.1 | 8.6 | 北北西 | 12:34 | 14.6 | 北北西 | 12:31 | 6.9 | 16.62 | 0.0 | 0.0 | 20:09 | 0.0 | 19:19 | -- | -- | 晴後雨時々曇 | 曇一時雨 | |
| 稚内 | 1010.8 | 1012.2 | 1005.5 | 00:58 | 7.9 | 12.0 | 00:13 | 4.0 | 22:30 | 8.9 | 82 | 59 | 15:06 | 5.5 | 8.4 | 西 | 04:21 | 13.0 | 西 | 04:16 | 2.7 | 12.63 | 8.5 | 4.5 | 06:06 | 1.0 | 05:48 | -- | -- | 曇一時雨 | 晴後時々曇 | |
| 北見枝幸 | 1011.1 | 1012.1 | 1003.2 | 01:38 | 9.1 | 17.1 | 01:28 | 4.1 | 23:47 | 9.0 | 78 | 51 | 01:39 | 5.2 | 11.2 | 西南西 | 01:41 | 18.0 | 西南西 | 01:24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10:20 | 0.0 | 09:30 | -- | -- | ||||
| 旭川 | 994.1 | 1010.9 | 1008.2 | 03:07 | 10.9 | 15.2 | 10:51 | 4.5 | 24:00 | 10.3 | 78 | 61 | 10:39 | 2.7 | 7.0 | 北 | 15:27 | 10.6 | 北北西 | 15:25 | 0.6 | 4.43) | 0.0 | 0.0 | 14:17 | 0.0 | 13:27 | -- | -- | 曇時々雨 | 曇後晴 | |
| 留萌 | 1007.4 | 1010.5 | 1007.1 | 02:08 | 11.0 | 13.2 | 08:11 | 7.2 | 24:00 | 11.1 | 84 | 68 | 22:37 | 3.7 | 7.2 | 東南東 | 02:18 | 10.3 | 東南東 | 22:39 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 12:32 | 1.0 | 11:42 | -- | -- | ||||
| 羽幌 | 1009.6 | 1010.8 | 1007.0 | 01:21 | 10.3 | 14.0 | 05:54 | 4.2 | 24:00 | 10.9 | 86 | 70 | 05:55 | 2.8 | 6.3 | 北 | 13:42 | 8.8 | 北 | 12:54 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 11:53 | 0.0 | 11:03 | -- | -- | ||||
| 岩見沢 | 1003.9 | 1010.1 | 1008.3 | 03:58 | 13.3 | 20.4 | 10:52 | 7.4 | 24:00 | 11.5 | 76 | 48 | 10:24 | 3.2 | 8.6 | 北北東 | 11:55 | 12.3 | 北北東 | 11:48 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 15:14 | 0.0 | 14:24 | -- | -- | ||||
| 小樽 | 1007.2 | 1010.4 | 1007.5 | 03:42 | 12.3 | 19.0 | 10:44 | 9.8 | 20:13 | 11.8 | 83 | 53 | 11:11 | 2.1 | 5.5 | 北北東 | 11:34 | 8.7 | 北 | 11:32 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 19:44 | 0.0 | 18:54 | -- | -- | ||||
| 寿都 | 1005.8 | 1010.0 | 1007.9 | 03:43 | 13.1 | 19.9 | 12:02 | 9.5 | 23:56 | 12.5 | 83 | 57 | 09:50 | 2.4 | 6.4 | 北 | 12:35 | 9.9 | 北 | 12:34 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 20:05 | 0.0 | 19:15 | -- | -- | ||||
| 倶知安 | 987.8 | 1010.2) | 1008.2) | 11:45) | 12.5) | 20.4) | 10:01) | 7.3) | 04:05) | 11.5) | 80) | 51) | 10:04) | 3.1 | 9.6 | 北西 | 12:25 | 13.3 | 北西 | 12:19 | 7.2 | 2.5 | 2.0 | 19:46 | 1.0 | 19:09 | -- | -- | ||||
| 網走 | 1006.6 | 1011.8) | 1005.7) | 03:27) | 8.6) | 18.6) | 07:29) | 3.0) | 22:43) | 8.3) | 75) | 43) | 00:29) | 3.8 | 8.8 | 北 | 08:13 | 12.5 | 北北東 | 08:07 | 3.5 | 7.31 | 0.5 | 0.5 | 13:01 | 0.5 | 12:11 | -- | -- | 雨一時晴後曇 | 曇後一時雨 | |
| 紋別 | 1010.0 | 1012.1 | 1004.8 | 02:25 | 8.6 | 18.2 | 07:08 | 3.8 | 13:14 | 8.4 | 75 | 47 | 02:43 | 2.2 | 5.2 | 北北東 | 08:40 | 10.0 | 南西 | 01:54 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15:00 | 0.0 | 14:10 | -- | -- | ||||
| 雄武 | 1010.2 | 1012.1 | 1004.2 | 01:38 | 9.2 | 17.1 | 02:31 | 4.1 | 24:00 | 8.7 | 75 | 52 | 03:25 | 2.8 | 6.6 | 西南西 | 07:47 | 12.5 | 西南西 | 07:38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13:13 | 0.0 | 12:23 | -- | -- | ||||
| 根室 | 1006.6 | 1009.9 | 1007.1 | 09:33 | 9.2 | 19.9 | 10:05 | 3.5 | 23:45 | 9.8 | 83 | 56 | 10:27 | 7.3 | 11.9 | 北 | 19:59 | 18.0 | 北 | 18:28 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 16:05 | 0.0 | 15:15 | -- | -- | ||||
| 釧路 | 1004.9 | 1009.7 | 1006.6 | 11:42 | 9.7 | 19.1 | 12:14 | 4.5 | 23:25 | 9.2 | 75 | 56 | 18:37 | 7.4 | 13.5 | 北東 | 15:19 | 18.5 | 北北東 | 14:34 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 16:47 | 0.0 | 15:57 | -- | -- | 晴後曇一時雨 | 曇時々晴 | ||
| 帯広 | 1004.3 | 1009.5 | 1005.8 | 11:43 | 13.4 | 25.1 | 11:43 | 7.2 | 24:00 | 9.6 | 64 | 35 | 11:35 | 2.2 | 7.4 | 北北西 | 11:54 | 12.4 | 北西 | 11:51 | 6.8 | 16.91 | 0.0 | 0.0 | 16:34 | 0.0 | 15:44 | -- | -- | 晴後雨時々曇 | 曇後一時晴 | |
| 広尾 | 1005.4 | 1009.5 | 1006.1 | 13:52 | 12.0 | 22.0 | 13:22 | 6.8 | 23:48 | 10.0 | 73 | 37 | 13:27 | 1.8 | 7.2 | 北北東 | 14:10 | 10.1 | 北北東 | 14:01 | 8.8 | 3.0 | 2.5 | 15:26 | 1.0 | 14:36 | -- | -- | ||||
| 室蘭 | 1003.7 | 1009.7 | 1007.9 | 13:25 | 14.5 | 21.7 | 14:30 | 8.8 | 24:00 | 12.1 | 75 | 49 | 11:00 | 2.6 | 7.6 | 南東 | 22:20 | 10.8 | 南東 | 22:55 | 10.6 | 25.39 | 3.0 | 2.0 | 23:20 | 1.0 | 22:37 | -- | -- | 晴後曇一時雨 | 曇時々雨 | |
| 苫小牧 | 1008.8 | 1009.7 | 1008.1 | 15:15 | 12.2 | 19.4 | 14:47 | 6.7 | 04:53 | 11.8 | 84 | 59 | 13:42 | 3.2 | 7.6 | 北 | 13:46 | 13.5 | 北北東 | 13:37 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 23:11 | 0.0 | 22:21 | -- | -- | ||||
| 浦河 | 1004.7 | 1009.4 | 1007.5 | 14:28 | 11.4 | 16.0 | 13:29 | 7.1 | 23:06 | 11.4 | 85 | 65 | 11:14 | 2.5 | 5.8 | 南東 | 17:29 | 8.1 | 西北西 | 22:15 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 23:21 | 0.0 | 22:31 | -- | -- | ||||
| 函館 | 1004.4 | 1009.6 | 1007.7 | 14:44 | 15.6 | 21.8 | 14:55 | 9.1 | 04:32 | 12.9 | 74 | 53 | 13:30 | 2.9 | 7.2 | 東南東 | 23:25 | 10.0 | 東南東 | 23:31 | 11.1 | 26.36 | 1.5 | 1.5 | 24:00 | 0.5 | 24:00 | -- | -- | 晴後時々曇 | 雨時々曇 | |
| 江差 | 1008.9 | 1010.3 | 1009.0 | 16:11 | 14.0 | 18.3 | 11:57 | 10.0 | 04:30 | 13.2 | 83 | 59 | 11:31 | 1.8 | 4.3 | 西北西 | 18:11 | 5.6 | 西 | 13:21 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
| 青森 | 1009.5 | 1010.0 | 1008.4 | 15:19 | 17.9 | 24.6 | 11:43 | 10.4 | 04:50 | 12.1 | 61 | 39 | 11:46 | 3.0 | 7.3 | 北西 | 12:30 | 10.5 | 北西 | 12:24 | 13.5 | 27.48 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 晴 | 曇時々晴後雨 | |
| 八戸 | 1006.3 | 1009.7 | 1007.6 | 15:05 | 16.6 | 22.3 | 11:51 | 10.9 | 23:41 | 12.8 | 69 | 47 | 12:16 | 3.6 | 10.3 | 東北東 | 20:29 | 15.6 | 北東 | 20:20 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 深浦 | 1002.4 | 1010.4 | 1009.2 | 14:53 | 15.9 | 22.4 | 10:56 | 10.6 | 03:48 | 12.6 | 72 | 45 | 11:27 | 1.8 | 3.5 | 西 | 13:08 | 7.3 | 西 | 12:59 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 23:49 | 0.0 | 22:59 | -- | -- | ||||
| むつ | 1009.3 | 1009.9 | 1007.7 | 14:50 | 15.7 | 23.9 | 15:51 | 6.6 | 04:34 | 12.3 | 72 | 42 | 16:25 | 2.4 | 5.3 | 南西 | 13:40 | 9.6 | 南南西 | 10:34 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
| 秋田 | 1007.7 | 1010.3 | 1008.9 | 16:41 | 17.2 | 21.8 | 13:17 | 11.8 | 05:20 | 12.8 | 67 | 44 | 13:01 | 3.0 | 6.6 | 西 | 13:58 | 8.7 | 西 | 14:15 | 13.1 | 27.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 曇時々晴 | |
| 盛岡 | 991.3 | 1009.3 | 1005.7 | 15:28 | 18.6 | 26.8 | 14:21 | 11.6 | 05:02 | 13.2 | 65 | 32 | 14:15 | 2.2 | 6.3 | 東 | 18:56 | 9.9 | 東 | 18:48 | 8.3 | 22.59 | 0.0 | 0.0 | 18:35 | 0.0 | 17:45 | -- | -- | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 曇時々晴一時雨、雷を伴う | |
| 大船渡 | 1005.2 | 1009.7 | 1007.7 | 15:14 | 16.9 | 24.2 | 12:42 | 11.7 | 05:20 | 14.4 | 77 | 43 | 13:23 | 2.6 | 6.3 | 南南東 | 10:01 | 8.4 | 南南東 | 09:58 | 11.1 | 0.5 | 0.5 | 20:53 | 0.5 | 20:03 | -- | -- | ||||
| 宮古 | 1004.3 | 1009.9 | 1008.2 | 15:35 | 15.7 | 20.6 | 15:24 | 10.8 | 23:56 | 13.4 | 76 | 52 | 17:51 | 2.0 | 5.5 | 北東 | 22:41 | 9.7 | 北北東 | 23:00 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 14:29 | 0.0 | 13:39 | -- | -- | ||||
| 仙台 | 1004.3 | 1009.5 | 1007.5 | 15:11 | 18.1 | 24.8 | 11:54 | 13.7 | 03:51 | 15.7 | 77 | 49 | 15:08 | 2.4 | 4.5 | 南 | 15:06 | 6.6 | 南西 | 16:49 | 8.8 | 20.68 | 2.0 | 2.0 | 16:51 | 1.0 | 16:01 | -- | -- | 晴後曇一時雨、雷を伴う | 晴後一時曇 | |
| 石巻 | 1004.6 | 1009.7 | 1007.8 | 15:15 | 16.1 | 19.9 | 09:01 | 11.9 | 04:21 | 14.7 | 80 | 66 | 21:25 | 3.1 | 5.9 | 南南東 | 15:18 | 8.2 | 南南東 | 15:09 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 16:16 | 0.0 | 15:26 | -- | -- | ||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年05月13日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 山形 | 991.7 | 1009.6 | 1007.1 | 16:37 | 18.2 | 25.3 | 13:27 | 12.8 | 05:18 | 13.1 | 64 | 37 | 13:32 | 1.8 | 4.5 | 南東 | 14:57 | 8.7 | 北 | 13:46 | 9.8 | 21.88 | 1.0 | 1.0 | 15:19 | 1.0 | 14:29 | -- | -- | 晴後時々曇一時雨、雷を伴う | 晴後一時曇 | |
| 新庄 | 997.9 | 1009.8 | 1007.0 | 15:27 | 17.6 | 25.9 | 13:48 | 11.0 | 05:07 | 12.5 | 66 | 32 | 13:53 | 2.3 | 6.9 | 西 | 12:10 | 10.0 | 西南西 | 15:49 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 02:38 | 0.0 | 01:48 | -- | -- | ||||
| 酒田 | 1009.9 | 1010.5 | 1009.1 | 14:57 | 17.3 | 21.3 | 10:50 | 13.2 | 05:17 | 13.7 | 70 | 46 | 15:24 | 2.8 | 6.1 | 北北西 | 17:29 | 8.1 | 北西 | 16:32 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 02:26 | 0.0 | 01:36 | -- | -- | ||||
| 福島 | 1001.6 | 1009.7 | 1007.5 | 13:45 | 18.2 | 25.9 | 12:22 | 13.5 | 04:55 | 14.7 | 72 | 45 | 12:56 | 1.5 | 4.9 | 南南東 | 17:10 | 8.7 | 東北東 | 13:49 | 6.9 | 17.69 | 2.0 | 1.5 | 15:28 | 0.5 | 15:30 | -- | -- | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 晴時々曇 | |
| 若松 | 984.9 | 1009.6 | 1007.0 | 12:27 | 18.1 | 26.2 | 12:08 | 12.9 | 05:15 | 14.3 | 70 | 42 | 12:08 | 2.0 | 6.6 | 北 | 12:20 | 9.8 | 北北西 | 12:18 | 8.6 | 0.5 | 0.5 | 15:49 | 0.5 | 14:59 | -- | -- | ||||
| 白河 | 968.4 | 1009.8 | 1007.5 | 12:45 | 15.3 | 22.5 | 10:01 | 11.5 | 24:00 | 14.6 | 85 | 56 | 10:04 | 2.0 | 6.4 | 北西 | 13:48 | 8.9 | 北北西 | 13:48 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 15:07 | 0.5 | 15:00 | -- | -- | ||||
| 小名浜 | 1008.9 | 1009.5 | 1008.3 | 17:42 | 17.7 | 22.7 | 10:02 | 13.7 | 04:50 | 15.5 | 77 | 58 | 12:50 | 2.1 | 4.8 | 南東 | 12:03 | 7.4 | 南東 | 11:54 | 8.2 | 0.5 | 0.5 | 16:47 | 0.5 | 15:57 | ||||||
| 水戸 | 1005.9 | 1009.5 | 1007.3 | 13:28 | 18.1 | 25.8 | 12:36 | 12.9 | 05:08 | 15.5 | 76 | 46 | 13:24 | 1.9 | 4.7 | 東 | 14:03 | 8.3 | 北北東 | 15:06 | 8.9 | 0.5 | 0.5 | 17:02 | 0.5 | 16:12 | -- | -- | 晴後雨一時曇、雷を伴う | 曇一時雨後晴、霧を伴う | ||
| 館野 | 1006.2 | 1009.4 | 1006.9 | 15:05 | 18.0 | 26.8 | 14:17 | 11.3 | 04:49 | 15.2 | 78 | 37 | 14:22 | 1.1 | 4.2 | 北北東 | 15:47 | 8.4 | 北北東 | 15:40 | 10.4 | 25.97 | 1.5 | 1.5 | 17:45 | 1.0 | 16:55 | -- | -- | |||
| 宇都宮 | 993.1 | 1009.5 | 1007.0 | 13:32 | 18.5 | 25.5 | 11:56 | 15.0 | 24:00 | 15.0 | 72 | 43 | 11:54 | 2.5 | 8.3 | 北東 | 15:38 | 11.7 | 北東 | 15:34 | 6.9 | 18.76 | 0.0 | 0.0 | 19:08 | 0.0 | 18:18 | -- | -- | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | |
| 日光 | 867.4 | 9.3 | 16.0 | 09:18 | 5.7 | 24:00 | 10.3 | 88 | 58 | 09:20 | 3.2 | 5.1 | 西南西 | 14:22 | 7.8 | 南西 | 14:32 | 4.1 | 8.0 | 3.0 | 16:46 | 1.0 | 16:11 | -- | -- | |||||||
| 前橋 | 996.3 | 1009.6 | 1006.8 | 12:22 | 19.2 | 28.0 | 11:39 | 15.3 | 03:55 | 13.8 | 64 | 33 | 11:48 | 1.8 | 4.4 | 東北東 | 14:05 | 8.7 | 東北東 | 14:03 | 6.8 | 18.53 | 0.0 | 0.0 | 20:22 | 0.0 | 19:32 | -- | -- | 晴後雨時々曇、雷を伴う | 曇一時雨後晴、雷を伴う | |
| 熊谷 | 1005.7 | 1009.4 | 1006.6 | 14:12 | 19.7 | 28.1 | 12:47 | 15.1 | 04:58 | 15.4 | 70 | 33 | 13:32 | 2.2 | 6.5 | 西 | 15:34 | 10.9 | 西 | 15:30 | 8.3 | 2.5 | 1.5 | 17:34 | 0.5 | 18:56 | -- | -- | 晴後雨一時曇、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | ||
| 秩父 | 982.6 | 1009.7 | 1005.6 | 13:03 | 17.3 | 27.0 | 12:16 | 11.5 | 04:40 | 14.4 | 77 | 36 | 13:12 | 1.5 | 5.3 | 西南西 | 14:30 | 11.3 | 西南西 | 14:28 | 7.3 | 2.0 | 1.0 | 15:36 | 0.5 | 20:02 | -- | -- | ||||
| 東京 | 1006.5 | 1009.3 | 1006.6 | 14:26 | 20.0 | 27.1 | 14:11 | 15.6 | 03:43 | 14.9 | 68 | 31 | 14:18 | 2.4 | 7.5 | 北西 | 17:38 | 12.6 | 北西 | 17:30 | 10.7 | 26.75 | 5.0 | 11.0 | 9.5 | 18:45 | 3.0 | 18:27 | -- | -- | 晴後一時雨、雷を伴う | 曇一時雨、雷を伴う |
| 大島 | 1000.4 | 1009.2 | 1007.3 | 14:46 | 19.2 | 24.8 | 11:15 | 14.4 | 02:01 | 16.2 | 73 | 51 | 11:09 | 3.2 | 5.5 | 北東 | 07:35 | 8.4 | 北東 | 07:28 | 11.1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 三宅島 | 1004.4 | 1009.1 | 1006.9 | 15:52 | 19.2 | 23.1 | 15:44 | 16.2 | 00:05 | 18.7 | 84 | 63 | 16:01 | 2.8 | 6.2 | 北東 | 03:54 | 8.6 | 東 | 13:46 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 八丈島 | 990.6 | 1008.3 | 1006.2 | 16:12 | 18.4 | 21.5 | 16:19 | 16.0 | 08:04 | 19.7 | 93 | 76 | 16:35 | 2.1 | 7.2 | 東北東 | 07:56 | 10.8 | 北北東 | 12:07 | 1.1 | 29.0 | 16.5 | 02:31 | 5.5 | 01:43 | ||||||
| 父島 | 1005.8 | 1006.8 | 1004.8 | 14:43 | 22.5 | 23.7 | 11:56 | 21.4 | 21:29 | 24.6 | 90 | 84 | 14:40 | 1.9 | 4.5 | 南南東 | 03:44 | 6.9 | 北北西 | 13:30 | 0.0 | 6.43 | 3.5 | 1.5 | 01:13 | 1.0 | 23:45 | 曇時々雨 | 曇後一時雨 | |||
| 南鳥島 | 1010.6 | 1011.6 | 1010.3 | 15:37 | 26.9 | 29.8 | 12:38 | 25.2 | 04:04 | 29.2 | 83 | 71 | 12:54 | 5.5 | 7.3 | 南南西 | 12:46 | 11.3 | 南南西 | 11:32 | 11.9 | 27.06 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 千葉 | 1008.6 | 1009.3 | 1006.9 | 14:38 | 20.7 | 25.1 | 14:13 | 15.7 | 05:24 | 15.6 | 65 | 42 | 12:15 | 2.5 | 5.6 | 西南西 | 15:28 | 9.1 | 北西 | 17:48 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 22:21 | 0.0 | 21:31 | -- | -- | ||||
| 銚子 | 1006.2 | 1009.5 | 1007.7 | 14:49 | 18.6 | 22.3 | 13:44 | 14.1 | 04:19 | 16.6 | 78 | 60 | 13:40 | 2.6 | 4.1 | 東南東 | 12:52 | 5.5 | 東南東 | 12:57 | 12.3 | 28.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 曇時々晴 | |
| 館山 | 1008.4 | 1009.2 | 1007.2 | 14:57 | 19.3 | 25.1 | 12:41 | 12.8 | 05:04 | 16.6 | 75 | 52 | 10:48 | 2.2 | 4.9 | 東南東 | 14:38 | 7.2 | 東 | 13:54 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 22:27 | 0.0 | 21:37 | ||||||
| 勝浦 | 1007.8 | 1009.4 | 1007.3 | 14:58 | 19.4 | 24.1 | 15:42 | 15.0 | 04:32 | 16.2 | 73 | 49 | 14:28 | 2.5 | 5.5 | 東 | 10:35 | 7.8 | 東 | 10:00 | 12.8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 横浜 | 1004.4 | 1009.3 | 1007.1 | 14:54 | 20.4 | 26.8 | 13:29 | 15.9 | 04:30 | 14.5 | 63 | 22 | 12:54 | 2.6 | 7.7 | 北 | 18:31 | 11.5 | 北 | 18:21 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴、雷を伴う | 曇一時晴後一時雨、雷を伴う | ||
| 長野 | 961.8 | 1010.3 | 1006.5 | 14:17 | 15.8 | 22.7 | 14:04 | 11.8 | 23:50 | 14.8 | 84 | 52 | 14:07 | 2.2 | 8.1 | 北北西 | 13:57 | 14.3 | 北 | 13:56 | 4.9 | 17.61 | 4.0 | 4.0 | 16:44 | 1.5 | 16:08 | -- | -- | 曇時々晴後雨、雷を伴う | 晴一時曇 | |
| 松本 | 940.3 | 1009.8 | 1004.7 | 14:29 | 16.2 | 24.8 | 12:09 | 11.5 | 24:00 | 12.7 | 71 | 36 | 12:15 | 2.3 | 8.6 | 北西 | 15:23 | 13.1 | 北北西 | 15:21 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 17:24 | 0.5 | 16:34 | -- | -- | ||||
| 諏訪 | 923.6 | 1010.0 | 1004.1 | 12:43 | 14.5 | 22.2 | 12:42 | 11.2 | 22:08 | 13.3 | 82 | 43 | 12:42 | 2.6 | 11.0 | 西北西 | 13:19 | 13.5 | 西北西 | 13:10 | 5.7 | 18.0 | 10.0 | 15:53 | 4.0 | 15:52 | -- | -- | ||||
| 軽井沢 | 898.0 | 11.3 | 20.8 | 11:53 | 6.7 | 04:08 | 11.6 | 89 | 45 | 11:54 | 1.8 | 4.9 | 北東 | 12:14 | 8.6 | 北東 | 12:05 | 5.4 | 3.0 | 2.0 | 13:49 | 1.5 | 13:03 | -- | -- | |||||||
| 飯田 | 949.4 | 1010.1 | 1005.2 | 13:15 | 15.6 | 24.9 | 11:36 | 11.5 | 22:55 | 13.6 | 78 | 40 | 11:42 | 2.1 | 7.8 | 北北西 | 13:25 | 12.0 | 北北西 | 13:21 | 6.1 | 8.0 | 3.5 | 15:27 | 1.0 | 16:05 | -- | -- | ||||
| 甲府 | 977.5 | 1010.0 | 1005.1 | 12:30 | 17.5 | 27.7 | 11:55 | 14.2 | 05:00 | 14.3 | 74 | 30 | 12:50 | 1.6 | 7.6 | 南南西 | 13:40 | 13.9 | 南南西 | 13:32 | 7.0 | 17.14 | 10.5 | 6.0 | 14:20 | 2.5 | 13:47 | -- | -- | 晴後時々雨、雷を伴う | 曇後時々晴 | |
| 河口湖 | 912.8 | 12.9 | 23.4 | 12:02 | 7.1 | 05:02 | 11.9 | 84 | 35 | 12:04 | 1.6 | 5.4 | 西南西 | 13:16 | 9.6 | 西南西 | 13:10 | 6.6 | 18.0 | 14.0 | 14:25 | 3.5 | 14:13 | -- | -- | |||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年05月13日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 静岡 | 1007.6 | 1009.5 | 1007.5 | 14:59 | 19.2 | 24.3 | 13:12 | 14.4 | 04:21 | 14.1 | 64 | 36 | 12:50 | 2.1 | 5.4 | 北西 | 19:22 | 10.6 | 北北西 | 19:10 | 10.0 | 25.18 | 0.0 | 0.0 | 20:29 | 0.0 | 19:39 | -- | -- | 晴後一時曇、雷を伴う | 曇時々晴一時雨 | |
| 浜松 | 1003.9 | 1009.4 | 1007.1 | 14:55 | 20.0 | 25.2 | 13:44 | 15.0 | 05:19 | 13.5 | 59 | 32 | 14:40 | 2.6 | 5.4 | 南 | 12:46 | 8.7 | 北 | 18:05 | 12.1 | 0.0 | 0.0 | 22:14 | 0.0 | 21:24 | ||||||
| 御前崎 | 1003.6 | 1009.5 | 1007.7 | 14:44 | 19.1 | 22.7 | 10:59 | 15.4 | 05:04 | 16.3 | 74 | 54 | 11:00 | 2.2 | 4.5 | 南 | 12:52 | 6.1 | 南南西 | 12:51 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 三島 | 1006.9 | 1009.5 | 1007.5 | 14:19 | 19.2 | 27.1 | 10:54 | 12.2 | 05:12 | 14.7 | 68 | 32 | 10:56 | 1.9 | 6.0 | 西 | 13:44 | 9.9 | 西南西 | 13:52 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 20:57 | 0.0 | 20:07 | ||||||
| 石廊崎 | 1003.1 | 1009.3 | 1007.5 | 15:33 | 19.0 | 21.7 | 14:06 | 16.3 | 05:40 | 15.0 | 68 | 56 | 06:28 | 2.6 | 5.8 | 東 | 09:28 | 7.7 | 東 | 09:22 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 網代 | 1001.4 | 1009.3 | 1007.5 | 15:06 | 19.2 | 25.0 | 13:51 | 14.7 | 05:07 | 13.8 | 63 | 26 | 13:52 | 1.5 | 4.6 | 西南西 | 17:32 | 8.5 | 西南西 | 17:32 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 富士山 | 638.4 | -4.3 | -1.2 | 09:50 | -6.4 | 19:30 | 2.8 | 62 | 6 | 05:40 | × | |||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 1002.8 | 1009.4 | 1005.5 | 15:48 | 19.9 | 28.5 | 15:16 | 15.5 | 05:07 | 14.7 | 65 | 36 | 14:16 | 2.4 | 8.6 | 北東 | 16:15 | 14.2 | 東北東 | 15:49 | 10.1 | 23.58 | 11.5 | 9.5 | 17:02 | 7.5 | 16:12 | -- | -- | 晴後一時雨、雷を伴う | 曇一時雨後晴 | |
| 伊良湖 | 1008.6 | 1009.5 | 1006.8 | 14:51 | 19.7 | 26.5 | 14:01 | 13.9 | 05:08 | 15.7 | 70 | 43 | 14:49 | 2.2 | 4.7 | 南南東 | 15:46 | 7.8 | 南南西 | 14:59 | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
