毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年03月05日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 札幌 | 1016.0 | 1019.3 | 1017.2 | 02:29 | 2.8 | 5.7 | 13:41 | 0.3 | 05:13 | 6.6 | 89 | 73 | 15:17 | 1.4 | 4.8 | 北北西 | 16:00 | 7.9 | 北北西 | 15:56 | 1.2 | 9.11 | 7.5 | 1.5 | 05:38 | 0.5 | 21:45 | 3 | 61 | |||
| 稚内 | 1020.3 | 1021.8 | 1020.6 | 05:19 | 0.3 | 1.2 | 13:18 | -0.2 | 24:00 | 5.4 | 87 | 82 | 13:39 | 6.2 | 8.5 | 東 | 01:29 | 12.1 | 東 | 00:34 | 0.0 | 5.92 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | 15 | |||
| 北見枝幸 | 1020.9 | 1022.0 | 1020.9 | 04:57 | -0.7 | 0.0 | 13:42 | -1.2 | 02:26 | 5.7 | 98 | 95 | 15:06 | 4.1 | 7.3 | 東 | 00:44 | 9.7 | 東 | 00:37 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 00:49 | 0.0 | 24:00 | -- | 52 | ||||
| 旭川 | 1002.2 | 1019.8 | 1018.3 | 02:04 | 1.3 | 4.5 | 16:04 | -1.0 | 06:53 | 5.8 | 86 | 68 | 17:30 | 1.4 | 3.1 | 北 | 03:49 | 4.4 | 北 | 03:45 | 1.0 | 10.15 | 2.0 | 1.0 | 04:01 | 1.0 | 03:11 | 2 | 46 | |||
| 留萌 | 1016.2 | 1019.4 | 1017.9 | 02:49 | 2.0 | 5.3 | 13:04 | 0.0 | 07:03 | 6.3 | 89 | 67 | 13:20 | 2.5 | 5.8 | 東南東 | 10:15 | 7.8 | 南東 | 10:12 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 00:42 | 0.5 | 02:33 | 1 | 25 | ||||
| 羽幌 | 1018.3 | 1019.5 | 1018.2 | 04:40 | 1.9 | 4.7 | 13:38 | -1.3 | 05:56 | 5.8 | 84 | 67 | 13:31 | 1.4 | 3.0 | 北北西 | 14:52 | 4.5 | 北西 | 14:44 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 00:17 | 0.0 | 22:54 | -- | 26 | ||||
| 岩見沢 | 1012.8 | 1019.2 | 1016.9 | 02:02 | 2.1 | 5.4 | 15:25 | 0.1 | 06:50 | 6.2 | 88 | 67 | 15:27 | 3.1 | 6.8 | 北北東 | 02:08 | 10.3 | 北北東 | 02:03 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 10:05 | 0.0 | 09:15 | 2 | 7 | ||||
| 小樽 | 1016.2 | 1019.5 | 1017.3 | 02:04 | 2.2 | 4.8 | 15:56 | 0.2 | 05:47 | 6.5 | 91 | 79 | 16:12 | 1.2 | 3.6 | 南西 | 19:50 | 5.6 | 南西 | 19:48 | 2.4 | 6.5 | 2.0 | 04:30 | 1.0 | 04:34 | 2 | 70 | ||||
| 寿都 | 1015.1 | 1019.5 | 1017.0 | 00:06 | 3.1 | 6.1 | 13:04 | 0.6 | 01:35 | 6.8 | 89 | 72 | 12:04 | 2.1 | 5.2 | 北北西 | 16:06 | 9.1 | 北西 | 15:18 | 1.2 | 3.5 | 1.5 | 16:24 | 1.0 | 15:34 | -- | 33 | ||||
| 倶知安 | 996.0 | 1019.4 | 1017.3 | 02:33 | 1.9 | 5.3 | 12:34 | -0.1 | 05:33 | 6.5 | 92 | 73 | 15:18 | 1.3 | 5.8 | 西北西 | 16:25 | 8.3 | 西北西 | 16:16 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 19:32 | 0.5 | 18:42 | 3 | 96 | ||||
| 網走 | 1015.6 | 1021.1 | 1019.7 | 04:34 | -0.6 | 1.3 | 10:51 | -1.8 | 23:56 | 5.4 | 92 | 84 | 14:35 | 2.5 | 4.8 | 北 | 14:08 | 6.4 | 北北東 | 13:59 | 2.1 | 11.70 | 0.0 | 0.0 | 08:23 | 0.0 | 07:33 | -- | 17 | |||
| 紋別 | 1019.3 | 1021.5 | 1020.2 | 05:05 | -0.7 | 0.0 | 11:36 | -1.1 | 06:30 | 5.5 | 95 | 89 | 12:25 | 1.6 | 3.4 | 東 | 01:28 | 6.1 | 東 | 01:22 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 00:46 | 0.5 | 04:43 | 1 | 35 | ||||
| 雄武 | 1019.5 | 1021.5 | 1020.2 | 04:58 | -0.3 | 0.5 | 13:35 | -0.7 | 20:39 | 5.7 | 96 | 90 | 13:24 | 2.8 | 6.6 | 東 | 00:20 | 9.6 | 東 | 00:11 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 09:56 | 0.5 | 09:06 | 1 | 27 | ||||
| 根室 | 1015.7 | 1019.1 | 1017.9 | 13:20 | 0.9 | 2.8 | 12:22 | 0.2 | 24:00 | 5.9 | 91 | 83 | 11:54 | 6.2 | 9.2 | 北東 | 11:09 | 13.2 | 北東 | 11:03 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 21:53 | 0.0 | 21:03 | 1 | 1 | ||||
| 釧路 | 1014.3 | 1019.3 | 1017.8 | 03:11 | 1.8 | 4.9 | 13:34 | 0.0 | 24:00 | 5.4 | 79 | 60 | 15:19 | 6.3 | 9.3 | 北北東 | 12:45 | 12.7 | 北北東 | 12:41 | 2.1 | 2.0 | 0.5 | 05:50 | 0.5 | 05:00 | 4 | 6 | ||||
| 帯広 | 1014.4 | 1019.9 | 1018.7 | 14:11 | 2.1 | 5.1 | 14:09 | -0.3 | 00:20 | 5.9 | 84 | 62 | 15:52 | 1.0 | 2.0 | 西 | 10:51 | 3.5 | 西 | 10:49 | 1.9 | 12.87 | 3.5 | 1.5 | 03:26 | 0.5 | 11:19 | 3 | 41 | |||
| 広尾 | 1015.2 | 1019.5 | 1017.5 | 03:16 | 1.3 | 4.1 | 15:24 | -0.2 | 04:48 | 6.0 | 90 | 68 | 15:24 | 3.5 | 6.5 | 北北西 | 00:10 | 11.2 | 北北西 | 00:05 | 0.7 | 4.5 | 2.0 | 00:14 | 0.5 | 07:55 | 7 | 72 | ||||
| 室蘭 | 1012.9 | 1019.2 | 1016.8 | 03:19 | 2.7 | 6.8 | 13:31 | 0.2 | 00:55 | 6.7 | 90 | 70 | 13:42 | 2.8 | 5.3 | 北西 | 23:10 | 9.7 | 北西 | 19:08 | 4.9 | 12.48 | 2.5 | 1.0 | 01:34 | 0.5 | 06:46 | -- | 2 | |||
| 苫小牧 | 1017.9 | 1018.9 | 1016.1 | 02:33 | 2.9 | 6.0 | 13:04 | 0.8 | 06:54 | 6.5 | 87 | 70 | 13:03 | 3.0 | 4.8 | 北 | 08:03 | 7.7 | 北 | 05:10 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 09:38 | 0.5 | 08:48 | -- | -- | ||||
| 浦河 | 1013.5 | 1018.4 | 1014.7 | 02:38 | 2.1 | 4.6 | 11:17 | 0.2 | 03:28 | 6.2 | 87 | 66 | 08:39 | 2.0 | 4.0 | 西北西 | 00:48 | 5.7 | 西 | 16:25 | 1.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 函館 | 1013.8 | 1019.3 | 1016.4 | 00:15 | 3.6 | 8.2 | 15:21 | 0.2 | 23:18 | 6.6 | 85 | 61 | 15:55 | 2.4 | 7.2 | 西北西 | 17:08 | 9.8 | 西北西 | 17:06 | 3.6 | 12.58 | 1.0 | 0.5 | 07:13 | 0.5 | 06:23 | -- | -- | |||
| 江差 | 1018.3 | 1019.8 | 1016.0 | 00:08 | 4.4 | 7.4 | 13:35 | 2.1 | 02:43 | 6.7 | 80 | 70 | 12:51 | 3.9 | 8.4 | 北西 | 17:34 | 11.4 | 北西 | 17:29 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 17:56 | 0.0 | 17:06 | -- | -- | ||||
| 青森 | 1019.4 | 1019.9 | 1015.8 | 00:07 | 3.7 | 7.5 | 15:48 | 1.1 | 06:08 | 6.8 | 86 | 61 | 12:49 | 2.4 | 5.9 | 西北西 | 16:39 | 9.1 | 北西 | 16:35 | 3.1 | 12.18 | 0.5 | 0.5 | 04:37 | 0.5 | 03:47 | 2 | 58 | |||
| 八戸 | 1015.7 | 1019.2 | 1014.9 | 00:05 | 3.2 | 6.7 | 14:34 | 0.3 | 05:07 | 6.8 | 89 | 71 | 13:49 | 4.6 | 11.3 | 北 | 01:37 | 16.1 | 北北東 | 01:15 | 0.7 | 7.5 | 2.0 | 01:08 | 0.5 | 10:03 | -- | -- | ||||
| 深浦 | 1011.6 | 1020.1 | 1014.9 | 00:03 | 4.0 | 8.1 | 13:40 | 0.2 | 05:08 | 6.9 | 85 | 64 | 13:00 | 3.2 | 7.9 | 西北西 | 18:13 | 10.7 | 西北西 | 18:10 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 23:45 | 0.0 | 22:55 | -- | -- | ||||
| むつ | 1018.7 | 1019.3 | 1016.0 | 02:16 | 2.7 | 6.7 | 16:24 | 0.2 | 07:00 | 6.7 | 90 | 72 | 14:55 | 1.4 | 3.0 | 南南西 | 13:17 | 4.9 | 北 | 01:00 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 02:30 | 0.5 | 06:33 | -- | -- | ||||
| 秋田 | 1017.5 | 1020.2 | 1014.5 | 00:07 | 5.2 | 9.5 | 12:40 | 2.8 | 02:03 | 7.5 | 85 | 65 | 12:44 | 4.1 | 8.2 | 西 | 13:39 | 12.4 | 北西 | 15:33 | 2.1 | 9.62 | 7.0 | 2.0 | 05:25 | 1.0 | 03:10 | -- | -- | |||
| 盛岡 | 999.4 | 1018.6 | 1013.4 | 00:14 | 4.3 | 8.6 | 14:44 | 1.0 | 24:00 | 5.8 | 70 | 51 | 14:47 | 4.3 | 8.2 | 北北東 | 08:13 | 13.8 | 北 | 02:15 | 4.7 | 12.14 | 0.0 | 0.0 | 16:52 | 0.0 | 16:02 | -- | -- | |||
| 大船渡 | 1011.7 | 1016.4 | 1009.2 | 02:35 | 7.1 | 11.4 | 12:14 | 3.0 | 23:48 | 5.8 | 58 | 40 | 13:52 | 5.0 | 11.6 | 北西 | 02:13 | 19.7 | 北西 | 02:12 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 21:27 | 0.0 | 20:37 | -- | -- | ||||
| 宮古 | 1011.7 | 1017.6 | 1010.6 | 00:17 | 4.0 | 8.3 | 12:01 | 0.8 | 24:00 | 6.7 | 83 | 60 | 12:03 | 2.7 | 6.4 | 北東 | 14:17 | 12.2 | 北 | 10:15 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 04:48 | 0.5 | 03:58 | -- | -- | ||||
| 仙台 | 1012.3 | 1017.7 | 1011.4 | 02:49 | 6.8 | 11.3 | 14:08 | 4.2 | 00:52 | 5.8 | 60 | 40 | 14:46 | 5.9 | 10.5 | 北西 | 13:06 | 20.5 | 西北西 | 03:14 | 9.1 | 17.56 | 0.0 | 0.0 | 12:39 | 0.0 | 11:49 | -- | -- | |||
| 石巻 | 1012.1 | 1017.4 | 1010.7 | 02:13 | 5.5 | 11.1 | 14:02 | 2.2 | 23:53 | 6.2 | 69 | 47 | 14:24 | 7.0 | 12.8 | 西北西 | 13:31 | 18.6 | 西北西 | 14:51 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 14:50 | 0.0 | 14:00 | -- | -- | ||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年03月05日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 山形 | 1001.3 | 1020.4 | 1015.8 | 00:14 | 4.7 | 8.9 | 13:41 | 1.3 | 03:29 | 6.2 | 73 | 50 | 16:07 | 2.1 | 4.6 | 北西 | 12:25 | 8.7 | 北西 | 15:31 | 3.7 | 11.57 | 0.0 | 0.0 | 15:25 | 0.0 | 14:35 | -- | -- | |||
| 新庄 | 1007.7 | 1020.4 | 1015.2 | 00:08 | 3.5 | 5.8 | 10:20 | 1.6 | 24:00 | 6.8 | 87 | 77 | 10:25 | 4.8 | 8.8 | 西北西 | 11:00 | 13.5 | 北西 | 10:57 | 0.8 | 11.0 | 2.0 | 13:58 | 1.0 | 15:41 | -- | 34 | ||||
| 酒田 | 1020.9 | 1021.5 | 1016.1 | 00:19 | 5.8 | 8.0 | 11:46 | 4.5 | 05:21 | 7.1 | 77 | 65 | 24:00 | 6.4 | 9.8 | 西北西 | 01:40 | 16.2 | 西北西 | 02:01 | 2.6 | 7.0 | 1.5 | 05:24 | 1.0 | 03:46 | -- | -- | ||||
| 福島 | 1010.3 | 1018.9 | 1012.9 | 02:48 | 6.2 | 9.7 | 14:25 | 3.9 | 24:00 | 5.7 | 60 | 49 | 14:27 | 4.5 | 7.9 | 北西 | 06:46 | 17.0 | 北西 | 07:29 | 4.8 | 12.94 | 0.0 | 0.0 | 17:30 | 0.0 | 16:40 | -- | -- | |||
| 若松 | 995.1 | 1021.5 | 1016.4 | 00:05 | 4.6 | 8.9 | 13:26 | 2.1 | 02:21 | 6.0 | 71 | 52 | 13:31 | 5.7 | 9.5 | 西 | 13:38 | 16.1 | 北西 | 10:59 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 19:43 | 0.0 | 18:53 | -- | -- | ||||
| 白河 | 974.6 | 1018.1 | 1012.2 | 01:48 | 4.1 | 7.1 | 14:39 | 1.1 | 24:00 | 4.9 | 60 | 48 | 16:13 | 9.0 | 14.8 | 北北西 | 10:18 | 23.8 | 北西 | 14:59 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | ||||
| 小名浜 | 1016.6 | 1017.2 | 1011.3 | 02:01 | 8.2 | 12.7 | 15:00 | 5.1 | 02:14 | 5.1 | 47 | 34 | 14:52 | 7.9 | 16.0 | 北北西 | 10:37 | 23.6 | 北北西 | 08:57 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 水戸 | 1013.5 | 1017.3 | 1012.1 | 00:18 | 8.2 | 15.8 | 13:52 | 1.8 | 06:12 | 5.0 | 48 | 25 | 13:56 | 2.5 | 6.0 | 北北東 | 18:43 | 11.3 | 北北西 | 10:13 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 館野 | 1014.1 | 1017.5 | 1012.9 | 03:28 | 8.3 | 16.2 | 14:25 | 0.2 | 03:13 | 4.8 | 47 | 21 | 14:38 | 2.3 | 5.0 | 西 | 15:23 | 9.0 | 西北西 | 16:38 | 10.8 | 19.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |||
| 宇都宮 | 999.9 | 1017.1 | 1012.4 | 00:21 | 7.3 | 15.1 | 14:26 | -0.3 | 05:27 | 4.7 | 49 | 25 | 15:52 | 3.1 | 7.1 | 北 | 17:23 | 9.6 | 北 | 17:32 | 10.7 | 19.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 日光 | 868.2 | 0.0 | 6.5 | 11:48 | -3.4 | 23:55 | 2.9 | 48 | 18 | 11:50 | 5.0 | 11.2 | 西 | 02:54 | 21.6 | 西 | 02:53 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 13:27 | 0.0 | 12:37 | -- | 12 | |||||||
| 前橋 | 1005.5 | 1019.4 | 1014.4 | 00:20 | 7.8 | 12.2 | 13:05 | 4.7 | 24:00 | 4.3 | 41 | 31 | 13:26 | 4.9 | 9.9 | 北西 | 10:18 | 16.6 | 北西 | 10:16 | 10.9 | 19.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 熊谷 | 1014.0 | 1017.9 | 1013.2 | 03:08 | 9.1 | 14.9 | 14:12 | 5.7 | 00:45 | 4.4 | 39 | 23 | 13:48 | 6.5 | 11.5 | 北西 | 05:55 | 20.0 | 西北西 | 05:28 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 秩父 | 990.5 | 1018.9 | 1014.8 | 00:12 | 7.8 | 15.5 | 14:05 | 1.3 | 24:00 | 4.0 | 41 | 16 | 13:07 | 3.5 | 7.7 | 北 | 13:43 | 13.9 | 西北西 | 10:28 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 東京 | 1014.7 | 1017.7 | 1013.1 | 00:26 | 10.1 | 17.1 | 13:43 | 6.1 | 02:43 | 4.2 | 34 | 20 | 13:52 | 4.8 | 9.4 | 西北西 | 01:41 | 18.1 | 北西 | 08:09 | 10.5 | 19.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大島 | 1008.2 | 1017.4 | 1012.2 | 00:04 | 10.3 | 15.3 | 13:07 | 6.0 | 22:29 | 7.2 | 59 | 39 | 09:15 | 3.7 | 6.4 | 東 | 23:33 | 10.3 | 東 | 23:29 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 三宅島 | 1012.5 | 1017.4 | 1012.4 | 02:18 | 10.8 | 15.0 | 14:31 | 7.3 | 23:53 | 9.3 | 73 | 45 | 12:31 | 2.6 | 4.7 | 北東 | 08:18 | 7.9 | 北東 | 08:55 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 八丈島 | 999.0 | 1017.4 | 1012.1 | 01:35 | 11.8 | 16.6 | 14:38 | 9.1 | 24:00 | 10.1 | 73 | 57 | 09:33 | 2.4 | 4.7 | 西北西 | 04:47 | 11.6 | 西北西 | 01:19 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 父島 | 1016.0 | 1017.0 | 1013.3 | 00:16 | 17.8 | 20.0 | 11:49 | 16.8 | 19:47 | 12.7 | 62 | 54 | 13:00 | 3.5 | 6.4 | 北 | 04:16 | 12.7 | 北 | 03:16 | 8.1 | 20.99 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 南鳥島 | 1010.9 | 1011.9 | 1009.9 | 13:56 | 22.6 | 26.7 | 12:42 | 20.2 | 23:59 | 21.5 | 78 | 66 | 10:54 | 4.7 | 7.8 | 北 | 20:18 | 11.9 | 北北東 | 21:40 | 9.4 | 21.73 | 9.0 | 9.0 | 18:01 | 5.0 | 17:27 | |||||
| 千葉 | 1017.0 | 1017.7 | 1012.9 | 00:13 | 10.6 | 16.9 | 13:28 | 7.1 | 06:13 | 4.6 | 37 | 19 | 14:05 | 5.8 | 11.8 | 北西 | 07:07 | 18.9 | 北西 | 05:40 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 銚子 | 1013.9 | 1017.4 | 1012.0 | 00:04 | 9.2 | 13.0 | 14:17 | 4.1 | 04:39 | 6.3 | 54 | 39 | 14:04 | 3.8 | 7.7 | 北西 | 08:18 | 11.4 | 西北西 | 08:24 | 10.9 | 19.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 館山 | 1016.7 | 1017.6 | 1012.2 | 00:18 | 9.8 | 15.0 | 14:39 | 4.4 | 23:54 | 5.3 | 45 | 23 | 10:46 | 3.3 | 8.3 | 北 | 08:44 | 14.8 | 北 | 08:40 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 勝浦 | 1015.9 | 1017.6 | 1012.6 | 00:03 | 10.0 | 16.4 | 14:52 | 6.3 | 01:48 | 5.2 | 43 | 23 | 14:50 | 3.8 | 7.4 | 北西 | 08:19 | 14.8 | 北北西 | 05:17 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 横浜 | 1012.4 | 1017.6 | 1012.8 | 02:02 | 10.6 | 16.5 | 13:40 | 7.0 | 03:02 | 4.6 | 36 | 17 | 12:23 | 4.8 | 9.3 | 北 | 06:38 | 15.6 | 北 | 06:31 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 長野 | 971.9 | 1023.3 | 1020.1 | 00:02 | 3.1 | 8.6 | 13:18 | -1.0 | 02:24 | 5.2 | 69 | 43 | 14:10 | 4.3 | 8.6 | 東北東 | 14:39 | 15.2 | 東北東 | 13:56 | 10.2 | 18.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 松本 | 948.8 | 1023.0 | 1019.9 | 00:07 | 2.0 | 8.6 | 14:46 | -3.5 | 06:07 | 4.4 | 65 | 39 | 13:57 | 2.5 | 5.0 | 西北西 | 10:24 | 8.8 | 北西 | 10:47 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 諏訪 | 930.6 | 1022.2 | 1019.0 | 00:29 | 1.7 | 7.1 | 14:43 | -2.5 | 06:25 | 4.9 | 72 | 52 | 15:19 | 6.1 | 11.2 | 西北西 | 17:14 | 13.6 | 西北西 | 17:06 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 軽井沢 | 902.4 | -0.6 | 6.7 | 14:09 | -5.3 | 06:35 | 4.0 | 71 | 35 | 14:28 | 3.4 | 6.0 | 西南西 | 13:07 | 13.2 | 南西 | 12:58 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 飯田 | 956.3 | 1019.7 | 1016.5 | 15:18 | 5.9 | 13.6 | 15:19 | -0.9 | 04:45 | 4.4 | 50 | 22 | 11:53 | 3.6 | 9.1 | 北北東 | 07:06 | 15.0 | 北 | 06:41 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 甲府 | 984.1 | 1018.0 | 1014.9 | 00:12 | 9.2 | 17.6 | 14:11 | 4.1 | 05:32 | 4.2 | 37 | 17 | 12:26 | 5.4 | 9.4 | 北西 | 18:14 | 13.5 | 北西 | 18:13 | 10.9 | 20.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 河口湖 | 916.5 | 5.7 | 13.3 | 14:05 | -0.6 | 23:58 | 3.1 | 37 | 12 | 11:29 | 4.2 | 9.3 | 北西 | 01:51 | 17.5 | 北西 | 00:28 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年03月05日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 静岡 | 1015.5 | 1017.4 | 1012.7 | 00:06 | 10.5 | 16.0 | 12:11 | 5.1 | 06:26 | 7.9 | 64 | 23 | 12:49 | 1.7 | 4.5 | 南南東 | 15:50 | 8.0 | 南南東 | 14:06 | 10.9 | 19.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 浜松 | 1012.3 | 1018.1 | 1015.3 | 03:37 | 9.9 | 15.7 | 15:52 | 5.5 | 06:42 | 4.9 | 41 | 26 | 11:24 | 4.9 | 9.0 | 西北西 | 14:48 | 14.1 | 西 | 14:31 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 御前崎 | 1011.4 | 1017.5 | 1013.1 | 03:18 | 10.0 | 15.0 | 15:08 | 4.3 | 05:32 | 6.5 | 52 | 39 | 10:17 | 3.7 | 7.0 | 西北西 | 00:55 | 10.7 | 西 | 01:32 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 三島 | 1014.7 | 1017.4 | 1012.6 | 00:57 | 9.6 | 16.0 | 15:26 | 3.7 | 06:36 | 6.7 | 59 | 27 | 11:34 | 1.9 | 5.4 | 西南西 | 14:31 | 9.3 | 西 | 14:12 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 石廊崎 | 1010.8 | 1017.3 | 1012.3 | 02:05 | 11.5 | 15.4 | 11:45 | 7.8 | 03:36 | 7.9 | 58 | 28 | 08:01 | 2.6 | 5.7 | 西北西 | 01:24 | 8.1 | 西 | 12:31 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 網代 | 1009.0 | 1017.4 | 1012.3 | 00:28 | 10.5 | 17.6 | 13:31 | 5.6 | 06:09 | 7.0 | 55 | 31 | 14:34 | 1.6 | 4.7 | 北北東 | 22:13 | 7.4 | 北 | 21:35 | 10.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 富士山 | 632.3 | -14.7 | -11.5 | 22:20 | -20.3 | 01:00 | 0.9 | 45 | 25 | 06:30 | × | |||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 1014.1 | 1021.0 | 1019.4 | 15:27 | 8.4 | 14.6 | 13:55 | 4.4 | 03:18 | 5.3 | 49 | 31 | 13:02 | 5.4 | 9.1 | 西北西 | 16:21 | 13.9 | 西北西 | 14:58 | 10.9 | 20.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 伊良湖 | 1019.5 | 1020.5 | 1018.0 | 03:07 | 8.5 | 13.3 | 14:46 | 5.9 | 04:51 | 5.9 | 53 | 38 | 13:54 | 6.8 | 10.7 | 北北西 | 02:27 | 17.4 | 北西 | 03:07 | 10.6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 岐阜 | 1019.3 | 1021.4 | 1020.1 | 15:03 | 8.7 | 14.3 | 14:27 | 5.2 | 23:59 | 4.5 | 41 | 27 | 14:24 | 5.0 | 9.4 | 西北西 | 14:37 | 13.9 | 北西 | 14:59 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 高山 | 955.9 | 1024.1 | 1022.0 | 13:30 | 2.9 | 8.2 | 13:30 | -0.9 | 24:00 | 4.5 | 61 | 40 | 13:32 | 3.2 | 6.9 | 北西 | 14:04 | 11.1 | 北西 | 13:03 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 05:47 | 0.0 | 04:57 | -- | -- | ||||
| 津 | 1019.7 | 1022.0 | 1020.3 | 03:42 | 8.0 | 12.4 | 14:12 | 5.5 | 02:11 | 5.4 | 51 | 39 | 15:48 | 5.7 | 9.6 | 北西 | 08:53 | 15.5 | 西北西 | 14:08 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 02:08 | 0.0 | 01:18 | -- | -- | ||||
| 尾鷲 | 1018.4 | 1020.5 | 1018.3 | 02:55 | 8.5 | 15.4 | 16:08 | 2.0 | 06:37 | 6.1 | 58 | 33 | 16:46 | 2.1 | 4.4 | 東北東 | 14:29 | 6.4 | 北東 | 14:27 | 10.4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 四日市 | 1014.6 | 1021.6 | 1020.0 | 00:12 | 7.5 | 13.3 | 13:02 | 2.2 | 24:00 | 5.3 | 53 | 34 | 13:03 | 2.8 | 6.3 | 北北西 | 10:32 | 12.9 | 北北西 | 10:30 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 上野 | 1003.6 | 1023.5 | 1021.9 | 00:10 | 6.2 | 12.1 | 14:01 | 1.7 | 24:00 | 5.7 | 62 | 38 | 13:32 | 3.7 | 7.1 | 北 | 13:33 | 11.8 | 北北西 | 10:04 | 7.6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
