毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年07月21日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 札幌 | 1004.5 | 1007.5 | 1006.7 | 13:45 | 25.0 | 30.7 | 11:55 | 21.8 | 04:09 | 23.6 | 75 | 51 | 11:01 | 2.7 | 7.4 | 北 | 16:11 | 10.6 | 北西 | 16:40 | 11.0) | 25.89) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 曇一時晴後雨 | |
| 稚内 | 1004.9 | 1006.2 | 1005.2 | 03:25 | 22.9 | 26.0 | 14:28 | 20.5 | 22:16 | 24.6 | 88 | 77 | 14:31 | 4.5 | 8.3 | 西南西 | 02:09 | 13.4 | 南西 | 08:16 | 8.5 | 23.64 | 0.0 | 0.0 | 11:01 | 0.0 | 10:11 | -- | -- | 曇一時雨後晴 | 曇時々晴 | |
| 北見枝幸 | 1004.9 | 1005.9 | 1004.8 | 02:39 | 23.2 | 29.2 | 10:26 | 20.0 | 23:14 | 22.8 | 81 | 61 | 10:27 | 4.4 | 8.8 | 西南西 | 07:34 | 13.4 | 西南西 | 02:21 | 12.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 旭川 | 991.3 | 1007.3 | 1006.0 | 17:17 | 24.4 | 29.9 | 15:01 | 20.6 | 01:44 | 23.9 | 79 | 57 | 17:13 | 2.7 | 6.0 | 西北西 | 16:12 | 8.0 | 西北西 | 14:13 | 8.4 | 22.92) | 0.0 | 0.0 | 08:07 | 0.0 | 07:17 | -- | -- | 曇一時雨後晴 | 曇一時晴 | |
| 留萌 | 1004.8 | 1007.7 | 1007.2 | 17:07 | 23.2 | 26.4 | 13:15 | 21.3 | 04:25 | 24.2 | 85 | 68 | 11:57 | 3.1 | 5.5 | 西 | 18:47 | 8.2 | 西 | 18:44 | 6.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 羽幌 | 1006.4 | 1007.5 | 1006.9 | 02:53 | 23.1 | 26.6 | 12:31 | 20.9 | 03:20 | 25.6 | 91 | 71 | 12:32 | 3.3 | 6.3 | 南西 | 14:21 | 9.5 | 西南西 | 11:03 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 06:09 | 0.0 | 05:19 | -- | -- | ||||
| 岩見沢 | 1001.5 | 1007.4 | 1006.4 | 17:08 | 24.9 | 30.7 | 12:50 | 20.7 | 04:50 | 23.7 | 78 | 45 | 12:51 | 2.7 | 6.1 | 北西 | 14:05 | 10.6 | 北西 | 14:00 | 12.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 小樽 | 1004.6 | 1007.7 | 1007.0 | 15:16 | 23.7 | 27.3 | 14:41 | 19.4 | 04:14 | 23.9 | 82 | 67 | 15:30 | 1.8 | 3.7 | 東 | 16:43 | 5.4 | 東 | 16:40 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 20:37 | 0.0 | 19:47 | -- | -- | ||||
| 寿都 | 1004.2 | 1008.3 | 1007.7 | 24:00 | 23.5 | 28.3 | 12:14 | 19.3 | 04:37 | 22.5 | 79 | 53 | 11:41 | 1.7 | 4.8 | 西 | 14:34 | 7.3 | 西南西 | 13:14 | 12.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 倶知安 | 986.5 | 1007.9 | 1006.9 | 15:59 | 23.2 | 27.9 | 13:06 | 19.2 | 24:00 | 22.0 | 79 | 57 | 12:07 | 3.0 | 8.0 | 北北西 | 13:44 | 11.6 | 北北西 | 13:42 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 網走 | 1001.3 | 1006.4 | 1005.5 | 14:30 | 21.7 | 25.2 | 15:01 | 19.2 | 03:52 | 22.2 | 86 | 71 | 15:02 | 1.5) | 3.3) | 南東) | 14:35) | 4.8) | 南南東) | 13:36) | 13.0 | 27.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴、霧を伴う | 曇時々晴 | |
| 紋別 | 1004.1 | 1006.1 | 1005.3 | 13:47 | 22.3 | 26.3 | 07:56 | 18.5 | 04:28 | 22.8 | 85 | 70 | 07:56 | 1.4 | 3.3 | 東南東 | 12:52 | 5.5 | 東南東 | 10:40 | 13.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 雄武 | 1004.1 | 1006.0 | 1005.2 | 11:04 | 22.3 | 30.3 | 10:45 | 17.5 | 03:43 | 23.1 | 87 | 56 | 10:50 | 2.2 | 5.1 | 西南西 | 09:57 | 8.1 | 西 | 10:16 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 根室 | 1003.0 | 1006.1 | 1005.0 | 03:05 | 20.6 | 26.1 | 10:50 | 15.6 | 00:02 | 22.3 | 92 | 71 | 11:29 | 2.5 | 4.7 | 南 | 16:38 | 6.6 | 南 | 12:36 | 11.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 釧路 | 1001.6 | 1006.2 | 1005.3 | 03:16 | 20.0 | 24.3 | 11:29 | 16.6 | 04:28 | 21.8 | 93 | 78 | 11:30 | 2.2 | 4.6 | 南 | 13:45 | 6.7 | 南 | 13:22 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 07:33 | 0.0 | 06:43 | -- | -- | 晴一時雨 | 曇一時晴 | ||
| 帯広 | 1000.1 | 1005.1 | 1003.2 | 15:49 | 26.0 | 34.6 | 14:26 | 19.6 | 24:00 | 23.2 | 73 | 31 | 13:56 | 1.6 | 5.5 | 北西 | 14:46 | 9.8 | 西北西 | 12:52 | 13.7 | 27.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴一時雨 | 曇一時晴 | |
| 広尾 | 1002.1 | 1006.0 | 1004.7 | 16:12 | 20.3 | 24.3 | 14:27 | 17.7 | 24:00 | 22.4 | 94 | 80 | 12:35 | 1.5 | 3.2 | 北北東 | 18:05 | 4.6 | 北北東 | 17:58 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 室蘭 | 1001.7 | 1007.4 | 1006.3 | 16:11 | 24.2 | 29.2 | 14:49 | 20.9 | 03:48 | 22.6 | 75 | 56 | 15:35 | 4.5 | 7.1 | 西北西 | 15:26 | 10.3 | 西北西 | 15:30 | 12.8 | 27.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 曇後時々雨 | |
| 苫小牧 | 1006.3 | 1007.2 | 1006.1 | 16:42 | 24.2 | 29.9 | 16:34 | 20.3 | 04:21 | 24.5 | 82 | 59 | 16:38 | 3.3 | 5.7 | 南西 | 10:46 | 8.9 | 北北東 | 19:23 | 13.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 浦河 | 1001.7 | 1006.1 | 1005.0 | 15:57 | 19.9 | 22.6 | 09:59 | 16.9 | 04:05 | 21.6 | 93 | 80 | 17:09 | 2.5 | 5.8 | 西北西 | 15:55 | 10.3 | 西 | 15:48 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 函館 | 1002.6 | 1007.6 | 1006.6 | 16:47 | 25.5 | 30.5 | 13:45 | 21.5 | 03:43 | 23.4 | 72 | 54 | 15:01 | 2.7 | 7.4 | 西北西 | 17:11 | 9.4 | 西 | 17:07 | 11.0 | 24.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇 | 曇後時々雨 | |
| 江差 | 1007.2 | 1008.6 | 1007.9 | 03:45 | 23.9 | 26.3 | 15:22 | 21.5 | 04:30 | 25.1 | 85 | 70 | 10:45 | 1.6 | 3.3 | 西南西 | 13:22 | 4.8 | 南西 | 13:16 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 青森 | 1007.9 | 1008.4 | 1007.6 | 03:32 | 25.5 | 29.0 | 14:23 | 23.8 | 05:58 | 27.3 | 84 | 70 | 14:44 | 2.5 | 5.6 | 西 | 14:56 | 8.0 | 南西 | 16:04 | 0.0 | 8.63 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | 曇時々雨 | 曇後時々雨 | |
| 八戸 | 1004.7 | 1007.9) | 1007.2) | 17:23) | 24.7) | 27.5) | 15:58) | 22.7) | 03:28) | 26.4) | 85) | 71) | 14:04) | 2.2 | 4.6 | 北東 | 23:28 | 6.5 | 北東 | 23:19 | 2.3 | --] | --] | --] | --] | --] | -- | -- | ||||
| 深浦 | 1001.0 | 1008.8 | 1007.6 | 03:23 | 23.7 | 26.4 | 11:37 | 22.5 | 03:05 | 28.5 | 97 | 90 | 12:17 | 1.4 | 2.9 | 南 | 22:37 | 5.7 | 南南西 | 22:57 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 15:28 | 0.5 | 14:38 | -- | -- | ||||
| むつ | 1007.3 | 1007.8 | 1007.0 | 17:25 | 24.1 | 28.0 | 17:47 | 19.5 | 03:17 | 24.8 | 83 | 62 | 16:24 | 1.7 | 3.8 | 南 | 11:27 | 6.1 | 南西 | 17:06 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 15:32 | 0.0 | 14:42 | -- | -- | ||||
| 秋田 | 1006.7 | 1009.2 | 1007.7 | 02:21 | 26.3 | 28.7 | 13:36 | 25.1 | 24:00 | 30.5 | 89 | 74 | 12:38 | 3.1 | 6.2 | 西南西 | 13:26 | 7.8 | 西南西 | 13:25 | 1.2 | 13.88 | 0.5 | 0.5 | 01:48 | 0.5 | 00:58 | -- | -- | 曇一時雨 | 曇時々晴 | |
| 盛岡 | 990.5 | 1007.9 | 1007.1 | 13:40 | 28.0 | 32.9 | 13:48 | 24.2 | 24:00 | 26.6 | 71 | 49 | 13:19 | 2.9 | 6.4 | 西南西 | 11:14 | 10.6 | 西南西 | 11:10 | 9.2 | 23.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇時々晴 | 曇時々晴 | |
| 大船渡 | 1003.5 | 1007.9 | 1007.1 | 13:31 | 25.9 | 29.2 | 10:54 | 23.8 | 00:35 | 27.2 | 82 | 68 | 14:50 | 2.6 | 7.8 | 南南東 | 14:00 | 11.7 | 南南東 | 13:45 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 宮古 | 1002.8 | 1008.1 | 1007.4 | 03:21 | 23.9 | 27.4 | 08:11 | 21.7 | 04:34 | 25.7 | 87 | 73 | 07:58 | 1.6 | 4.4 | 北北東 | 14:35 | 6.6 | 北 | 15:28 | 7.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 仙台 | 1003.0 | 1007.9 | 1007.0 | 14:13 | 30.4 | 35.6 | 14:20 | 26.8 | 02:36 | 31.7 | 73 | 52 | 14:24 | 2.0 | 4.4 | 北北西 | 14:19 | 7.7 | 西 | 13:00 | 9.5 | 20.79 | 0.0 | 0.0 | 14:22 | 0.0 | 13:32 | -- | -- | 晴一時曇後一時雨、雷を伴う | 晴一時曇 | |
| 石巻 | 1003.2 | 1008.0 | 1007.1 | 13:40 | 29.8 | 35.6 | 12:53 | 25.3 | 02:41 | 29.4 | 72 | 50 | 12:48 | 4.1 | 9.1 | 西北西 | 16:22 | 14.7 | 北西 | 16:02 | 10.7 | -- | --) | --) | -- | -- | -- | -- | ||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年07月21日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 山形 | 991.4 | 1008.6 | 1007.8 | 15:07 | 28.3 | 32.5 | 10:52 | 25.3 | 03:55 | 30.6 | 80 | 65 | 15:53 | 1.5 | 4.8 | 北東 | 12:04 | 8.3 | 北北西 | 11:37 | 4.1 | 13.84 | 14.0) | 14.0) | 12:51) | 11.0) | 12:01) | -- | -- | 曇一時晴後時々雨、雷を伴う | 晴 | |
| 新庄 | 997.4 | 1008.9 | 1008.0 | 02:59 | 27.5 | 31.7 | 12:50 | 24.7 | 24:00 | 29.8 | 82 | 60 | 14:52 | 2.9 | 6.3 | 西北西 | 14:04 | 9.1 | 西 | 13:05 | 4.3 | 1.5 | 1.0 | 04:05 | 0.5 | 06:11 | -- | -- | ||||
| 酒田 | 1009.0 | 1009.5 | 1008.1 | 03:33 | 27.1 | 28.9 | 12:53 | 25.8 | 24:00 | 30.7 | 86 | 74 | 16:26 | 2.3 | 4.7 | 西 | 04:28 | 8.4 | 西北西 | 06:20 | 0.6 | 0.0) | 0.0) | 04:05) | 0.0) | 03:15) | -- | -- | ||||
| 福島 | 1000.5 | 1008.2 | 1007.1 | 13:13 | 30.5 | 36.2 | 12:37 | 25.7 | 04:37 | 30.0 | 70 | 52 | 12:53 | 1.9 | 5.4 | 西 | 13:34 | 10.8 | 西北西 | 13:26 | 8.8 | 19.61 | 0.5 | 0.5 | 14:34 | 0.5 | 13:44 | -- | -- | 晴後一時雨一時曇、雷を伴う | 晴 | |
| 若松 | 985.2 | 1009.0 | 1007.5 | 15:18 | 29.5 | 35.3 | 14:11 | 24.8 | 04:48 | 30.7 | 76 | 56 | 14:49 | 2.4 | 6.3 | 北西 | 15:47 | 9.6 | 北北西 | 14:47 | 11.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 白河 | 968.7 | 1008.1 | 1005.6 | 13:50 | 28.8 | 35.8 | 13:50 | 23.5 | 04:44 | 30.1 | 78 | 48 | 13:56 | 2.2 | 5.8 | 北 | 15:37 | 8.5 | 北北東 | 16:10 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 小名浜 | 1007.6 | 1008.2 | 1007.3 | 14:20 | 27.5 | 31.5 | 14:17 | 24.2 | 23:49 | 30.8 | 84 | 67 | 14:19 | 2.2 | 5.2 | 南南西 | 12:41 | 7.5 | 南 | 12:33 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 水戸 | 1004.6 | 1008.1 | 1006.5 | 14:01 | 30.5 | 37.0 | 13:20 | 26.8 | 05:03 | 33.2 | 77 | 53 | 13:11 | 1.8 | 4.6 | 東 | 14:44 | 7.4 | 東 | 14:38 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇、雷を伴う | 曇時々晴、雷を伴う | ||
| 館野 | 1005.1 | 1008.2 | 1006.5 | 16:08 | 30.6 | 37.0 | 14:57 | 25.8 | 04:35 | 32.4 | 76 | 45 | 15:04 | 1.3 | 3.1 | 南西 | 14:11 | 6.0 | 南西 | 14:08 | 7.5 | 22.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 宇都宮 | 992.5 | 1008.0 | 1006.3 | 13:49 | 31.1 | 37.0 | 12:37 | 26.6 | 05:35 | 32.9 | 74 | 49 | 13:21 | 2.4 | 5.6 | 西南西 | 15:16 | 8.0 | 東北東 | 18:16 | 7.5 | 21.87 | 0.0 | 0.0 | 21:49 | 0.0 | 20:59 | -- | -- | 晴時々曇、雷を伴う | 晴一時雨 | |
| 日光 | 872.1 | 23.4 | 28.3 | 11:35 | 19.4 | 04:59 | 24.8 | 87 | 61 | 11:03 | 2.2 | 4.3 | 西南西 | 00:59 | 6.2 | 東北東 | 12:55 | 9.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 前橋 | 995.1 | 1007.7 | 1005.5 | 16:06 | 32.3 | 38.8 | 13:18 | 28.0 | 05:43 | 29.2 | 62 | 39 | 13:50 | 1.8 | 4.4 | 南 | 18:21 | 8.6 | 南 | 18:13 | 8.3 | 22.03 | 4.0 | 4.0 | 21:40 | 2.5 | 20:52 | -- | -- | 晴後時々曇、雷を伴う | 雨時々曇後晴、雷を伴う | |
| 熊谷 | 1004.3 | 1007.9 | 1005.9 | 16:11 | 33.1 | 38.6 | 14:35 | 28.4 | 04:54 | 30.5 | 62 | 40 | 14:37 | 2.2 | 4.6 | 南南東 | 14:47 | 8.2 | 南東 | 14:40 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴一時曇、雷を伴う | 晴時々曇、雷を伴う | ||
| 秩父 | 982.1 | 1007.9 | 1005.3 | 15:56 | 30.9 | 37.1 | 14:01 | 26.3 | 23:54 | 31.7 | 73 | 48 | 12:18 | 1.7 | 4.1 | 東 | 17:37 | 7.2 | 東南東 | 11:24 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 21:40 | 0.0 | 20:50 | -- | -- | ||||
| 東京 | 1005.4 | 1008.1 | 1006.9 | 17:11 | 31.1 | 36.4 | 12:02 | 26.9 | 05:01 | 32.9 | 74 | 55 | 13:08 | 2.3 | 4.6 | 南 | 17:15 | 7.1 | 南 | 16:15 | 8.8 | 21.59 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 06:51 | 0.0 | 06:01 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴 |
| 大島 | 1000.7 | 1009.2 | 1008.4 | 16:04 | 28.2 | 31.3 | 12:57 | 26.7 | 03:26 | 34.2 | 89 | 76 | 16:28 | 5.0 | 7.3 | 南 | 14:20 | 10.2 | 南 | 13:57 | 5.9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 三宅島 | 1005.0 | 1009.5 | 1008.6 | 16:29 | 28.9 | 31.3 | 13:26 | 26.9 | 02:29 | 34.1 | 86 | 75 | 09:12 | 4.6 | 7.0 | 西南西 | 15:24 | 11.7 | 西 | 11:51 | 12.4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 八丈島 | 993.2 | 1010.3 | 1009.5 | 03:09 | 27.9 | 31.0 | 14:04 | 25.7 | 00:06 | 33.3 | 89 | 74 | 11:21 | 2.6 | 4.3 | 南西 | 13:46 | 7.4 | 西南西 | 09:50 | 9.7 | 3.5 | 3.5 | 07:14 | 2.5 | 06:24 | ||||||
| 父島 | 1009.4 | 1010.3 | 1008.8 | 02:04 | 29.2 | 32.1 | 10:55 | 27.3 | 02:57 | 33.3 | 82 | 69 | 13:43 | 2.9 | 4.9 | 東北東 | 16:02 | 7.0 | 東北東 | 18:05 | 7.5 | 23.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 曇時々晴 | 曇後晴一時雨 | |||
| 南鳥島 | 1010.0 | 1011.0 | 1009.7 | 01:42 | 28.2 | 30.2 | 12:35 | 26.6 | 10:26 | 36.3 | 95 | 83 | 19:44 | 4.2 | 7.9 | 南西 | 07:10 | 13.8 | 南西 | 07:04 | 4.4 | 13.65 | 12.5 | 6.0 | 08:03 | 4.0 | 09:03 | |||||
| 千葉 | 1007.8 | 1008.5 | 1007.3 | 16:17 | 30.2 | 34.5 | 13:01 | 27.6 | 05:02 | 34.0 | 80 | 61 | 13:02 | 3.6 | 7.5 | 西南西 | 15:35 | 10.7 | 西南西 | 16:17 | 9.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 銚子 | 1005.3 | 1008.4 | 1007.4 | 16:53 | 28.6 | 33.9 | 12:47 | 24.8 | 02:45 | 32.1 | 83 | 60 | 13:01 | 3.0 | 4.7 | 南西 | 15:37 | 7.1 | 南西 | 16:16 | 10.4 | 25.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇 | 晴 | |
| 館山 | 1008.1 | 1008.9 | 1007.9 | 16:45 | 29.0 | 33.7 | 11:58 | 25.6 | 04:53 | 33.4 | 84 | 64 | 12:02 | 3.1 | 6.3 | 南西 | 17:19 | 10.2 | 南西 | 16:42 | 10.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 勝浦 | 1007.4 | 1008.9 | 1008.1 | 16:57 | 27.1 | 30.1 | 12:00 | 25.1 | 22:27 | 32.3 | 90 | 78 | 12:31 | 2.3 | 5.1 | 南南西 | 11:34 | 8.9 | 南南西 | 16:34 | 10.1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 横浜 | 1003.6 | 1008.3 | 1007.1 | 16:16 | 30.0 | 34.7 | 12:16 | 26.8 | 04:37 | 33.4 | 79 | 59 | 12:08 | 2.6 | 5.1 | 南南西 | 16:59 | 7.7 | 南南西 | 16:07 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴時々曇 | 晴時々曇 | ||
| 長野 | 962.4 | 1008.4 | 1006.3 | 14:25 | 29.5 | 35.5 | 12:31 | 26.1 | 02:41 | 29.0 | 71 | 52 | 14:00 | 2.7 | 7.9 | 北北西 | 19:05 | 12.0 | 北北西 | 16:47 | 9.7 | 24.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴一時曇 | 晴 | |
| 松本 | 941.7 | 1007.9 | 1004.7 | 14:45 | 29.3 | 35.6 | 14:50 | 25.1 | 05:39 | 26.9 | 68 | 45 | 15:14 | 2.5 | 5.6 | 北 | 17:23 | 8.6 | 北北西 | 16:02 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 諏訪 | 925.8 | 1008.0 | 1004.2 | 16:48 | 27.8 | 34.4 | 15:07 | 23.3 | 24:00 | 27.6 | 76 | 51 | 15:07 | 2.5 | 7.0 | 西北西 | 16:59 | 9.1 | 南 | 19:05 | 10.9 | 1.5 | 1.5 | 20:04 | 1.0 | 19:14 | -- | -- | ||||
| 軽井沢 | 901.3 | 24.9 | 30.5 | 15:39 | 21.4 | 24:00 | 27.1 | 87 | 57 | 14:56 | 1.7 | 4.4 | 北北東 | 16:17 | 8.3 | 北北東 | 16:16 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 23:11 | 0.0 | 22:21 | -- | -- | |||||||
| 飯田 | 950.1 | 1007.4 | 1004.1 | 16:26 | 30.6 | 38.2 | 14:04 | 24.7 | 05:26 | 27.9 | 66 | 39 | 15:55 | 2.4 | 7.1 | 西北西 | 18:36 | 10.3 | 西北西 | 18:33 | 12.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 甲府 | 977.1 | 1008.0 | 1005.0 | 15:43 | 31.1 | 38.8 | 13:41 | 27.1 | 05:21 | 30.2 | 69 | 42 | 13:33 | 2.3 | 7.3 | 南西 | 16:59 | 12.8 | 北東 | 17:32 | 8.7 | 25.48 | 0.0 | 0.0 | 22:13 | 0.0 | 21:23 | -- | -- | 晴時々曇一時雨、雷を伴う | 曇一時雨後晴、雷を伴う | |
| 河口湖 | 915.4 | 25.8 | 32.7 | 10:56 | 21.4 | 04:47 | 27.1 | 83 | 50 | 10:05 | 1.6 | 6.4 | 東 | 13:24 | 14.9 | 北東 | 13:22 | 8.2 | 3.0 | 3.0 | 14:53 | 3.0 | 14:03 | -- | -- | |||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年07月21日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 静岡 | 1007.3 | 1009.1 | 1008.2 | 16:20 | 29.7 | 32.5 | 12:51 | 27.7 | 04:20 | 34.6 | 83 | 71 | 14:58 | 1.8 | 4.3 | 南南東 | 13:10 | 6.8 | 南 | 11:39 | 5.4 | 21.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曇時々晴、雷を伴う | 曇時々晴 | |
| 浜松 | 1003.6 | 1009.0 | 1007.6 | 14:53 | 30.3 | 35.0 | 10:37 | 27.4 | 01:25 | 34.4 | 80 | 63 | 10:52 | 2.5 | 6.1 | 南南西 | 16:14 | 8.4 | 南西 | 15:53 | 12.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 御前崎 | 1003.6 | 1009.3 | 1008.1 | 16:32 | 28.4 | 30.7 | 11:56 | 26.7 | 04:04 | 36.1 | 94 | 85 | 16:47 | 3.1) | 4.6) | 南南西) | 13:38) | 6.4) | 南西) | 16:28) | 10.0) | --) | --) | --) | --) | --) | ||||||
| 三島 | 1006.6 | 1009.1 | 1008.0 | 15:29 | 30.2 | 34.2 | 15:31 | 27.3 | 03:52 | 33.7 | 79 | 60 | 15:35 | 2.3 | 4.2 | 西南西 | 14:30 | 6.9 | 西南西 | 13:08 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 06:47 | 0.0 | 05:57 | ||||||
| 石廊崎 | 1003.3 | 1009.3 | 1008.4 | 15:47 | 28.4 | 31.8 | 11:44 | 26.6 | 03:04 | 35.2 | 91 | 79 | 11:47 | 3.5 | 5.9 | 西南西 | 23:51 | 8.9 | 西南西 | 23:49 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 網代 | 1000.6 | 1008.3 | 1007.4 | 16:47 | 30.6 | 34.2 | 15:10 | 28.1 | 04:18 | 31.2 | 71 | 61 | 13:59 | 3.1 | 5.8 | 西南西 | 01:56 | 10.3 | 西 | 04:47 | 10.3 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 富士山 | 652.0 | 9.3 | 13.9 | 10:30 | 6.8 | 23:30 | 11.0 | 94 | 70 | 10:30 | 8.7 | |||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 1001.9 | 1008.1 | 1005.9 | 17:01 | 33.1 | 39.7 | 14:09 | 28.1 | 04:29 | 31.0 | 63 | 38 | 14:46 | 2.3 | 5.1 | 南西 | 17:03 | 8.0 | 南西 | 18:02 | 12.3 | 26.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴 | |
| 伊良湖 | 1007.8 | 1008.7 | 1007.3 | 17:45 | 30.4 | 35.9 | 12:44 | 26.4 | 04:55 | 33.3 | 78 | 53 | 13:23 | 2.5 | 6.1 | 南 | 15:21 | 9.7 | 南 | 16:18 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 岐阜 | 1006.3 | 1008.2 | 1006.2 | 17:08 | 33.3 | 39.3 | 13:44 | 28.1 | 05:12 | 28.9 | 58 | 36 | 14:54 | 2.6 | 6.0 | 南西 | 16:22 | 9.3 | 南西 | 16:17 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴 | ||
| 高山 | 947.4 | 1008.5 | 1004.9 | 14:37 | 28.9 | 37.0 | 14:24 | 23.9 | 04:52 | 26.0 | 68 | 37 | 14:16 | 2.0 | 6.3 | 北西 | 15:31 | 10.3 | 北北西 | 15:40 | 10.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 津 | 1006.5 | 1008.6 | 1006.8 | 17:43 | 32.3 | 36.3 | 17:56 | 28.0 | 05:43 | 31.9 | 66 | 54 | 19:36 | 2.4 | 4.9 | 東南東 | 12:03 | 6.4 | 南南東 | 17:30 | 11.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 晴 | 晴 | ||
| 尾鷲 | 1007.0 | 1008.9 | 1008.1 | 17:41 | 29.9 | 34.0 | 10:40 | 26.2 | 05:13 | 34.2 | 82 | 65 | 10:45 | 2.0 | 5.7 | 東北東 | 12:37 | 7.9 | 東北東 | 13:38 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 16:53 | 0.0 | 16:03 | ||||||
