毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年08月22日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 札幌 | 1011.9 | 1014.9 | 1013.4 | 02:09 | 24.6 | 31.0 | 12:30 | 19.2 | 05:23 | 20.8 | 68 | 44 | 13:24 | 2.0 | 5.2 | 北北西 | 13:39 | 8.1 | 北西 | 14:40 | 12.7 | 24.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 稚内 | 1013.2 | 1014.6 | 1012.8 | 02:26 | 23.3 | 26.9 | 13:34 | 18.7 | 05:07 | 22.6 | 79 | 50 | 09:35 | 3.1 | 6.7 | 南西 | 11:28 | 12.4 | 南西 | 10:31 | 12.7 | 23.80 | 0.0 | 0.0 | 22:11 | 0.0 | 21:21 | -- | -- | |||
| 北見枝幸 | 1013.8 | 1014.8 | 1013.1 | 01:27 | 22.0 | 27.8 | 09:53 | 16.4 | 04:07 | 19.2 | 73 | 47 | 09:56 | 2.6 | 4.5 | 南西 | 03:10 | 6.2 | 南南西 | 09:39 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 旭川 | 998.8 | 1014.9 | 1012.9 | 16:07 | 23.8 | 31.0 | 13:50 | 16.5 | 05:13 | 20.0 | 70 | 42 | 13:38 | 2.1 | 5.7 | 西 | 17:12 | 7.8 | 西南西 | 17:04 | 13.1 | 24.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 留萌 | 1012.2 | 1015.1 | 1013.2 | 01:28 | 22.3 | 28.1 | 10:09 | 18.0 | 04:55 | 21.9 | 82 | 56 | 10:01 | 3.7 | 7.8 | 東南東 | 06:46 | 10.6 | 東南東 | 06:44 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 羽幌 | 1014.0 | 1015.1 | 1012.9 | 01:15 | 22.1 | 26.7 | 13:58 | 16.7 | 04:26 | 22.4 | 84 | 65 | 09:48 | 2.6 | 4.1 | 西 | 11:15 | 6.3 | 西南西 | 10:41 | 13.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 岩見沢 | 1009.1 | 1015.1 | 1013.6 | 15:42 | 24.0 | 30.8 | 14:04 | 18.1 | 03:59 | 22.0 | 76 | 44 | 14:39 | 2.0 | 3.8 | 西北西 | 15:43 | 6.7 | 西 | 15:37 | 13.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 小樽 | 1012.1 | 1015.1 | 1013.3 | 01:04 | 22.7 | 27.6 | 11:32 | 17.3 | 05:02 | 21.5 | 78 | 52 | 11:18 | 1.8 | 4.2 | 東南東 | 14:31 | 5.8 | 東 | 13:40 | 12.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 寿都 | 1011.0 | 1015.0 | 1013.1 | 02:57 | 23.0 | 26.9 | 10:26 | 18.9 | 00:21 | 23.6 | 85 | 63 | 10:01 | 2.4 | 4.9 | 北北西 | 12:26 | 7.0 | 北北西 | 13:00 | 12.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 倶知安 | 993.4 | 1015.1 | 1013.4 | 12:53 | 22.0 | 29.6 | 12:44 | 14.8 | 05:23 | 20.8 | 80 | 45 | 11:35 | 2.1 | 6.4 | 北西 | 14:31 | 8.6 | 北西 | 14:28 | 12.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 網走 | 1010.3 | 1015.3 | 1013.7 | 03:16 | 20.6 | 24.1 | 14:03 | 16.6 | 04:35 | 19.2 | 80 | 53 | 13:07 | 1.6 | 3.0 | 東南東 | 15:44 | 4.5 | 東南東 | 15:17 | 13.3 | 24.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 紋別 | 1013.0 | 1015.0 | 1013.5 | 01:54 | 21.3 | 26.3 | 12:24 | 15.9 | 04:45 | 18.7 | 74 | 56 | 20:48 | 2.0 | 3.6 | 南南西 | 22:50 | 5.7 | 南南西 | 22:23 | 12.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 雄武 | 1012.9 | 1014.8 | 1013.2 | 01:47 | 20.6 | 26.4 | 13:39 | 14.2 | 04:45 | 19.7 | 82 | 62 | 15:55 | 2.5 | 4.7 | 東南東 | 15:23 | 6.7 | 東南東 | 15:15 | 13.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 根室 | 1012.5 | 1015.7 | 1013.5 | 03:07 | 19.4 | 23.7 | 13:35 | 17.3 | 22:59 | 18.5 | 82 | 66 | 13:45 | 2.8 | 4.7 | 東南東 | 14:55 | 6.2 | 南東 | 15:17 | 9.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 釧路 | 1010.8 | 1015.4 | 1013.9 | 03:48 | 21.9 | 24.9 | 15:26 | 19.1 | 04:28 | 21.5 | 82 | 72 | 12:39 | 2.7 | 6.5 | 南南東 | 14:13 | 8.3 | 南南東 | 12:41 | 12.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 帯広 | 1009.8 | 1014.9 | 1013.0 | 14:50 | 23.6 | 30.7 | 14:42 | 19.2 | 05:08 | 21.5 | 76 | 44 | 14:43 | 1.0 | 2.1 | 東南東 | 17:57 | 4.9 | 東南東 | 17:31 | 10.4 | 23.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 広尾 | 1011.3 | 1015.3 | 1013.9 | 03:22 | 21.2 | 25.3 | 14:24 | 18.2 | 01:15 | 22.4 | 89 | 70 | 16:27 | 1.7 | 3.8 | 南南東 | 12:38 | 5.9 | 南南東 | 12:30 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 室蘭 | 1009.5 | 1015.3 | 1013.6 | 03:34 | 22.9 | 26.4 | 12:10 | 20.4 | 04:39 | 25.0 | 90 | 77 | 12:20 | 2.5 | 4.4 | 南東 | 16:20 | 6.5 | 南東 | 16:26 | 11.8 | 23.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 苫小牧 | 1014.4 | 1015.3 | 1013.8 | 03:46 | 23.3 | 26.0 | 14:21 | 21.8 | 05:16 | 24.9 | 87 | 75 | 13:28 | 2.7 | 4.4 | 南西 | 16:20 | 6.8 | 南西 | 14:50 | 10.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 浦河 | 1011.1 | 1015.5 | 1013.8 | 03:03 | 22.2 | 26.1 | 15:11 | 18.8 | 04:57 | 23.3 | 88 | 73 | 14:12 | 2.3 | 4.7 | 西南西 | 13:40 | 5.9 | 西南西 | 13:42 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 函館 | 1009.8 | 1014.9 | 1013.2 | 01:57 | 23.9 | 28.7 | 14:01 | 18.9 | 03:42 | 22.9 | 78 | 59 | 13:45 | 1.9 | 4.3 | 南南東 | 11:00 | 6.6 | 南南東 | 11:03 | 11.0 | 22.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 江差 | 1013.6 | 1015.0 | 1013.2 | 03:16 | 23.7 | 27.8 | 13:14 | 19.8 | 03:37 | 23.2 | 80 | 64 | 13:43 | 1.6 | 3.6 | 北西 | 11:11 | 4.9 | 北北西 | 12:12 | 12.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 青森 | 1014.3 | 1014.8 | 1013.3 | 02:19 | 25.0 | 29.7 | 14:48 | 20.3 | 04:41 | 24.7 | 78 | 56 | 13:16 | 2.4 | 5.3 | 北北西 | 16:08 | 7.0 | 北北西 | 16:02 | 11.4 | 24.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 八戸 | 1011.8 | 1015.1 | 1013.4 | 02:53 | 23.6 | 27.4 | 15:30 | 20.7 | 04:19 | 24.5 | 84 | 68 | 15:31 | 2.7 | 6.1 | 東 | 14:08 | 9.4 | 東南東 | 13:36 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 深浦 | 1006.8 | 1014.6 | 1013.0 | 01:57 | 23.4 | 28.5 | 10:14 | 19.1 | 04:17 | 24.6 | 86 | 66 | 13:52 | 2.0 | 3.5 | 北北西 | 10:59 | 5.5 | 北北西 | 11:34 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| むつ | 1014.5 | 1015.1 | 1013.4 | 00:13 | 23.0 | 28.7 | 15:05 | 17.5 | 04:53 | 23.7 | 85 | 64 | 11:15 | 1.3 | 3.0 | 南西 | 10:42 | 5.0 | 南西 | 10:26 | 8.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 秋田 | 1011.9 | 1014.4 | 1013.0 | 03:55 | 26.4 | 31.6 | 12:46 | 22.4 | 05:31 | 25.1 | 74 | 54 | 12:48 | 2.7 | 6.1 | 西北西 | 15:52 | 8.6 | 西 | 13:11 | 11.6 | 23.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 盛岡 | 996.7 | 1014.3 | 1012.4 | 15:05 | 25.7 | 32.0 | 15:05 | 21.2 | 05:22 | 25.0 | 77 | 46 | 13:21 | 2.4 | 7.3 | 南東 | 20:27 | 11.7 | 南 | 20:34 | 8.7 | 22.55 | 16.5 | 10.5 | 18:37 | 7.0 | 17:47 | -- | -- | |||
| 大船渡 | 1010.9 | 1015.3 | 1013.5 | 02:48 | 23.9 | 27.8 | 13:38 | 20.9 | 05:07 | 24.6 | 83 | 65 | 13:39 | 2.4 | 5.8 | 南 | 11:19 | 7.7 | 南 | 11:09 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 宮古 | 1010.0 | 1015.4 | 1013.6 | 02:47 | 23.1 | 27.7 | 11:16 | 20.8 | 04:04 | 25.8 | 92 | 74 | 11:55 | 1.4 | 3.6 | 北北東 | 12:44 | 7.0 | 北東 | 12:37 | 5.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 仙台 | 1009.9 | 1014.9 | 1013.1 | 02:24 | 25.0 | 29.1 | 14:06 | 22.9 | 04:31 | 27.5 | 87 | 68 | 13:26 | 2.5 | 5.1 | 南南東 | 14:58 | 7.1 | 南東 | 15:24 | 5.4 | 14.61 | 0.0 | 0.0 | 11:18 | 0.0 | 10:28 | -- | -- | |||
| 石巻 | 1010.1 | 1015.1 | 1013.2 | 03:06 | 24.1 | 27.5 | 13:43 | 22.1 | 03:18 | 25.6 | 85 | 72 | 12:55 | 2.4 | 5.1 | 南南東 | 16:07 | 7.1 | 南南東 | 14:20 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 09:20 | 0.0 | 08:30 | -- | -- | ||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年08月22日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 山形 | 996.7 | 1014.2 | 1012.4 | 15:51 | 26.5 | 31.9 | 16:06 | 22.9 | 05:49 | 26.0 | 77 | 51 | 16:35 | 1.5 | 4.1 | 南 | 20:55 | 6.7 | 南南西 | 20:51 | 5.0 | 16.05 | 0.0 | 0.0 | 10:45 | 0.0 | 09:55 | -- | -- | |||
| 新庄 | 1002.8 | 1014.4 | 1012.7 | 14:30 | 25.9 | 32.5 | 13:52 | 22.2 | 05:43 | 26.1 | 80 | 49 | 13:38 | 1.8 | 5.4 | 西南西 | 16:57 | 7.6 | 北北西 | 15:39 | 8.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 酒田 | 1013.9 | 1014.5 | 1013.1 | 02:45 | 26.4 | 30.5 | 10:53 | 23.3 | 06:04 | 26.2 | 77 | 60 | 15:36 | 2.5 | 4.6 | 西北西 | 12:56 | 6.9 | 北西 | 12:45 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 福島 | 1006.7 | 1014.7 | 1013.1 | 02:40 | 25.8 | 31.2 | 13:43 | 23.1 | 04:30 | 27.7 | 84 | 60 | 13:30 | 1.6 | 4.8 | 北東 | 14:33 | 7.2 | 北 | 14:06 | 4.4 | 16.30 | 13.5 | 13.0 | 18:20 | 6.5 | 17:53 | -- | -- | |||
| 若松 | 990.2 | 1014.4 | 1012.9 | 14:00 | 25.3 | 31.8 | 14:00 | 22.6 | 07:11 | 27.3 | 86 | 57 | 13:59 | 1.3 | 5.5 | 北 | 14:18 | 8.6 | 北北西 | 14:14 | 5.1 | 6.0 | 6.0 | 07:27 | 2.0 | 07:11 | -- | -- | ||||
| 白河 | 974.2 | 1014.6 | 1012.8 | 14:42 | 22.9 | 28.6 | 14:43 | 20.8 | 24:00 | 26.6 | 96 | 71 | 14:43 | 1.3 | 6.4 | 東北東 | 15:07 | 8.6 | 北東 | 15:00 | 2.5 | 11.0 | 10.0 | 15:55 | 9.5 | 15:05 | -- | -- | ||||
| 小名浜 | 1014.1 | 1014.7 | 1012.9 | 02:23 | 25.2 | 28.9 | 12:21 | 23.4 | 04:35 | 28.4 | 89 | 70 | 12:32 | 1.8 | 4.1 | 東 | 12:07 | 6.7 | 東 | 12:05 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 10:48 | 0.0 | 09:58 | ||||||
| 水戸 | 1011.0 | 1014.6 | 1013.0 | 02:04 | 25.0 | 28.6 | 11:25 | 23.2 | 24:00 | 28.5 | 90 | 73 | 13:53 | 1.6 | 4.4 | 北東 | 14:53 | 8.2 | 北東 | 14:05 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 16:47 | 0.5 | 16:33 | -- | -- | ||||
| 館野 | 1011.2 | 1014.3 | 1012.8 | 01:33 | 26.1 | 30.1 | 13:13 | 23.4 | 03:03 | 29.3 | 87 | 72 | 13:21 | 1.2 | 2.9 | 東北東 | 15:33 | 6.5 | 東 | 16:11 | 3.2 | 13.54 | 0.0 | 0.0 | 20:13 | 0.0 | 19:23 | -- | -- | |||
| 宇都宮 | 998.4 | 1014.4 | 1012.9 | 03:53 | 25.4 | 30.8 | 13:13 | 22.9 | 05:33 | 29.2 | 91 | 66 | 13:27 | 2.1 | 6.7 | 東南東 | 15:42 | 9.3 | 東南東 | 15:36 | 2.9 | 14.48 | 1.0 | 1.0 | 19:09 | 1.0 | 18:19 | -- | -- | |||
| 日光 | 875.3 | 19.0 | 22.9 | 12:31 | 16.8 | 04:10 | 20.3 | 93 | 71 | 12:29 | 1.9 | 4.4 | 西 | 02:24 | 6.7 | 西 | 02:18 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 10:23 | 2.0 | 09:50 | -- | -- | |||||||
| 前橋 | 1001.2 | 1014.1 | 1012.6 | 14:35 | 26.8 | 31.4 | 12:42 | 23.7 | 05:32 | 27.5 | 79 | 59 | 12:59 | 1.5 | 3.6 | 南東 | 18:35 | 7.3 | 南南東 | 18:28 | 3.4 | 14.42 | 16.0 | 13.5 | 21:56 | 6.5 | 21:06 | -- | -- | |||
| 熊谷 | 1010.6 | 1014.2 | 1012.7 | 15:19 | 27.3 | 32.9 | 14:54 | 24.4 | 05:11 | 28.1 | 79 | 53 | 14:57 | 2.1 | 5.6 | 北北東 | 15:05 | 10.5 | 北 | 14:57 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 23:56 | 1.0 | 23:29 | -- | -- | ||||
| 秩父 | 987.7 | 1014.2 | 1012.0 | 14:05 | 25.4 | 32.0 | 13:02 | 22.7 | 06:07 | 29.0 | 90 | 62 | 13:05 | 1.4 | 4.1 | 東南東 | 14:38 | 6.5 | 東南東 | 14:34 | 5.1 | 49.5 | 26.5 | 16:41 | 8.0 | 16:11 | -- | -- | ||||
| 東京 | 1011.3 | 1014.1 | 1012.5 | 14:57 | 26.6 | 31.5 | 13:42 | 23.8 | 23:39 | 30.2 | 88 | 64 | 13:13 | 1.9 | 5.1 | 南南東 | 16:25 | 8.7 | 南 | 16:20 | 3.1 | 11.68 | 110.5 | 60.0 | 17:43 | 16.0 | 16:53 | -- | -- | |||
| 大島 | 1005.7 | 1014.3 | 1013.0 | 15:29 | 26.9 | 30.6 | 13:20 | 24.4 | 22:20 | 30.9 | 88 | 62 | 12:58 | 3.7 | 5.8 | 南南西 | 09:17 | 7.9 | 南西 | 15:09 | 7.3 | 3.5 | 2.5 | 02:00 | 1.5 | 01:10 | ||||||
| 三宅島 | 1009.9 | 1014.4 | 1013.3 | 16:05 | 27.1 | 30.4 | 13:04 | 23.9 | 01:19 | 29.6 | 83 | 68 | 16:45 | 2.8 | 5.7 | 西 | 10:13 | 8.3 | 西 | 14:18 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 23:57 | ||||||
| 八丈島 | 997.5 | 1014.8 | 1013.6 | 15:26 | 26.9 | 30.6 | 13:34 | 24.4 | 00:59 | 31.2 | 88 | 73 | 13:35 | 2.9 | 6.3 | 南南東 | 00:15 | 9.3 | 南 | 00:07 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 01:03 | 0.0 | 00:13 | ||||||
| 父島 | 1012.0 | 1012.9 | 1011.8 | 15:17 | 28.7 | 31.1 | 10:59 | 27.2 | 03:01 | 31.5 | 80 | 65 | 12:09 | 3.8 | 5.9 | 北東 | 07:56 | 10.7 | 東北東 | 11:43 | 9.9 | 25.08 | 0.0 | 0.0 | 20:30 | 0.0 | 19:40 | |||||
| 南鳥島 | 1012.8 | 1013.8 | 1012.6 | 14:20 | 29.4 | 30.8 | 10:59 | 28.2 | 00:56 | 34.9 | 85 | 79 | 11:05 | 5.7 | 7.2 | 東 | 19:24 | 8.6 | 東 | 20:22 | 10.8 | 25.55 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | |||||
| 千葉 | 1013.5 | 1014.2 | 1013.0 | 15:43 | 27.7 | 31.6 | 12:37 | 25.6 | 24:00 | 30.7 | 83 | 64 | 13:05 | 3.2 | 6.1 | 東北東 | 14:06 | 9.1 | 東 | 13:59 | 5.8 | 10.0 | 4.5 | 18:29 | 1.0 | 19:29 | -- | -- | ||||
| 銚子 | 1011.1 | 1014.3 | 1012.9 | 02:18 | 27.1 | 30.6 | 09:50 | 25.4 | 24:00 | 30.8 | 86 | 71 | 09:51 | 3.0 | 4.8 | 北東 | 14:52 | 6.5 | 北東 | 14:49 | 5.5 | 15.33 | 0.0 | 0.0 | 22:54 | 0.0 | 22:04 | -- | -- | |||
| 館山 | 1013.4 | 1014.2 | 1012.9 | 15:41 | 28.0 | 31.5 | 14:05 | 24.5 | 23:45 | 30.1 | 80 | 66 | 15:25 | 2.9 | 5.3 | 南南西 | 15:06 | 8.2 | 南 | 14:59 | 7.1 | 8.0 | 7.0 | 21:02 | 3.0 | 20:26 | ||||||
| 勝浦 | 1012.8 | 1014.3 | 1013.2 | 14:45 | 27.7 | 30.9 | 13:57 | 25.0 | 24:00 | 30.9 | 83 | 70 | 14:06 | 3.0 | 6.6 | 南南西 | 00:42 | 10.2 | 南南西 | 00:40 | 8.3 | 6.5 | 4.0 | 20:13 | 1.5 | 19:31 | ||||||
| 横浜 | 1009.2 | 1014.1 | 1012.5 | 15:51 | 27.2 | 31.9 | 13:47 | 24.0 | 18:10 | 30.7 | 86 | 63 | 13:03 | 2.5 | 5.6 | 南東 | 18:21 | 9.9 | 東 | 18:01 | 6.4 | 46.5 | 31.0 | 18:42 | 17.5 | 18:07 | -- | -- | ||||
| 長野 | 966.8 | 1013.6 | 1011.7 | 15:19 | 26.0 | 30.5 | 13:42 | 22.5 | 04:55 | 25.9 | 78 | 59 | 13:08 | 1.8 | 4.8 | 北北西 | 17:25 | 7.9 | 北西 | 17:19 | 4.3 | 15.89 | 0.0 | 0.0 | 20:00 | 0.0 | 19:10 | -- | -- | |||
| 松本 | 945.7 | 1013.0 | 1010.1 | 14:14 | 26.1 | 31.6 | 13:59 | 21.9 | 05:32 | 24.2 | 73 | 46 | 13:40 | 2.0 | 5.8 | 北西 | 14:28 | 8.7 | 北西 | 14:36 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 諏訪 | 929.5 | 1012.8 | 1009.2 | 14:18 | 25.4 | 31.0 | 14:18 | 22.0 | 04:19 | 24.5 | 76 | 54 | 14:31 | 2.9 | 8.2 | 西北西 | 15:53 | 10.2 | 西北西 | 17:01 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 03:02 | 0.0 | 02:12 | -- | -- | ||||
| 軽井沢 | 904.9 | 21.1 | 25.3 | 14:09 | 18.3 | 04:22 | 23.9) | 95) | 75) | 14:03) | 1.8 | 4.4 | 北東 | 15:17 | 8.0 | 北 | 15:08 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 16:42 | 0.0 | 15:52 | -- | -- | |||||||
| 飯田 | 954.6 | 1013.0 | 1009.0 | 16:07 | 26.7 | 34.2 | 16:07 | 22.3 | 05:23 | 25.2 | 74 | 44 | 16:09 | 1.6 | 6.6 | 西北西 | 17:06 | 12.5 | 西 | 17:04 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 19:04 | 0.0 | 18:14 | -- | -- | ||||
| 甲府 | 981.8 | 1013.3 | 1009.8 | 14:44 | 27.9 | 35.0 | 14:25 | 24.8 | 23:16 | 28.0 | 76 | 44 | 14:59 | 2.2 | 7.9 | 南南西 | 16:05 | 12.0 | 南南西 | 16:28 | 7.1 | 20.26 | 5.0 | 4.5 | 20:06 | 3.5 | 19:16 | -- | -- | |||
| 河口湖 | 919.3 | 23.2 | 30.1 | 12:53 | 19.5 | 05:10 | 24.3 | 87 | 54 | 12:56 | 1.8 | 5.8 | 北北東 | 18:32 | 18.1 | 北 | 18:29 | 6.8 | 8.5 | 8.5 | 19:28 | 8.5 | 18:38 | -- | -- | |||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年08月22日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 静岡 | 1012.4 | 1014.2 | 1012.8 | 15:05 | 27.7 | 31.4 | 11:32 | 25.6 | 05:53 | 31.6 | 86 | 67 | 09:38 | 1.8 | 4.9 | 南南東 | 14:56 | 7.8 | 南 | 12:34 | 6.5 | 19.02 | 9.5 | 8.0 | 20:57 | 2.5 | 20:20 | -- | -- | |||
| 浜松 | 1008.6 | 1014.0 | 1012.3 | 15:08 | 28.8 | 33.4 | 12:44 | 26.0 | 04:51 | 32.1 | 81 | 65 | 12:48 | 3.0 | 7.2 | 南南西 | 14:26 | 10.0 | 南南西 | 13:58 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 05:27 | 0.0 | 04:37 | ||||||
| 御前崎 | 1008.5 | 1014.2 | 1012.9 | 14:53 | 27.9 | 30.7 | 12:29 | 26.2 | 00:41 | 33.3 | 88 | 77 | 12:30 | 3.0 | 6.1 | 西南西 | 11:16 | 8.0 | 西南西 | 11:32 | 8.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 三島 | 1011.8 | 1014.3 | 1012.6 | 14:28 | 27.6 | 32.8 | 13:59 | 24.7 | 21:24 | 30.6 | 84 | 60 | 13:03 | 2.0 | 5.2 | 西南西 | 13:49 | 8.3 | 西北西 | 16:59 | 5.8 | 31.0 | 9.5 | 21:25 | 5.0 | 21:25 | ||||||
| 石廊崎 | 1008.3 | 1014.3 | 1013.1 | 15:29 | 27.5 | 30.8 | 13:19 | 25.6 | 03:56 | 31.7 | 87 | 76 | 13:24 | 2.5 | 4.3 | 南西 | 13:49 | 7.1 | 西北西 | 08:20 | 9.1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 網代 | 1006.1 | 1013.9 | 1012.4 | 15:37 | 27.2 | 31.8 | 14:08 | 23.8 | 21:44 | 28.7 | 80 | 66 | 14:23 | 2.1 | 9.2 | 北北東 | 20:20 | 11.4 | 北北東 | 20:19 | 6.4 | 2.5 | 2.0 | 21:56 | 1.5 | 21:06 | ||||||
| 富士山 | 652.2 | 6.2 | 8.9 | 12:40 | 4.1 | 04:10 | 8.9 | 94 | 73 | 11:00 | 7.3 | |||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 1006.8 | 1013.2 | 1010.8 | 15:43 | 30.8 | 37.8 | 13:52 | 26.9 | 05:37 | 29.3 | 68 | 38 | 15:29 | 2.7 | 6.2 | 南東 | 19:39 | 9.8 | 南東 | 19:08 | 10.0 | 23.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 伊良湖 | 1012.7 | 1013.6 | 1012.2 | 17:01 | 29.0 | 34.2 | 13:07 | 26.7 | 05:05 | 32.0 | 80 | 55 | 13:02 | 3.1 | 6.4 | 南 | 16:15 | 9.9 | 南 | 16:13 | 8.9 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 岐阜 | 1011.3 | 1013.3 | 1010.9 | 15:54 | 31.1 | 37.0 | 15:20 | 27.2 | 05:19 | 27.3 | 62 | 40 | 13:18 | 2.5 | 5.0 | 西南西 | 17:28 | 7.7 | 南西 | 17:25 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 17:14 | 0.0 | 16:24 | -- | -- | ||||
| 高山 | 951.5 | 1013.5 | 1010.1 | 14:47 | 26.0 | 32.8 | 13:55 | 21.4 | 04:59 | 23.5 | 72 | 44 | 12:45 | 1.5 | 4.7 | 北西 | 15:37 | 7.6 | 北西 | 15:12 | 8.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 津 | 1011.3 | 1013.4 | 1011.8 | 17:50 | 29.9 | 32.7 | 15:39 | 26.3 | 06:10 | 31.3 | 75 | 64 | 12:05 | 2.5 | 5.0 | 南東 | 18:13 | 6.4 | 東南東 | 15:31 | 11.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 尾鷲 | 1011.8 | 1013.8 | 1012.2 | 14:59 | 28.2 | 33.4 | 14:34 | 24.6 | 05:28 | 31.4 | 83 | 59 | 14:39 | 2.3 | 5.6 | 東北東 | 13:23 | 7.4 | 東北東 | 13:16 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 18:37 | 0.0 | 17:47 | ||||||
| 四日市 | 1006.9 | 1013.3 | 1011.5 | 16:18 | 29.8 | 35.9 | 13:25 | 26.3 | 05:57 | 30.9 | 75 | 52 | 14:09 | 1.4 | 3.0 | 南東 | 15:15 | 6.2 | 東南東 | 15:06 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 05:32 | 0.0 | 04:42 | ||||||
| 上野 | 995.3 | 1013.4 | 1011.2 | 17:09 | 29.1 | 35.1 | 16:12 | 23.6 | 04:46 | 27.9 | 72 | 46 | 16:50 | 1.6 | 4.1 | 北北東 | 18:12 | 6.0 | 北 | 15:19 | 11.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
