毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年11月14日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 札幌 | 1017.0 | 1020.2 | 1017.8 | 00:24 | 6.9 | 10.8 | 11:52 | 4.0 | 05:00 | 6.4 | 65 | 47 | 14:17 | 2.7 | 7.2 | 北北西 | 12:12 | 12.4 | 北 | 12:34 | 7.9 | 9.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 稚内 | 1018.3 | 1019.7 | 1014.3 | 00:35 | 5.5 | 8.3 | 03:55 | 0.7 | 23:38 | 5.6 | 62 | 44 | 07:57 | 3.4 | 6.3 | 西 | 03:13 | 11.1 | 西 | 00:54 | 5.2 | 6.86 | 0.0 | 0.0 | 09:35 | 0.0 | 08:45 | -- | -- | |||
| 北見枝幸 | 1018.4 | 1019.5 | 1014.5 | 00:51 | 5.4 | 9.3 | 13:32 | -0.7 | 23:55 | 5.6 | 64 | 37 | 11:08 | 3.4 | 7.0 | 西北西 | 07:37 | 10.6 | 北西 | 07:54 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 旭川 | 1003.0 | 1020.4 | 1017.8 | 00:25 | 3.4 | 9.9 | 13:06 | -1.2 | 04:05 | 5.7 | 76 | 40 | 13:34 | 1.9 | 5.2 | 西北西 | 11:11 | 7.7 | 西北西 | 11:22 | 5.6 | 7.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 留萌 | 1017.1 | 1020.2 | 1017.2 | 03:18 | 7.0 | 10.7 | 03:42 | 0.5 | 22:58 | 6.8 | 68 | 51 | 13:25 | 4.6 | 9.4 | 西南西 | 03:34 | 13.1 | 西北西 | 04:08 | 5.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 羽幌 | 1018.8 | 1020.0 | 1016.5 | 03:03 | 6.7 | 10.3 | 03:27 | -0.3 | 23:19 | 6.5 | 67 | 48 | 11:28 | 4.1 | 7.3 | 西南西 | 03:04 | 11.9 | 南西 | 02:40 | 6.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 岩見沢 | 1013.9 | 1020.3 | 1018.2 | 00:47 | 5.4 | 10.9 | 13:07 | 1.4 | 24:00 | 6.3 | 71 | 39 | 13:30 | 2.9 | 5.0 | 西 | 13:50 | 8.6 | 西 | 13:49 | 7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 小樽 | 1017.2 | 1020.4 | 1017.7 | 00:48 | 7.6 | 10.0 | 12:25 | 4.1 | 24:00 | 7.2 | 69 | 51 | 13:50 | 2.4 | 4.4 | 北北西 | 12:38 | 7.2 | 西北西 | 11:52 | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 寿都 | 1016.1 | 1020.4 | 1018.6 | 00:19 | 7.5 | 10.0 | 12:03 | 4.2 | 23:44 | 7.5 | 72 | 56 | 12:56 | 2.4 | 4.6 | 北北西 | 11:33 | 7.7 | 北北西 | 09:55 | 4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 倶知安 | 997.5 | 1020.9 | 1019.7 | 12:53 | 2.2 | 9.5 | 11:24 | -3.1 | 06:19 | 5.7 | 82 | 41 | 11:12 | 1.9 | 6.4 | 北西 | 12:29 | 8.8 | 北西 | 12:07 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | ||||
| 網走 | 1014.1 | 1019.5 | 1015.2 | 01:52 | 3.9 | 8.8 | 09:35 | 1.0 | 23:05 | 6.2 | 78 | 58 | 13:18 | 2.8 | 9.0 | 北 | 11:34 | 12.3 | 北 | 11:30 | 7.3 | 9.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 紋別 | 1017.2 | 1019.4 | 1015.0 | 01:13 | 4.9 | 10.2 | 08:43 | 0.9 | 22:37 | 6.1 | 71 | 52 | 08:39 | 2.6 | 6.4 | 北北西 | 14:08 | 9.9 | 北北西 | 13:22 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 雄武 | 1017.4 | 1019.4 | 1014.7 | 01:13 | 5.3 | 9.2 | 02:07 | -0.6 | 18:03 | 6.4 | 72 | 48 | 11:15 | 3.5 | 7.1 | 北西 | 09:22 | 11.0 | 西南西 | 02:25 | 4.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 根室 | 1015.1 | 1018.5 | 1014.9 | 03:13 | 7.0 | 11.1 | 11:44 | 4.2 | 07:04 | 7.9 | 79 | 58 | 11:53 | 4.6 | 9.4 | 北北西 | 13:44 | 13.5 | 北 | 15:01 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 釧路 | 1013.6 | 1018.5 | 1015.7 | 04:38 | 5.7 | 13.2 | 11:13 | -0.5 | 06:42 | 6.4 | 72 | 49 | 13:51 | 4.8 | 8.7 | 北北東 | 15:02 | 12.0 | 北東 | 20:21 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 帯広 | 1013.1 | 1018.6 | 1016.1 | 01:12 | 6.1 | 14.3 | 12:41 | -0.4 | 04:43 | 6.1 | 68 | 39 | 13:55 | 2.4 | 6.6 | 北西 | 16:02 | 11.4 | 北西 | 15:51 | 8.9 | 9.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 広尾 | 1014.3 | 1018.5 | 1015.9 | 02:58 | 8.8 | 12.5 | 13:32 | 3.1 | 06:47 | 7.1 | 63 | 39 | 03:28 | 2.4 | 5.5 | 北北西 | 18:13 | 8.6 | 北北西 | 18:13 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 23:10 | 0.0 | 22:20 | -- | -- | ||||
| 室蘭 | 1013.7 | 1019.7 | 1018.4 | 00:17 | 9.0 | 12.2 | 12:18 | 6.1 | 22:36 | 8.0 | 70 | 44 | 15:54 | 3.0 | 6.6 | 北北西 | 13:29 | 9.7 | 北北西 | 11:07 | 8.8 | 10.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 苫小牧 | 1018.9 | 1019.9 | 1018.1 | 00:07 | 6.5 | 12.7 | 13:10 | 0.6 | 06:19 | 6.6 | 70 | 50 | 15:08 | 3.1 | 5.4 | 北 | 22:13 | 9.2 | 北 | 22:19 | 7.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 浦河 | 1014.1 | 1018.9 | 1017.8 | 13:14 | 8.4 | 11.3 | 10:13 | 5.4 | 20:01 | 8.2 | 74 | 51 | 18:29 | 3.5 | 7.5 | 西 | 11:34 | 10.8 | 西北西 | 11:28 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 函館 | 1014.3 | 1019.6 | 1018.8 | 13:33 | 8.7 | 14.9 | 13:42 | 5.2 | 06:34 | 8.6 | 78 | 45 | 13:40 | 2.4 | 5.7 | 西南西 | 12:35 | 7.8 | 西 | 12:14 | 8.1 | 9.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 江差 | 1018.6 | 1020.1 | 1019.4 | 04:42 | 10.1 | 12.8 | 12:33 | 7.1 | 24:00 | 9.0 | 73 | 60 | 17:05 | 2.7 | 4.6 | 北西 | 10:32 | 6.6 | 北西 | 10:13 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 青森 | 1019.4 | 1019.9 | 1018.8 | 24:00 | 10.4 | 17.0 | 12:02 | 5.5 | 05:58 | 9.7 | 79 | 49 | 12:04 | 2.8 | 5.4 | 南南西 | 08:27 | 7.4 | 北西 | 13:27 | 6.8 | 9.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 八戸 | 1016.2 | 1019.6 | 1018.5 | 13:27 | 11.8 | 18.2 | 12:59 | 7.7 | 03:09 | 9.9 | 73 | 37 | 13:02 | 3.7 | 7.3 | 西南西 | 12:10 | 11.0 | 西南西 | 12:03 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 深浦 | 1011.7 | 1019.9 | 1017.6 | 24:00 | 11.3 | 15.4 | 12:11 | 7.9 | 23:07 | 9.6 | 73 | 53 | 01:09 | 2.0 | 3.2 | 東北東 | 20:03 | 7.0 | 西南西 | 00:36 | 4.4] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| むつ | 1019.1 | 1019.7 | 1018.9 | 14:57 | 9.4 | 16.2 | 13:16 | 2.9 | 06:07 | 8.5 | 74 | 41 | 15:01 | 1.6 | 4.6 | 南西 | 12:29 | 8.1 | 西南西 | 11:39 | 7.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 秋田 | 1017.0 | 1019.7 | 1016.6 | 24:00 | 12.3 | 18.2 | 12:18 | 8.0 | 06:42 | 11.4 | 81 | 52 | 12:20 | 1.9 | 4.4 | 北北西 | 16:09 | 6.2 | 北北西 | 16:04 | 6.7 | 9.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 盛岡 | 1001.2 | 1020.0 | 1018.1 | 15:31 | 10.6 | 18.5 | 13:55 | 5.3 | 04:18 | 10.1 | 81 | 41 | 13:57 | 1.7 | 4.7 | 西南西 | 14:11 | 8.0 | 西北西 | 12:00 | 5.5 | 9.46 | -- | -- | -- | -- | -- | × | × | |||
| 大船渡 | 1015.0 | 1019.6 | 1018.1 | 15:12 | 13.2 | 20.1 | 12:34 | 7.8 | 06:15 | 11.8 | 79 | 45 | 13:48 | 1.8 | 5.2 | 北 | 12:06 | 8.3 | 北西 | 12:25 | 6.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 宮古 | 1014.1 | 1019.8 | 1018.7 | 13:03 | 11.5 | 16.4 | 09:55 | 6.2 | 05:10 | 11.4 | 84 | 63 | 09:58 | 1.6 | 3.6 | 北東 | 13:31 | 6.2 | 北東 | 13:35 | 6.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 仙台 | 1014.2 | 1019.5 | 1017.3 | 24:00 | 14.3 | 20.5 | 12:13 | 9.0 | 06:03 | 11.3 | 71 | 49 | 12:24 | 1.9 | 3.9 | 西 | 04:09 | 5.9 | 南東 | 12:12 | 7.7 | 11.81 | -- | --) | --) | --) | --) | -- | -- | |||
| 石巻 | 1014.4 | 1019.6 | 1017.1 | 24:00 | 13.1 | 18.3 | 12:48 | 7.7 | 06:51 | 12.7 | 84 | 66 | 12:50 | 2.5 | 4.8 | 東北東 | 23:49 | 7.2 | 北東 | 23:44 | 8.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年11月14日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 山形 | 1001.2 | 1019.7 | 1016.4 | 24:00 | 12.6 | 19.5 | 12:46 | 6.4 | 06:23 | 11.8 | 82 | 57 | 13:30 | 1.2 | 3.2 | 北 | 14:44 | 5.8 | 北 | 14:43 | 7.6 | 10.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 新庄 | 1007.7 | 1020.0 | 1016.8 | 23:55 | 11.8 | 18.5 | 13:00 | 7.6 | 05:25 | 12.0 | 88 | 58 | 15:22 | 1.2 | 4.2 | 北北西 | 15:32 | 5.5 | 北北西 | 12:37 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 05:51 | 0.0 | 05:01 | -- | -- | ||||
| 酒田 | 1019.0 | 1019.6 | 1015.8 | 23:51 | 13.9 | 19.0 | 13:01 | 10.4 | 05:52 | 12.9 | 82 | 59 | 13:44 | 1.8 | 3.1 | 南東 | 07:50 | 4.7 | 北北西 | 12:21 | 4.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 福島 | 1011.5 | 1019.9 | 1017.3 | 24:00 | 13.0 | 20.6 | 13:03 | 6.4 | 06:40 | 10.6 | 73 | 41 | 13:22 | 0.8 | 1.9 | 北東 | 16:56 | 3.1 | 東北東 | 16:46 | 7.2 | 11.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 若松 | 994.8 | 1020.6 | 1016.9 | 24:00 | 10.3 | 17.6 | 15:00 | 4.1 | 06:10 | 10.6 | 86 | 56 | 14:53 | 0.8 | 1.8 | 西南西 | 22:40 | 3.0 | 北北東 | 10:28 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 04:23 | 0.0 | 03:33 | -- | -- | ||||
| 白河 | 977.5 | 1020.0 | 1016.9 | 14:53 | 10.9 | 19.5 | 13:48 | 2.9 | 05:51 | 10.0 | 78 | 39 | 11:43 | 1.7 | 3.3 | 東北東 | 11:47 | 4.7 | 東 | 11:53 | 7.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 小名浜 | 1018.5 | 1019.1 | 1016.6 | 24:00 | 14.0 | 21.1 | 13:11 | 6.9 | 06:35 | 11.7 | 74 | 41 | 10:54 | 2.8 | 5.1 | 北北西 | 05:52 | 5.8 | 北北西 | 05:47 | 7.1 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 水戸 | 1015.5 | 1019.3 | 1016.6 | 24:00 | 13.0 | 19.8 | 13:01 | 6.2 | 04:44 | 11.7 | 79 | 39 | 12:27 | 1.3 | 2.5 | 南西 | 17:58 | 4.2 | 西北西 | 03:30 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 館野 | 1016.1 | 1019.4 | 1016.7 | 24:00 | 11.4 | 18.3 | 11:28 | 5.1 | 06:22 | 11.0 | 83 | 44 | 13:06 | 0.6 | 2.1 | 北西 | 11:06 | 4.6 | 北西 | 11:03 | 3.5 | 8.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 宇都宮 | 1002.7 | 1019.5 | 1016.9 | 24:00 | 13.1 | 19.5 | 13:53 | 6.2 | 05:22 | 9.6 | 66 | 39 | 14:02 | 1.9 | 5.6 | 北 | 06:47 | 6.7 | 北 | 06:45 | 5.0 | 10.23 | 0.0 | 0.0 | 22:54 | 0.0 | 22:04 | -- | -- | |||
| 日光 | 874.5 | 7.0 | 11.7 | 10:03 | 2.3 | 05:08 | 6.7 | 68 | 37 | 09:55 | 2.7 | 5.1 | 西 | 04:51 | 6.7 | 西 | 01:52 | 6.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 前橋 | 1006.0 | 1019.6 | 1016.9 | 23:56 | 14.0 | 19.1 | 13:48 | 9.6 | 06:57 | 8.2 | 52 | 32 | 13:42 | 1.8 | 3.8 | 北西 | 05:15 | 8.3 | 北西 | 06:16 | 4.0 | 9.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 熊谷 | 1015.7 | 1019.6 | 1016.8 | 23:58 | 13.7 | 18.9 | 13:17 | 7.9 | 06:51 | 9.6 | 63 | 34 | 13:36 | 1.2 | 2.9 | 北西 | 04:39 | 5.2 | 北西 | 04:29 | 3.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 秩父 | 992.0 | 1020.1 | 1017.5 | 14:39 | 11.1 | 18.1 | 12:44 | 4.4 | 06:35 | 10.4 | 81 | 40 | 13:36 | 0.8 | 2.1 | 南 | 16:17 | 2.9 | 南南西 | 16:15 | 4.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 東京 | 1016.5 | 1019.4 | 1016.6 | 24:00 | 14.3 | 19.0 | 12:01 | 9.9 | 04:34 | 10.5 | 66 | 42 | 13:10 | 1.4 | 2.9 | 北西 | 10:45 | 4.7 | 北 | 08:53 | 3.8 | 8.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大島 | 1010.0 | 1019.0 | 1016.4 | 24:00 | 16.5 | 19.9 | 11:42 | 14.0 | 19:59 | 15.3 | 82 | 64 | 11:28 | 3.0 | 6.5 | 北東 | 05:43 | 9.5 | 東北東 | 05:38 | 4.6 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 三宅島 | 1014.0 | 1018.8 | 1016.5 | 23:52 | 18.5 | 22.2 | 10:53 | 15.4 | 21:53 | 18.6 | 87 | 73 | 10:57 | 2.0 | 3.8 | 北北東 | 07:06 | 6.9 | 北北東 | 06:57 | 2.6 | 44.5 | 35.5 | 04:57 | 9.5 | 04:09 | ||||||
| 八丈島 | 1001.0 | 1018.8 | 1017.0 | 24:00 | 19.5 | 23.8 | 12:25 | 17.5 | 00:40 | 20.6 | 92 | 65 | 12:41 | 2.5 | 6.7 | 南 | 02:47 | 13.1 | 南西 | 01:45 | 2.9 | 10.5 | 31.5 | 00:01 | 5.5 | 01:42 | ||||||
| 父島 | 1019.8 | 1020.8 | 1019.4 | 24:00 | 23.4 | 26.0 | 12:53 | 20.1 | 05:28 | 20.1 | 70 | 62 | 11:42 | 2.2 | 4.8 | 東北東 | 02:45 | 7.0 | 東北東 | 11:51 | 8.0 | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 南鳥島 | 1015.0 | 1016.0 | 1014.9 | 13:03 | 26.4 | 28.4 | 12:03 | 25.1 | 09:36 | 28.1 | 82 | 68 | 13:18 | 6.7 | 10.8 | 北東 | 08:57 | 15.2 | 北東 | 08:51 | 3.3 | 11.57 | 1.0 | 1.0 | 09:20 | 0.5 | 08:43 | |||||
| 千葉 | 1018.6 | 1019.3 | 1016.6 | 24:00 | 15.5 | 20.2 | 12:17 | 10.9 | 05:47 | 11.4 | 66 | 44 | 12:18 | 1.5 | 3.5 | 北北西 | 02:20 | 5.6 | 北北西 | 02:28 | 4.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 銚子 | 1015.7 | 1019.1 | 1016.5 | 23:56 | 15.1 | 18.5 | 11:11 | 11.1 | 03:31 | 13.5 | 79 | 64 | 12:22 | 2.4 | 5.6 | 北北西 | 12:26 | 7.4 | 北北西 | 12:38 | 0.9 | 6.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 館山 | 1018.2 | 1019.0 | 1016.7 | 24:00 | 15.5 | 20.5 | 10:31 | 12.0 | 03:01 | 14.6 | 84 | 60 | 10:56 | 1.6 | 4.7 | 北西 | 10:39 | 6.2 | 北西 | 10:36 | 4.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 勝浦 | 1017.4 | 1019.0 | 1016.6 | 24:00 | 16.3 | 21.0 | 12:18 | 13.3 | 00:38 | 13.8 | 75 | 64 | 12:19 | 1.7 | 3.2 | 北北西 | 15:43 | 4.9 | 北北西 | 15:42 | 2.2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 横浜 | 1014.2 | 1019.4 | 1016.5 | 24:00 | 15.1 | 18.8 | 13:35 | 11.6 | 07:24 | 11.4 | 67 | 44 | 11:46 | 2.1 | 4.5 | 北 | 09:13 | 6.3 | 北北西 | 00:02 | 3.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 長野 | 970.6 | 1020.5 | 1016.4 | 23:48 | 10.5 | 15.9 | 14:37 | 4.8 | 06:38 | 9.7 | 77 | 52 | 15:14 | 0.9 | 2.3 | 東北東 | 20:59 | 3.0 | 北東 | 20:52 | 6.2 | 8.85 | 0.0 | 0.0 | 20:47 | 0.0 | 19:57 | -- | -- | |||
| 松本 | 948.7 | 1020.7 | 1016.9 | 24:00 | 9.7 | 14.8 | 14:50 | 4.2 | 06:19 | 8.7 | 74 | 49 | 13:46 | 1.2 | 2.7 | 北 | 06:24 | 3.5 | 北 | 06:45 | 3.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 諏訪 | 932.0 | 1021.0 | 1017.0 | 15:52 | 9.3 | 14.8 | 13:44 | 3.3 | 07:06 | 9.0 | 78 | 52 | 14:25 | 1.3 | 4.2 | 北西 | 15:23 | 4.6 | 北西 | 15:16 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 20:10 | 0.0 | 19:20 | -- | -- | ||||
| 軽井沢 | 905.4 | 7.8 | 13.8 | 13:31 | 1.3 | 06:43 | 7.2 | 69 | 42 | 20:48 | 1.6 | 3.3 | 西北西 | 06:18 | 5.4 | 南西 | 09:46 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 飯田 | 958.7 | 1021.5 | 1017.6 | 16:10 | 9.2 | 13.4 | 14:57 | 4.2 | 06:21 | 9.9 | 86 | 63 | 14:26 | 0.7 | 2.8 | 東 | 19:39 | 4.2 | 東南東 | 19:30 | 0.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| 甲府 | 987.1 | 1020.7 | 1017.8 | 15:46 | 11.3 | 16.0 | 15:03 | 5.9 | 06:15 | 10.3 | 79 | 55 | 15:35 | 0.9 | 1.9 | 北北東 | 17:38 | 3.0 | 南 | 09:42 | 3.4 | 7.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 河口湖 | 920.6 | 9.1 | 15.6 | 11:09 | 2.9 | 06:19 | 9.5 | 83 | 52 | 11:20 | 1.3 | 2.5 | 南東 | 13:58 | 4.0 | 南 | 00:16 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 07:10 | 0.0 | 06:20 | -- | -- | |||||||
毎日の全国データ一覧表(日別値詳細版:2026年11月14日)
| 地点 | 気圧 | 気温 | 蒸気圧 | 湿度 | 風向・風速 | 日照 時間 | 全天 日射量 | 平均 雲量 | 降水量 | 降雪の 深さ 合計 | 最深 積雪 | 天気概況 | ||||||||||||||||||||
| 現地 | 海面 | 最低海面 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 平均 | 最小 | 平均 | 最大 | 最大瞬間 | 日合計 | 日最大 | 0600-1800 | 1800-翌0600 | |||||||||||||||||
| 平均 | 平均 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 値 | 起時 | 風速 | 風速 | 風向 | 起時 | 風速 | 風向 | 起時 | 1時間 | 起時 | 10分間 | 起時 | ||||||||||||
| 静岡 | 1017.3 | 1019.2 | 1016.8 | 24:00 | 16.0 | 20.5 | 12:02 | 11.2 | 06:11 | 13.8 | 76 | 55 | 11:51 | 1.1 | 2.8 | 南 | 10:40 | 4.9 | 南南東 | 12:23 | 5.2 | 9.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 浜松 | 1013.4 | 1019.1 | 1016.8 | 23:59 | 16.6 | 21.6 | 12:59 | 10.2 | 06:34 | 13.2 | 71 | 51 | 15:10 | 1.7 | 3.7 | 西南西 | 13:49 | 5.6 | 南西 | 13:41 | 3.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 御前崎 | 1013.2 | 1019.1 | 1016.8 | 24:00 | 17.4 | 20.1 | 13:14 | 14.9 | 05:47 | 15.8 | 80 | 68 | 18:19 | 2.3 | 3.8 | 西南西 | 13:29 | 5.6 | 北 | 02:02 | 3.4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 三島 | 1016.7 | 1019.3 | 1016.9 | 24:00 | 15.2 | 22.2 | 12:18 | 10.0 | 06:07 | 14.0 | 82 | 48 | 12:32 | 1.2 | 3.7 | 西南西 | 14:20 | 6.3 | 西南西 | 13:57 | 5.0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 石廊崎 | 1012.7 | 1019.0 | 1016.6 | 24:00 | 17.5 | 19.7 | 13:59 | 15.5 | 06:19 | 15.3 | 77 | 65 | 13:12 | 1.9 | 4.7 | 東 | 10:45 | 6.5 | 東 | 10:37 | 5.7 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 網代 | 1011.0 | 1019.2 | 1016.4 | 24:00 | 16.3 | 18.5 | 13:22 | 13.6 | 06:37 | 13.6 | 74 | 54 | 12:41 | 1.1 | 3.1 | 西南西 | 19:58 | 4.8 | 西南西 | 19:56 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 17:05 | 0.0 | 16:15 | ||||||
| 富士山 | 643.6 | -4.0 | -2.2 | 20:10 | -6.8 | 01:30 | 2.0 | 42 | 8 | 04:30 | × | |||||||||||||||||||||
| 名古屋 | 1012.7 | 1019.4 | 1016.8 | 23:54 | 15.6 | 18.8 | 14:32 | 11.1 | 06:37 | 12.9 | 74 | 57 | 14:54 | 1.2 | 2.7 | 北 | 04:08 | 3.7 | 北 | 11:32 | 2.2 | 7.17 | 0.0 | 0.0 | 22:48 | 0.0 | 21:58 | -- | -- | |||
| 伊良湖 | 1018.4 | 1019.3 | 1016.8 | 24:00 | 15.5 | 19.2 | 14:43 | 10.9 | 06:36 | 14.8 | 84 | 63 | 14:36 | 1.3 | 3.1 | 北北西 | 10:05 | 4.7 | 西北西 | 10:42 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 21:48 | 0.0 | 20:58 | ||||||
| 岐阜 | 1017.6 | 1019.7 | 1017.0 | 23:46 | 15.4 | 18.8 | 14:55 | 10.8 | 06:26 | 12.4 | 72 | 55 | 15:35 | 1.0 | 2.1 | 西北西 | 16:17 | 3.1 | 西北西 | 16:10 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
| 高山 | 954.9 | 1021.4 | 1017.3 | 15:34 | 9.0 | 14.1 | 14:48 | 4.8 | 05:51 | 9.9 | 87 | 61 | 14:50 | 0.8 | 1.9 | 東南東 | 17:58 | 2.7 | 東南東 | 17:55 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 19:19 | 0.0 | 18:29 | -- | -- | ||||
| 津 | 1017.4 | 1019.6 | 1017.2 | 24:00 | 15.4 | 18.3 | 14:27 | 11.6 | 07:00 | 13.5 | 78 | 62 | 13:58 | 1.3 | 2.5 | 東南東 | 14:35 | 3.7 | 西南西 | 07:01 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | -- | -- | ||||
| 尾鷲 | 1017.2 | 1019.2 | 1016.8 | 24:00 | 16.6 | 20.8 | 13:42 | 12.5 | 06:53 | 16.1 | 85 | 65 | 10:11 | 1.5 | 3.4 | 東北東 | 14:24 | 4.5 | 東北東 | 14:17 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | ||||||
| 四日市 | 1012.8 | 1019.6 | 1017.2 | 24:00 | 14.4 | 18.8 | 14:19 | 9.3 | 05:59 | 13.9 | 85 | 61 | 13:55 | 0.7 | 2.4 | 北北東 | 01:18 | 4.0 | 北 | 01:02 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | ||||||
| 上野 | 1000.5 | 1019.8 | 1016.8 | 15:02 | 13.4 | 19.0 | 14:59 | 8.3 | 07:29 | 13.3 | 87 | 60 | 15:32 | 0.7 | 1.8 | 北西 | 15:38 | 2.7 | 北 | 14:55 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 24:00 | 0.0 | 24:00 | ||||||
| 新潟 | 1018.5 | 1019.2 | 1015.1 | 23:50 | 14.8 | 20.3 | 13:41 | 10.3 | 04:49 | 13.4 | 80 | 59 | 13:43 | 1.4 | 2.8 | 東北東 | 16:59 | 5.1 | 南 | 09:56 | 5.5 | 9.51 | 2.0 | 2.0 | 05:15 | 2.0 | 04:25 | -- | -- | |||
| 高田 | 1017.1 | 1018.8 | 1014.9 | 23:55 | 15.7 | 20.4 | 11:18 | 11.0 | 00:52 | 12.5 | 71 | 48 | 11:50 | 2.0 | 4.9 | 南 | 05:01 | 7.7 | 南南東 | 04:54 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 20:30 | 0.0 | 19:40 | -- | -- | ||||
