潮位表 川崎(KAWASAKI)
神奈川県 川崎市 川崎区 | ![]() |
||
緯度: | 35°31′N | ||
経度: | 139°45′E | ||
潮位表基準面の標高: | - | ||
満潮・干潮 川崎
2022年6月27日~2022年7月11日の潮位予測
前期間 | 次期間 |
年/月/日(曜日) | 満潮 | 干潮 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | ||
2022/06/27(月) | 2:50 | 168 | 17:02 | 170 | * | * | * | * | 9:54 | 26 | 22:12 | 115 | * | * | * | * | |
2022/06/28(火) | 3:29 | 172 | 17:36 | 175 | * | * | * | * | 10:31 | 20 | 22:51 | 115 | * | * | * | * | |
2022/06/29(水) | ![]() |
4:05 | 176 | 18:08 | 177 | * | * | * | * | 11:07 | 16 | 23:27 | 113 | * | * | * | * |
2022/06/30(木) | 4:40 | 179 | 18:38 | 178 | * | * | * | * | 11:43 | 16 | * | * | * | * | * | * | |
2022/07/01(金) | 5:14 | 180 | 19:09 | 176 | * | * | * | * | 0:00 | 112 | 12:19 | 18 | * | * | * | * | |
2022/07/02(土) | 5:48 | 179 | 19:40 | 174 | * | * | * | * | 0:32 | 110 | 12:53 | 22 | * | * | * | * | |
2022/07/03(日) | 6:23 | 174 | 20:12 | 171 | * | * | * | * | 1:06 | 108 | 13:28 | 29 | * | * | * | * | |
2022/07/04(月) | 7:01 | 167 | 20:46 | 169 | * | * | * | * | 1:42 | 106 | 14:03 | 38 | * | * | * | * | |
2022/07/05(火) | 7:47 | 157 | 21:21 | 167 | * | * | * | * | 2:23 | 103 | 14:40 | 49 | * | * | * | * | |
2022/07/06(水) | 8:48 | 147 | 21:59 | 165 | * | * | * | * | 3:13 | 99 | 15:23 | 63 | * | * | * | * | |
2022/07/07(木) | ![]() |
10:09 | 139 | 22:39 | 164 | * | * | * | * | 4:18 | 92 | 16:16 | 79 | * | * | * | * |
2022/07/08(金) | 11:49 | 137 | 23:24 | 164 | * | * | * | * | 5:37 | 80 | 17:25 | 95 | * | * | * | * | |
2022/07/09(土) | 13:35 | 144 | * | * | * | * | * | * | 6:50 | 63 | 18:46 | 108 | * | * | * | * | |
2022/07/10(日) | 0:15 | 166 | 15:05 | 158 | * | * | * | * | 7:51 | 43 | 20:02 | 117 | * | * | * | * | |
2022/07/11(月) | 1:13 | 170 | 16:11 | 172 | * | * | * | * | 8:46 | 24 | 21:08 | 121 | * | * | * | * | |
注意 (解説) ・ 満潮・干潮の潮位は潮位表基準面上の値(単位:センチ)で表示しています。 ・ 月の状態が朔(新月)、上弦の月、望(満月)、下弦の月に該当する日には、以下のマークを記載しています。 ![]() ![]() ![]() ![]() ・ 該当する満干潮が存在しない場合は、満潮・干潮の欄を「*」としています。 ・ 朔(新月)、望(満月)に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が大きくなる大潮となります。 上弦の月、下弦の月に当たる日の前後数日間は、潮位の満潮・干潮の差が小さくなる小潮となります。 |
2022年の潮位表(毎時潮位、満潮・干潮の時刻と潮位)は、PDF版、テキストデータ版でもご利用いただけます。
潮位表ダウンロード(潮位表基準面上の値) PDF版(満潮・干潮のみ 約70KB) PDF版(毎時潮位含む 約300KB) テキストデータ版(50KB)
データのフォーマット
このサイトには、Adobe社Adobe Readerが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。