令和6年(2024年)8月8日 16時42分 日向灘の地震
掲載データの説明
- ご利用の前に、強震データ利用における注意事項をご確認ください。
- この地震で震度5弱以上を観測した気象庁および地方公共団体の観測点について、強震記録(加速度波形等)を掲載しています。
- 観測点名の*印は、地方公共団体の観測点であることを表します。
強震波形データの入手にあたっては、宮崎県、鹿児島県の協力を得ています。 - 鹿児島県の地方公共団体の強震観測データは、本地震においては波形データの時刻精度に異常が認められますが、修正不可能であるため、データの利用にあたっては十分にご留意頂きますようお願いいたします。
震源要素
震源時刻 | 震央地名 | 緯度 | 経度 | 深さ | M |
---|---|---|---|---|---|
2024年8月8日 16時42分55.5秒 | 日向灘 | 北緯31度44.2分 | 東経131度43.3分 | 31km | 7.1 |
強震観測データ
都道府県 | 観測点名 | 震度 | 計測 震度 |
最大加速度(gal=cm/s2) | 震央距離 (km) |
波形 プロット |
データ取得 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3成分合成 | 南北 | 東西 | 上下 | |||||||
宮崎県 | 日南市南郷町南町* | 6弱 | 5.5 | 334.4 | 180.8 | 298.6 | 166.0 | 40.3 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 日南市油津 | 5強 | 5.1 | 238.4 | 224.3 | 206.9 | 46.5 | 34.7 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 日南市中央通* | 5強 | 5.1 | 225.9 | 220.5 | 176.0 | 69.6 | 36.0 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 串間市役所* | 5強 | 5.0 | 190.6 | 141.2 | 168.2 | 42.6 | 55.9 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 高鍋町上江* | 5弱 | 4.6 | 109.2 | 89.9 | 105.9 | 46.4 | 48.0 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 新富町上富田 | 5弱 | 4.5 | 194.5 | 126.7 | 148.9 | 29.0 | 42.9 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 宮崎市霧島 | 5弱 | 4.8 | 195.2 | 153.2 | 172.5 | 24.3 | 36.7 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 宮崎市高岡町内山* | 5弱 | 4.7 | 139.5 | 134.3 | 105.6 | 42.7 | 47.1 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 宮崎市清武町船引* | 5弱 | 4.5 | 144.2 | 137.6 | 118.7 | 58.6 | 34.1 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 日南市北郷町郷之原* | 5弱 | 4.8 | 256.8 | 204.6 | 246.3 | 55.2 | 33.6 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 国富町本庄* | 5弱 | 4.6 | 155.2 | 151.4 | 124.1 | 75.6 | 47.0 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 都城市菖蒲原 | 5弱 | 4.8 | 110.5 | 97.4 | 98.4 | 35.4 | 60.8 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 都城市山之口町花木* | 5弱 | 4.8 | 167.4 | 149.4 | 136.0 | 35.7 | 54.2 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 都城市山田町山田* | 5弱 | 4.6 | 96.1 | 63.6 | 95.9 | 31.2 | 65.3 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 小林市野尻町東麓* | 5弱 | 4.5 | 103.8 | 82.0 | 98.9 | 67.2 | 63.9 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 三股町五本松* | 5弱 | 4.5 | 110.0 | 101.2 | 90.5 | 69.5 | 56.7 | 波形 | ダウンロード |
宮崎県 | 高原町西麓* | 5弱 | 4.5 | 82.0 | 66.1 | 80.8 | 34.3 | 70.9 | 波形 | ダウンロード |
鹿児島県 | 鹿児島市桜島赤水新島*(注) | 5弱 | 4.5 | 65.4 | 56.9 | 58.6 | 31.7 | 95.9 | 波形 | ダウンロード |
鹿児島県 | 霧島市福山町牧之原*(注) | 5弱 | 4.6 | 108.7 | 106.8 | 90.5 | 38.0 | 82.9 | 波形 | ダウンロード |
鹿児島県 | 姶良市加治木町本町*(注) | 5弱 | 4.8 | 114.7 | 96.3 | 113.0 | 34.1 | 100.6 | 波形 | ダウンロード |
鹿児島県 | 姶良市宮島町*(注) | 5弱 | 4.5 | 75.9 | 72.0 | 54.0 | 18.0 | 103.7 | 波形 | ダウンロード |
鹿児島県 | 鹿屋市新栄町 | 5弱 | 4.8 | 130.4 | 102.8 | 115.6 | 36.9 | 92.1 | 波形 | ダウンロード |
鹿児島県 | 鹿屋市串良町岡崎*(注) | 5弱 | 4.5 | 107.9 | 67.9 | 102.6 | 30.2 | 82.0 | 波形 | ダウンロード |
鹿児島県 | 東串良町川西*(注) | 5弱 | 4.6 | 109.5 | 87.3 | 95.2 | 34.6 | 81.2 | 波形 | ダウンロード |
鹿児島県 | 曽於市末吉町二之方*(注) | 5強 | 4.7 | 79.0 | 77.3 | 59.1 | 24.3 | 67.4 | 波形 | ダウンロード |
鹿児島県 | 曽於市財部町南俣*(注) | 5弱 | 4.7 | 87.9 | 86.6 | 67.1 | 22.6 | 69.2 | 波形 | ダウンロード |
鹿児島県 | 肝付町新富*(注) | 5弱 | 4.7 | 122.1 | 113.8 | 60.0 | 23.7 | 85.8 | 波形 | ダウンロード |
(注):波形データの時刻精度に異常が認められるため、利用にあたっては十分にご留意頂きますようお願いいたします。