緊急地震速報(予報)の内容
発生した地震の概要(速報値)
| 地震発生日時 | 震央地名 | 北緯 | 東経 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
| 令和 8年04月08日16時27分 | 沖縄本島近海 | 26.4 | 129.0 | 10km | 4.2 | --- |
緊急地震速報第1報提供から主要動到達までの時間及び推計震度分布図


推定した震源の位置


緊急地震速報の詳細
「予測された震度および長周期地震動階級」列の「※」をクリックすると、詳細を表示します
| 提供時刻等 | 震源要素等 | ||||||
| 地震波検知から の経過時間(秒) | 震源要素 | 予測された震度および 長周期地震動階級 | |||||
| 北緯 | 東経 | 深さ | マグニチュード | ||||
| 地震波 検知時刻 | 16時27分56.7秒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 16時28分15.3秒 | 18.6 | 26.3 | 129.1 | 10km | 4.3 | 最大震度2程度以上 |
| 2 | 16時28分26.8秒 | 30.1 | 26.3 | 129.0 | 10km | 4.1 | 最大震度2程度以上 |
| 3 | 16時28分46.1秒 | 49.4 | 26.3 | 129.0 | 10km | 4.2 | 最大震度2程度以上 |
| 4 | 16時29分06.1秒 | 69.4 | 26.3 | 129.0 | 10km | 4.2 | 最大震度2程度以上 |
| 5 | 16時29分09.7秒 | 73.0 | 26.3 | 129.0 | 10km | 4.2 | 最大震度2程度以上 |
