緊急地震速報(予報)の内容
発生した地震の概要(速報値)
| 地震発生日時 | 震央地名 | 北緯 | 東経 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
| 令和 8年02月18日11時27分 | 奄美大島北東沖 | 29.3 | 130.6 | 70km | 4.7 | 3 |
緊急地震速報第1報提供から主要動到達までの時間及び推計震度分布図


推定した震源の位置


緊急地震速報の詳細
「予測された震度および長周期地震動階級」列の「※」をクリックすると、詳細を表示します
| 提供時刻等 | 震源要素等 | ||||||
| 地震波検知から の経過時間(秒) | 震源要素 | 予測された震度および 長周期地震動階級 | |||||
| 北緯 | 東経 | 深さ | マグニチュード | ||||
| 地震波 検知時刻 | 11時28分6.7秒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 11時28分13.3秒 | 6.6 | 29.3 | 130.7 | 30km | 4.5 | 最大震度2程度以上 |
| 2 | 11時28分13.4秒 | 6.7 | 29.3 | 130.6 | 70km | 4.4 | 最大震度2程度以上 |
| 3 | 11時28分16.7秒 | 10.0 | 29.3 | 130.6 | 60km | 4.4 | 最大震度2程度以上 |
| 4 | 11時28分19.2秒 | 12.5 | 29.3 | 130.6 | 60km | 4.8 | 最大震度2程度以上 |
| 5 | 11時28分20.4秒 | 13.7 | 29.3 | 130.6 | 60km | 5.1 | 最大震度2程度以上 |
| 6 | 11時28分37.1秒 | 30.4 | 29.3 | 130.6 | 60km | 4.8 | 最大震度2程度以上 |
| 7 | 11時28分57.3秒 | 50.6 | 29.3 | 130.6 | 60km | 4.8 | 最大震度2程度以上 |
| 8 | 11時28分59.5秒 | 52.8 | 29.3 | 130.6 | 60km | 4.8 | 最大震度2程度以上 |
