緊急地震速報(予報)の内容
発生した地震の概要(速報値)
| 地震発生日時 | 震央地名 | 北緯 | 東経 | 深さ | マグニチュード | 最大震度 |
| 令和 8年01月12日09時50分 | 宗谷地方南部 | 45.0 | 142.2 | ごく浅い | 5.0 | 3 |
緊急地震速報第1報提供から主要動到達までの時間及び推計震度分布図


推定した震源の位置


緊急地震速報の詳細
「予測された震度および長周期地震動階級」列の「※」をクリックすると、詳細を表示します
| 提供時刻等 | 震源要素等 | ||||||
| 地震波検知から の経過時間(秒) | 震源要素 | 予測された震度および 長周期地震動階級 | |||||
| 北緯 | 東経 | 深さ | マグニチュード | ||||
| 地震波 検知時刻 | 09時50分20.8秒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 09時50分23.5秒 | 2.7 | 45.1 | 142.3 | 10km | 3.6 | 最大震度3程度以上 |
| 2 | 09時50分27.4秒 | 6.6 | 45.1 | 142.3 | 10km | 4.4 | 最大震度3程度以上 |
| 3 | 09時50分29.4秒 | 8.6 | 45.1 | 142.3 | 10km | 4.5 | 最大震度3程度以上 |
| 4 | 09時50分30.5秒 | 9.7 | 45.1 | 142.3 | 10km | 4.6 | ※1 |
| 5 | 09時50分30.8秒 | 10.0 | 45.1 | 142.3 | 10km | 4.6 | ※1 |
| 6 | 09時50分35.4秒 | 14.6 | 45.1 | 142.3 | 10km | 4.7 | ※2 |
| 7 | 09時50分35.4秒 | 14.6 | 45.1 | 142.3 | 10km | 4.4 | 最大震度3程度以上 |
| 8 | 09時50分36.5秒 | 15.7 | 45.1 | 142.3 | 10km | 4.7 | ※2 |
| 9 | 09時50分50.9秒 | 30.1 | 45.0 | 142.2 | 10km | 4.8 | ※3 |
| 10 | 09時51分10.0秒 | 49.2 | 45.0 | 142.2 | 10km | 4.9 | ※3 |
| 11 | 09時51分29.9秒 | 69.1 | 45.0 | 142.2 | 10km | 4.9 | ※3 |
