長周期地震動の観測結果
長周期地震動の観測結果
【地震の概要】
地震検知時刻 2025年10月24日 06時09分ころ
震央地名 福島県沖
緯度 北緯37.5度
経度 東経141.8度
深さ 深さ 30km
マグニチュード 4.8
【長周期地震動階級1以上が観測された地域】
長周期地震動階級1以上が観測された地域 |
全観測点の階級情報csvファイル 各観測点の地動(震度、加速度、速度、変位)最大値csvファイル 各気象庁観測点の加速度ファイル |
観測点別詳細資料
都道府県
| 都道府県名 | 地域名 | 観測点名 | 震度 | 長周期地震動階級 |
|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 岩手県内陸北部 | 盛岡市山王町 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県北部 | 気仙沼市赤岩 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県北部 | 涌谷町新町裏 | 2 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県北部 | 栗原市栗駒 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県北部 | 登米市中田町 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県北部 | 大崎市古川三日町 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県北部 | 大崎市古川大崎 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県南部 | 仙台空港 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県南部 | 柴田町船岡 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県南部 | 丸森町上滝 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県中部 | 仙台青葉区大倉 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県中部 | 仙台宮城野区五輪 | 2 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県中部 | 石巻市泉町 | 1 | 階級0 |
| 宮城 | 宮城県中部 | 松島町高城 | 2 | 階級0 |
| 山形 | 山形県置賜 | 米沢市アルカディア | 1 | 階級0 |
| 福島 | 福島県中通り | 福島市花園町 | 2 | 階級0 |
| 福島 | 福島県中通り | 郡山市朝日 | 2 | 階級0 |
| 福島 | 福島県中通り | 白河市郭内 | 1 | 階級0 |
| 福島 | 福島県中通り | 大玉村南小屋 | 1 | 階級0 |
| 福島 | 福島県中通り | 棚倉町棚倉中居野 | 1 | 階級0 |
| 福島 | 福島県中通り | 古殿町松川横川 | 1 | 階級0 |
| 福島 | 福島県中通り | 田村市船引町 | 2 | 階級0 |
| 福島 | 福島県浜通り | いわき市小名浜 | 1 | 階級0 |
| 福島 | 福島県浜通り | いわき市三和町 | 2 | 階級0 |
| 福島 | 福島県浜通り | 川内村下川内 | 1 | 階級0 |
| 福島 | 福島県浜通り | 南相馬市原町区三島町 | 2 | 階級0 |
| 福島 | 福島県浜通り | 南相馬市鹿島区栃窪 | 1 | 階級0 |
| 福島 | 福島県会津 | 猪苗代町城南 | 1 | 階級0 |
| 茨城 | 茨城県北部 | 水戸市金町 | 1 | 階級0 |
| 茨城 | 茨城県南部 | 土浦市常名 | 1 | 階級0 |
| 茨城 | 茨城県南部 | 石岡市柿岡 | 1 | 階級0 |
| 茨城 | 茨城県南部 | 筑西市舟生 | 1 | 階級0 |
| 栃木 | 栃木県南部 | 宇都宮市明保野町 | 1 | 階級0 |
| 栃木 | 栃木県南部 | 益子町益子 | 1 | 階級0 |
