東北地方 予報期間の平年値
予報期間:10月~12月
各地点の平年値及び地域の平年並の範囲
気温(℃) | 降水量(mm) | 日照時間(時間) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月 | 11月 | 12月 | 10~12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 10~12月 | 10月 | 11月 | 12月 | 10~12月 | |
青 森 | 13.5 | 7.2 | 1.4 | 7.3 | 119.2 | 137.4 | 155.2 | 411.7 | 144.4 | 85.4 | 50.4 | 280.2 |
八 戸 | 13.5 | 7.3 | 1.7 | 7.5 | 110.1 | 55.5 | 48.9 | 214.5 | 155.7 | 130.3 | 124.1 | 410.1 |
む つ | 12.7 | 6.8 | 1.2 | 6.9 | 120.8 | 114.9 | 110.5 | 346.2 | 150.7 | 98.3 | 70.6 | 319.6 |
深 浦 | 13.6 | 7.9 | 2.4 | 8.0 | 170.4 | 159.6 | 137.6 | 467.6 | 126.6 | 63.0 | 30.9 | 219.4 |
盛 岡 | 12.6 | 6.2 | 0.8 | 6.6 | 108.7 | 85.6 | 70.2 | 264.5 | 141.3 | 117.7 | 103.7 | 362.8 |
宮 古 | 13.6 | 8.1 | 2.9 | 8.2 | 166.1 | 62.8 | 67.6 | 296.5 | 149.6 | 146.8 | 147.6 | 444.0 |
大船渡 | 14.4 | 8.6 | 3.5 | 8.9 | 161.3 | 88.6 | 61.3 | 311.2 | 136.9 | 137.9 | 131.9 | 406.7 |
仙 台 | 15.7 | 9.8 | 4.5 | 10.0 | 150.6 | 58.7 | 44.1 | 253.5 | 147.0 | 143.4 | 136.3 | 426.6 |
石 巻 | 15.0 | 8.9 | 3.4 | 9.1 | 137.9 | 61.9 | 42.8 | 242.6 | 151.5 | 150.0 | 146.2 | 447.7 |
秋 田 | 14.5 | 8.3 | 2.8 | 8.5 | 175.5 | 189.1 | 159.8 | 524.4 | 143.1 | 83.2 | 45.3 | 271.6 |
山 形 | 14.1 | 7.7 | 2.4 | 8.1 | 105.1 | 74.4 | 97.2 | 276.6 | 132.1 | 102.2 | 73.8 | 308.1 |
酒 田 | 15.6 | 9.7 | 4.5 | 9.9 | 188.6 | 222.0 | 217.0 | 627.5 | 136.1 | 84.3 | 41.7 | 263.5 |
新 庄 | 13.2 | 6.7 | 1.5 | 7.1 | 156.5 | 187.3 | 264.0 | 604.3 | 104.7 | 66.6 | 36.8 | 206.6 |
福 島 | 15.6 | 9.5 | 4.3 | 9.8 | 138.7 | 58.4 | 48.9 | 246.0 | 133.7 | 128.3 | 118.7 | 380.7 |
若 松 | 14.1 | 7.4 | 2.2 | 7.9 | 112.6 | 75.5 | 108.7 | 296.8 | 122.1 | 89.1 | 67.1 | 278.3 |
小名浜 | 16.9 | 11.5 | 6.6 | 11.7 | 193.1 | 80.3 | 51.3 | 324.7 | 147.3 | 162.4 | 179.0 | 488.7 |
白 河 | 14.0 | 8.1 | 3.1 | 8.4 | 166.3 | 66.3 | 41.7 | 274.3 | 134.0 | 145.7 | 146.8 | 426.5 |
"///"は統計値なしを示します。
欠測により平年値を求めるための資料年数(観測値のある年数)が各月毎に異なることなどにより、3か月平年値等が各月の平年値から求めた値と一致しないことがあります。
10月 | 11月 | 12月 | 10月 ~ 12月 | |
---|---|---|---|---|
東北地方 | -0.3 ~ +0.4 | -0.4 ~ +0.4 | -0.2 ~ +0.5 | -0.1 ~ +0.2 |
東北日本海側 | -0.3 ~ +0.5 | -0.4 ~ +0.4 | -0.2 ~ +0.5 | -0.1 ~ +0.2 |
東北太平洋側 | -0.3 ~ +0.3 | -0.4 ~ +0.4 | -0.2 ~ +0.5 | -0.1 ~ +0.2 |
東北北部 | -0.2 ~ +0.5 | -0.3 ~ +0.4 | -0.1 ~ +0.5 | -0.1 ~ +0.2 |
東北南部 | -0.2 ~ +0.2 | -0.4 ~ +0.5 | -0.3 ~ +0.6 | -0.1 ~ +0.2 |
10月 | 11月 | 12月 | 10月 ~ 12月 | |
---|---|---|---|---|
東北地方 | 74 ~ 105 | 82 ~ 110 | 78 ~ 106 | 87 ~ 112 |
東北日本海側 | 77 ~ 119 | 91 ~ 105 | 91 ~ 105 | 91 ~ 106 |
東北太平洋側 | 65 ~ 113 | 64 ~ 119 | 66 ~ 104 | 81 ~ 108 |
東北北部 | 74 ~ 109 | 82 ~ 109 | 80 ~ 102 | 84 ~ 112 |
東北南部 | 67 ~ 94 | 76 ~ 119 | 73 ~ 106 | 82 ~ 104 |
10月 | 11月 | 12月 | 10月 ~ 12月 | |
---|---|---|---|---|
東北地方 | 98 ~ 107 | 98 ~ 104 | 93 ~ 104 | 98 ~ 103 |
東北日本海側 | 100 ~ 105 | 98 ~ 107 | 88 ~ 110 | 99 ~ 104 |
東北太平洋側 | 95 ~ 108 | 95 ~ 101 | 96 ~ 105 | 97 ~ 103 |
東北北部 | 99 ~ 107 | 96 ~ 106 | 94 ~ 104 | 100 ~ 104 |
東北南部 | 95 ~ 109 | 98 ~ 105 | 93 ~ 105 | 98 ~ 103 |
利用上の注意
- 気温(降水量)等は、「低い(少ない)」「平年並」「高い(多い)」の3つの階級で予報します。階級の幅は、1991~2020年の30年間における各階級の出現率が等分(それぞれ33%)となるように決めてあります(気候的出現率と呼びます)。
- 予報する確率の数値は、それぞれの階級が出現する可能性の大きさを表しています。予測資料の信頼性が大きい場合には気候的出現率から大きく隔たった10%以下や60%以上の確率を付けられますが、特定の階級を強調できない場合には気候的出現率と同じかそれと同程度(30%、40%)の確率しか付けられません。
- 晴れや雨などの天気日数は、平年の日数よりも多い(少ない)場合は「平年に比べて多い(少ない)」、また平年の日数と同程度に多い(少ない)場合には「平年と同様に多い(少ない)」と表現します。なお、単に多い(少ない)と表現した場合には対象期間の2分の1より多い(少ない)ことを意味します。
- 階級区分値は30年間の地域平均平年比を値の順番に並べ、小さいほうから10番目と11番目の値の平均値を「少ない」の階級区分値、大きいほうから10番目と11番目の値の平均値を「多い」の階級区分値とするように作成されます。 このため、値の出現数が小さいほうに偏っていると、「多い」の階級区分値が100%を下回る場合があります。