地域別、規模(マグニチュード)別地震回数表

2007年
地域 M>=6 6>M>=5 5>M>=4 4>M>=3 M<3 未決定 合計
北海道     1 21 170 593 9912 773 11470
東北      1 3 69 364 14247 303 14987
関東      0 5 75 292 14702 239 15313
中部      2 9 72 639 30825 294 31841
近畿      1 2 10 113 15654 297 16077
中国、四国   0 1 3 46 6927 97 7074
九州、南西諸島 5 20 160 989 20322 1372 22868
日本周辺 *   14 116 439 888 980 96 2533
全国      24 177 998 3924 113569 3471 122163

*; サハリン、千島列島、朝鮮半島、小笠原諸島、沿海州および台湾
震度1以上の地震の総数(震源未決定を含む): 2097

このページのトップへ