平年値(年・月ごとの値)

一覧表
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
年・月ごとの値3か月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

根室(根室地方) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(風・日照)

要素風向・風速日照時間全天日射量雲量大気現象
平均風速
(m/s)
最多風向各階級の日数合計
(時)
各階級の日数平均
(MJ/㎡)
平均各階級の日数雪日数霧日数雷日数
≧10.0m/s≧15.0m/s≧20.0m/s≧30.0m/s不照日照率≧40%<1.5≧8.5
統計期間1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2010
1991~
2010
1991~
2010
1991~
2010
2010~
2020
2010~
2020
1991~
2010
資料年数30303030303030303020202020111120
1月6.0北西16.03.20.30.0154.43.320.37.0 @5.9 @3.0 @7.6 @23.20.70.0 @
2月5.7北北西11.72.80.10.0164.13.019.110.5 @5.8 @3.0 @7.1 @20.51.70.0 @
3月5.6北北西13.52.90.30.0190.83.920.014.1 @6.2 @2.6 @8.6 @19.44.40.1 @
4月5.5南西12.82.40.20.0180.94.717.116.7 @7.1 @1.6 @12.3 @12.97.00.2 @
5月5.210.51.00.10.0171.67.114.917.7 @7.7 @1.2 @16.1 @2.611.40.7 @
6月4.4南東5.10.40.00.0135.57.610.918.1 @8.4 @0.7 @18.9 @0.015.90.7 @
7月4.0南東3.20.10.00.0117.38.89.016.4 @8.8 @0.3 @22.9 @0.020.10.5 @
8月4.34.30.30.00.0124.67.710.615.2 @8.4 @0.5 @20.3 @0.015.70.8 @
9月4.87.01.20.20.0144.56.413.912.9 @7.4 @1.0 @14.7 @0.08.40.9 @
10月5.6南南西12.92.30.40.0162.84.018.110.2 @6.2 @2.8 @9.5 @0.72.60.3 @
11月6.1南西16.23.10.10.0148.23.918.77.3 @5.8 @2.7 @7.3 @6.12.10.3 @
12月6.1北西17.33.10.10.0151.83.719.96.0 @5.4 @4.4 @6.8 @17.51.80.2 @
5.3北北西130.522.91.90.01846.764.2192.512.7 @6.9 @23.6 @151.6 @105.391.54.4 @

このページのトップへ