月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

諏訪(長野県) 2018年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
924.71016.7995.00948.023.51724.001/08 13~01/09 094.0171.517124330000
926.31018.41004.91720.59.50115.502/28 23~03/01 103.0101.010115400000
928.21017.9990.701143.560.50560.503/05 07~03/05 2311.5053.00511101051100
926.91014.4996.725153.550.52555.004/24 19~04/25 1012.5253.02515101051100
925.21011.1996.003181.048.01348.005/13 11~05/13 2012.0074.519*19111162000
923.81008.3990.312134.544.02849.006/27 20~06/28 0925.0287.528209951000
926.31009.3995.428193.591.005113.007/05 03~07/06 0337.00512.00516111132110
925.21008.2995.70977.539.51639.508/16 06~08/16 2220.0168.016179731000
927.81012.8972.130364.566.00475.509/04 12~09/05 0622.5048.504231919114200
929.21016.2971.60149.013.50148.009/30 12~10/01 0212.5014.511189830000
931.61020.81009.32214.59.0069.011/06 04~11/06 113.0061.010*94300000
929.81020.81004.11749.025.00425.012/04 01~12/04 2116.5047.504168720000

このページのトップへ