月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

札幌(石狩地方) 1877年(月ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
日平均最高気温最低気温各階級の日数(平均)各階級の日数(最低)各階級の日数(最高)
平均平均最高最低平均最低最高<0℃≧25℃<0℃≧25℃<0℃≧25℃≧30℃≧35℃平均平均最小
-1.55.0 ]5.0 ]035.0 ]03-15.6 ]-15.6 ]15*-15.6 ]15*2 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
-2.210.3 ]10.3 ]2310.3 ]23-13.3 ]-13.3 ]10-13.3 ]101 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
1.49.8 ]9.8 ]189.8 ]18-8.6 ]-8.6 ]01-8.6 ]011 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
6.621.7 ]21.7 ]2221.7 ]22-3.4 ]-3.4 ]06-3.4 ]061 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
9.721.8 ]21.8 ]2321.8 ]23-0.1 ]-0.1 ]07-0.1 ]071 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
16.728.2 ]28.2 ]2428.2 ]246.2 ]6.2 ]136.2 ]130 ]0 ]0 ]1 ]0 ]0 ]
21.132.4 ]32.4 ]2632.4 ]267.2 ]7.2 ]077.2 ]070 ]0 ]0 ]1 ]1 ]0 ]
22.631.0 ]31.0 ]0731.0 ]0712.8 ]12.8 ]3112.8 ]310 ]0 ]0 ]1 ]1 ]0 ]
17.026.1 ]26.1 ]1226.1 ]124.6 ]4.6 ]264.6 ]260 ]0 ]0 ]1 ]0 ]0 ]
11.321.8 ]21.8 ]0921.8 ]09-0.6 ]-0.6 ]25-0.6 ]251 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]
2.513.2 ]13.2 ]1713.2 ]17×××××××0 ]0 ]0 ]0 ]
-1.78.9 ]8.9 ]028.9 ]02-14.4 ]-14.4 ]26-14.4 ]261 ]0 ]0 ]0 ]0 ]0 ]

このページのトップへ