半旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

一関(岩手県) 1993年(半旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

半旬日~日 気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 湿度
(%)
第1半旬1~ 50.84.8-2.710.403 13:00-4.902 04:000////////////
第2半旬6~102.15.7-0.67.610 14:00-1.109 05:000////////////
第3半旬11~151.13.0-0.84.413 12:00-2.212 07:000////////////
第4半旬16~200.94.2-1.16.019 11:00-2.419 07:000////////////
第5半旬21~25-0.53.0-3.65.924 15:00-6.123 06:000////////////
第6半旬26~311.24.1-1.36.631 14:00-2.728 22:000////////////
第1半旬1~ 51.75.3-1.86.905 15:00-3.401 06:000////////////
第2半旬6~104.17.8-1.115.706 16:00-5.309 01:0021////////////
第3半旬11~150.43.9-2.77.111 14:00-4.015 01:000////////////
第4半旬16~200.53.7-2.36.916 13:00-6.920 07:000////////////
第5半旬21~251.44.4-1.35.625 15:00-2.825 05:000////////////
第6半旬26~282.26.1-1.78.027 13:00-2.826 07:000////////////
第1半旬1~ 52.37.3-2.210.705 14:00-3.405 06:000////////////
第2半旬6~102.46.0-1.112.706 12:00-7.309 03:000////////////
第3半旬11~152.26.6-1.08.611 13:00-3.112 06:000////////////
第4半旬16~202.37.8-2.09.318 14:00-3.519 05:000////////////
第5半旬21~255.612.8-1.417.224 14:00-4.022 06:000////////////
第6半旬26~315.210.5-0.415.431 14:00-1.829 22:000////////////
第1半旬1~ 58.712.94.815.603 12:002.205 06:0011////////////
第2半旬6~105.410.50.713.607 13:00-1.510 05:000////////////
第3半旬11~156.412.9-1.117.815 12:00-2.412 05:0010////////////
第4半旬16~209.217.21.121.817 14:00-1.820 05:0034////////////
第5半旬21~2511.818.4 )6.0 )21.3 )23 13:000.5 )21 05:0051////////////
第6半旬26~308.113.33.119.227 12:001.130 14:0021////////////
第1半旬1~ 58.913.84.915.405 15:002.802 05:0021////////////
第2半旬6~1013.518.39.120.308 13:005.008 05:0068////////////
第3半旬11~1514.119.07.826.712 12:003.015 05:0061////////////
第4半旬16~2014.921.29.023.420 14:003.016 04:0074////////////
第5半旬21~2516.823.39.827.425 13:008.324 05:0084////////////
第6半旬26~3116.522.011.624.931 14:007.427 04:0099////////////
第1半旬1~ 517.120.713.724.701 13:0011.201 04:0085////////////
第2半旬6~1016.420.813.422.509 13:0011.907 04:0082////////////
第3半旬11~1519.323.716.528.514 14:0014.212 04:0096////////////
第4半旬16~2019.823.916.127.217 12:0014.719 02:0099////////////
第5半旬21~2518.522.515.625.121 11:0014.725 03:0093////////////
第6半旬26~3019.924.015.926.527 13:0013.529 04:00100////////////
第1半旬1~ 518.222.414.926.704 13:0012.905 24:0091////////////
第2半旬6~1018.222.714.325.308 13:0012.307 03:0091////////////
第3半旬11~1520.223.617.827.113 14:0016.415 24:00101////////////
第4半旬16~2017.119.115.422.417 13:0014.220 02:0086////////////
第5半旬21~2518.822.616.024.222 15:0014.322 01:0094////////////
第6半旬26~3120.622.918.627.231 15:0017.430 01:00124////////////
第1半旬1~ 519.523.416.225.401 11:0015.403 05:0097////////////
第2半旬6~1018.721.716.523.707 11:0016.107 05:0094////////////
第3半旬11~1521.625.118.027.212 10:0015.113 05:00108////////////
第4半旬16~2021.725.319.028.318 15:0017.916 05:00109////////////
第5半旬21~2523.127.619.431.125 15:0018.124 05:00116////////////
第6半旬26~3123.528.319.030.828 11:0015.529 05:00141////////////
第1半旬1~ 520.124.116.426.605 13:0014.502 05:00101////////////
第2半旬6~1018.622.215.826.306 14:0012.706 05:0093////////////
第3半旬11~1519.923.515.826.211 14:0014.412 03:0099////////////
第4半旬16~2019.726.813.429.516 14:007.720 05:0099////////////
第5半旬21~2517.622.413.425.221 13:0010.722 04:0088////////////
第6半旬26~3017.521.813.423.326 13:0011.327 06:0087////////////
第1半旬1~ 514.119.29.622.301 14:007.203 02:0071////////////
第2半旬6~1014.720.69.726.210 14:007.407 05:0074////////////
第3半旬11~1510.916.95.519.213 14:003.712 05:0036////////////
第4半旬16~2011.717.75.818.716 15:003.419 06:0049////////////
第5半旬21~2512.316.38.820.222 14:006.325 24:0062////////////
第6半旬26~319.815.74.218.331 13:00-0.528 06:0027////////////
第1半旬1~ 511.618.36.121.305 14:004.504 06:0048////////////
第2半旬6~107.613.02.517.906 14:00-1.210 06:000////////////
第3半旬11~1512.415.57.917.815 13:001.711 01:0054////////////
第4半旬16~209.813.85.218.216 14:002.320 05:0044////////////
第5半旬21~255.89.92.113.021 19:00-0.723 05:0011////////////
第6半旬26~305.29.01.911.127 15:00-0.230 07:000////////////
第1半旬1~ 55.19.11.514.201 15:00-0.605 24:000////////////
第2半旬6~102.66.5-1.47.810 14:00-2.808 03:000////////////
第3半旬11~153.26.8-0.411.213 13:00-2.715 03:000////////////
第4半旬16~200.63.9-2.34.919 14:00-4.120 07:000////////////
第5半旬21~251.44.5-1.37.524 14:00-4.223 04:000////////////
第6半旬26~312.66.6-0.19.727 13:00-1.726 08:000////////////

このページのトップへ