日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

那覇(沖縄県) 1969年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1007.81012.0--1.01.00.527.830.624.330.7 82 66
1007.51011.7--0.00.00.028.631.325.831.1 79 65
1007.91012.1--8.05.53.028.431.225.231.1 81 62
1008.71012.9--0.50.50.528.730.926.732.3 82 73
1008.11012.3--0.50.50.528.631.125.931.1 79 69
1005.81010.0--0.00.00.028.630.926.230.9 79 69
1003.91008.0--0.00.00.028.431.226.829.8 76 60
1002.21006.4--0.00.00.027.729.925.129.0 77 65
1000.61004.8--51.512.010.026.429.225.032.0 93 82
999.31003.5--1.00.50.528.230.825.333.8 89 74
998.61002.8--0.00.00.028.731.027.034.0 87 74
1000.41004.5--0.00.00.028.731.026.633.5 85 70
1000.41004.5--0.00.00.029.131.027.434.0 84 76
1001.81006.0--4.54.54.029.031.225.932.9 83 74
1006.31010.4--0.50.50.529.231.427.332.3 80 71
1008.91013.1--0.00.00.028.932.126.732.8 82 66
1009.01013.2--------28.430.725.932.3 83 74
1008.11012.3--------28.330.825.831.0 80 69
1007.61011.8--------27.730.625.327.8 74 65
1008.91013.1--------27.530.524.626.2 71 53
1009.61013.8--0.00.00.027.630.324.526.5 72 60
1009.51013.7--0.00.00.027.830.225.326.5 71 57
1008.41012.6--1.01.00.528.130.925.529.8 77 61
1005.11009.3--------27.731.324.427.8 75 52
997.51001.7--0.00.00.028.830.626.129.9 77 69
993.6997.8--3.01.00.528.329.327.231.9 83 76
1004.61008.7--0.00.00.028.130.825.930.8 81 68
1008.21012.4--0.00.00.027.931.224.828.7 76 57
1007.31011.5--0.00.00.027.331.124.227.6 76 56
1005.61009.7--------27.130.124.126.6 75 56

このページのトップへ