日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

久米島(沖縄県) 1988年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1005.01005.6--1.01.00.525.729.623.429.3 87 71
1004.21004.8--------26.529.923.228.9 84 66
1006.01006.6--1.51.51.027.730.624.429.7 81 62
1007.11007.6--0.00.00.028.231.025.430.9 80 72
1008.21008.7--0.50.50.528.130.925.632.1 83 74
1008.41009.0--0.00.00.027.630.924.831.3 85 72
1007.61008.2--19.512.07.026.228.324.029.8 88 80
1010.21010.8--0.00.00.027.230.724.929.7 83 67
1011.51012.1--------26.730.223.028.0 81 66
1010.61011.2--0.00.00.027.531.224.229.9 83 68
1008.91009.5--0.00.00.028.231.325.330.8 81 67
1008.11008.7--0.00.00.027.730.224.827.3 74 60
1008.21008.8--0.00.00.027.429.924.323.4 65 52
1007.51008.1--------26.630.121.224.6 69 57
1006.61007.2--------26.130.122.126.0 77 59
1008.11008.7--0.00.00.026.630.223.226.6 77 58
1011.61012.2--0.00.00.027.830.124.827.4 73 62
1014.01014.6--0.00.00.028.330.626.430.4 79 70
1013.71014.3--3.53.53.028.931.426.130.9 77 66
1011.31011.9--7.03.02.527.930.725.131.1 84 68
1011.21011.8--3.53.01.527.930.424.029.8 81 71
1009.71010.3--29.518.013.027.529.025.331.8 84 75
1007.51008.1--43.520.57.027.429.725.032.1 87 82
1005.01005.5--0.50.50.528.231.226.032.2 82 72
1006.01006.6--2.01.00.526.428.924.827.6 79 69
1005.41006.0--0.50.50.525.727.423.121.1 64 55
1006.01006.6--6.02.52.025.327.723.523.9 75 65
1010.01010.6--0.00.00.026.228.225.621.6 65 58
1012.41013.0--0.00.00.026.728.625.722.5 64 58
1012.01012.6--0.00.00.026.928.726.226.0 73 65

このページのトップへ