日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

与那国島(沖縄県) 1985年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1002.01005.6--19.016.59.527.129.825.030.1 82 74
1004.81008.4--9.010.02.028.030.225.031.6 84 77
1006.81010.4--2.52.52.528.130.226.030.7 81 74
1006.31009.9--7.03.53.527.530.024.830.2 83 74
1005.21008.8--32.014.07.026.226.824.429.6 87 84
1005.71009.3--8.09.03.527.129.525.331.3 87 77
1005.71009.3--4.54.53.527.330.225.430.4 85 69
1006.51010.1--------27.230.024.029.9 83 71
1009.71013.3--------27.930.326.330.4 81 71
1011.21014.8--------27.830.426.129.8 79 71
1010.21013.8--------27.329.924.828.2 77 64
1008.91012.5--1.01.00.527.430.524.229.2 79 64
1008.11011.7--4.03.02.527.530.425.331.5 87 75
1008.91012.5--0.00.00.027.530.425.629.4 80 70
1009.01012.6--------27.430.124.027.3 75 63
1006.31009.9--55.526.015.526.227.924.529.8 89 78
1005.71009.2--0.51.00.528.130.026.731.9 84 78
1007.61011.2--0.50.50.527.930.226.831.4 83 75
1007.91011.5--0.00.00.027.830.426.230.5 81 67
1008.71012.3--4.02.52.527.129.625.129.9 83 74
1009.81013.4--6.56.54.026.829.625.230.4 85 75
1009.51013.1--13.07.02.026.629.124.430.6 88 74
1007.71011.3--0.00.00.027.429.525.030.2 84 74
1007.21010.8--17.523.06.027.530.524.130.3 81 72
1009.41013.0--42.022.08.527.029.922.528.9 80 70
1009.01012.6--12.03.51.026.628.524.430.4 89 77
1007.41011.0--31.518.511.026.428.524.030.4 87 80
1007.91011.5--0.50.50.527.730.025.830.6 83 71
1009.31012.9--0.00.00.026.327.625.527.1 78 69
1010.21013.8--0.00.00.025.827.825.122.9 68 59

このページのトップへ