日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

富山(富山県) 1989年1月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1019.81021.9--19.54.01.04.810.11.76.8 77 40
1022.01024.1--------3.38.9-0.45.7 76 44
1018.91021.0--0.50.50.55.99.10.76.8 74 60
1025.71027.8--1.51.01.01.74.80.46.0 86 65
1029.01031.2--0.00.00.02.06.5-0.15.4 79 43
1027.71029.8--------3.78.9-1.45.2 69 43
1021.41023.5--1.51.50.59.014.62.36.4 59 28
1012.61014.6--27.04.51.59.010.18.110.9 95 78
1014.41016.5--0.00.00.09.110.87.710.0 89 75
1017.11019.2--1.00.50.59.211.47.610.3 89 78
1015.51017.6--8.03.01.09.412.36.410.0 86 65
1016.41018.5--11.51.50.55.78.72.68.4 88 82
1021.01023.1--1.51.00.52.24.6-0.16.1 85 63
1020.41022.6--8.52.51.01.43.8-0.65.7 86 69
1025.61027.8--2.01.00.50.00.8-0.75.4 87 81
1027.71029.8--0.00.00.03.48.3-0.95.1 69 38
1031.41033.5--0.50.50.53.66.50.16.4 80 69
1029.01031.1--0.00.00.05.19.3-1.56.1 74 49
1015.01017.0--22.07.02.012.815.68.610.5 69 55
1006.21008.2--42.55.03.010.512.37.512.5 97 86
1016.21018.3--9.03.51.05.79.82.66.9 75 46
1023.01025.1--0.00.00.04.05.81.95.3 64 55
1008.41010.5--11.52.00.54.57.41.27.6 92 84
1011.81013.9--3.51.00.55.17.23.37.2 81 63
1022.61024.7--0.00.00.04.08.10.75.6 72 34
1017.01019.1--0.00.00.06.311.7-0.76.2 66 40
1010.01012.1--22.55.02.02.98.5-0.46.6 85 65
1020.81023.0--8.01.51.0-2.2-0.4-3.54.6 87 70
1028.01030.1--0.00.00.0-0.44.0-4.64.2 74 40
1026.51028.6--------3.57.50.15.6 74 54
1018.61020.7--0.00.00.06.813.5-0.66.4 71 40

このページのトップへ