日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

横浜(神奈川県) 1975年1月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1015.11020.3--2.01.00.54.86.12.97.0 80 66
1013.31018.5--3.01.00.52.34.01.15.4 75 53
1011.61016.8--0.00.00.03.67.8-0.54.7 60 41
1017.11022.3--------2.65.5-0.43.4 45 33
1017.51022.8--------1.95.4-1.73.6 53 39
1021.61026.9--------3.78.4-1.34.2 53 33
1022.01027.3--------3.98.6-1.05.2 65 42
1008.81014.0--15.54.51.53.95.52.86.8 83 62
996.21001.3--2.01.51.05.710.72.27.0 74 41
997.11002.2--------4.69.81.63.9 45 38
994.5999.6--------3.78.7-1.33.7 46 29
994.1999.2--------3.88.7-1.33.8 47 23
998.71003.9--------2.97.9-1.22.6 36 18
1008.11013.3--------3.99.3-3.13.8 49 24
1011.71016.9--------6.411.9-0.65.0 52 41
1000.21005.3--22.53.51.04.66.93.07.2 84 65
999.01004.2--------5.58.61.63.7 40 30
1000.01005.2--------3.27.9-1.82.9 40 18
1004.11009.3--------3.48.20.22.5 33 17
1013.21018.4--------4.19.3-1.23.0 36 22
1019.21024.4--------4.38.4-0.64.5 54 34
1005.21010.4--28.08.02.02.64.10.65.9 79 51
1011.01016.2--------6.110.72.84.5 48 31
1019.91025.1--------6.712.3-0.45.3 56 43
1009.01014.0--------12.218.46.58.5 55 35
1013.21018.4--------6.79.14.76.0 62 47
1011.11016.3--------5.07.44.06.6 75 70
1002.81007.9--0.00.00.06.311.03.05.6 61 29
1013.81019.0--------3.05.5-0.33.4 44 30
1015.01020.2--------3.57.90.13.5 45 30
1018.91024.1--------3.87.7-0.63.9 49 27

このページのトップへ