日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

横浜(神奈川県) 1962年10月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1015.81020.3------19.525.014.5 65 463.56.2東南東8.0----
1014.11018.6------20.527.414.3 71 502.54.8北北西9.8----
1010.11014.6------22.830.216.1 73 482.65.510.6----
1006.61011.12.21.00.422.125.820.2 90 662.66.2東北東0.7----
1007.61012.01.70.40.217.120.315.9 89 725.17.3北北西3.2----
1013.11017.6------17.019.714.8 67 505.78.0東北東2.2----
1013.71018.2------17.423.114.0 62 445.28.0北北西5.9----
1014.31018.9------17.023.211.1 63 344.26.8北北西7.4----
1014.01018.5------17.222.612.7 65 382.64.2北西6.4----
1016.81021.4------17.623.512.5 65 404.47.3東北東9.1----
1014.11018.731.615.24.814.516.413.5 81 703.55.8北北西------
1003.41007.80.00.00.020.027.412.4 81 432.76.8北北西9.8----
1006.81011.31.71.40.419.923.018.7 85 753.56.7北北西0.6----
1002.91007.48.22.20.517.619.316.9 96 851.95.2北北西------
1005.01009.51.00.60.214.818.314.6 85 573.78.21.1----
1017.81022.5------14.320.08.5 61 413.25.5南東10.3----
1023.61028.2------15.620.59.6 70 514.28.0東北東7.6----
1025.01029.6------16.120.412.5 66 545.18.3北北西8.2----
1020.51025.118.36.61.916.021.111.6 73 573.85.8東北東9.4----
1011.91016.56.83.51.715.318.812.1 85 754.16.2北北西0.7----
1014.01018.60.00.00.013.816.412.0 68 585.210.21.1----
1015.21019.73.51.30.412.915.110.1 75 665.27.7北北西------
1011.71016.3------13.216.310.8 78 645.29.0北北西------
1012.61017.2------14.019.87.9 71 443.76.5北北西10.3----
1015.81020.7------14.919.79.4 81 593.04.5北西5.6----
1015.41019.9------16.320.910.7 81 593.16.0東北東8.6----
1018.91023.50.50.30.215.417.013.1 72 593.98.0北北西------
1015.41020.140.93.01.212.614.612.6 89 737.711.3北北西------
1004.21008.822.64.51.014.315.711.4 97 948.914.3北北西------
1001.31005.7------16.519.113.7 75 504.08.7------
1012.31016.8------15.320.710.0 73 534.27.8北北西8.8----

このページのトップへ