日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

秋田(秋田県) 1988年5月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1006.41007.6--0.00.00.017.224.510.012.7 68 37
1008.91010.1--4.01.50.513.016.910.311.9 80 43
1010.91012.1--0.00.00.012.315.56.06.2 43 26
1000.01001.2--37.014.02.511.214.39.111.5 86 51
1006.71007.9--1.02.50.59.411.57.78.0 67 59
1011.61012.8--4.04.01.011.213.66.39.0 68 60
1009.91011.1--1.50.50.59.312.27.88.6 73 43
1009.21010.4--0.00.50.59.814.46.56.7 55 33
1019.71020.9--0.00.00.09.212.55.67.3 62 45
1015.91017.1--1.00.50.511.918.56.58.9 66 31
1011.61012.8--0.50.50.514.117.810.412.6 79 59
998.6999.8--40.010.04.012.614.110.114.0 94 86
993.3994.5--18.03.01.09.410.48.610.7 90 79
1012.51013.7--0.00.00.012.115.28.610.2 72 55
1014.51015.7--0.00.00.014.921.510.510.9 67 34
1016.01017.2--0.50.50.512.614.59.513.0 88 73
1011.71012.9----0.5--16.423.78.911.5 66 35
1010.81012.0--1.01.00.516.019.312.313.6 74 59
1011.41012.6--0.00.00.016.720.813.514.2 77 55
1007.11008.3--------18.926.414.113.2 60 38
1003.81005.0--0.00.00.016.322.112.512.9 70 41
1001.51002.7--1.01.00.516.223.39.511.2 65 25
1001.71002.9--7.52.00.510.712.58.611.3 87 71
1015.51016.7--------12.216.08.110.2 72 52
1016.61017.8--0.00.00.013.016.89.09.6 65 52
1014.31015.5--0.00.00.013.116.99.411.7 76 64
1015.31016.5--------13.818.86.610.5 68 51
1014.91016.1--7.02.51.014.819.111.413.0 77 58
1013.71014.9--0.00.50.015.018.012.714.1 81 68
1017.51018.7--0.00.00.015.318.912.413.7 79 62
1018.41019.6--------16.820.912.813.9 74 54

このページのトップへ