日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

秋田(秋田県) 1970年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
993.8995.08.51.00.5-2.4-1.3-3.2 86 7214.520.2西北西28.4-- 1 10雪、大風を伴う雪、大風を伴う
1007.91009.22.00.50.5-2.2-1.5-3.1 71 6212.515.2西北西22.7-- 0 9
1019.41020.70.50.50.5-2.30.3-6.8 67 566.411.7西北西18.50.3 0 10一時雪
1012.91014.213.52.51.0-2.50.2-7.0 78 694.310.2西北西15.91.5 19 28曇時々雪
1012.91014.27.52.01.0-2.50.5-5.6 70 525.910.7西北西17.12.6 9 31時々雪
1023.41024.71.50.50.5-0.80.6-2.5 71 578.011.2西北西17.21.2 2 29降水なし
1024.61025.98.04.51.51.23.3-2.4 77 574.26.3西8.82.3 4 27曇時々雪時々雨
1011.31012.516.02.51.03.05.40.9 88 673.79.3南西14.3---- 20時々雨
999.31000.68.03.01.5-1.96.1-6.5 66 5012.518.0西30.3-- 1 15雪、大風を伴う雪、大風を伴う
1005.71007.08.01.50.5-1.80.7-5.4 80 5612.317.8西29.23.2 2 17雪、大風を伴う
1018.91020.24.01.00.5-1.70.4-3.7 76 496.110.5西北西15.01.8 2 19時々雪
1020.91022.21.01.00.5-1.43.5-5.4 76 523.15.7東南東8.05.8 5 23晴時々雪一時雪
1015.51016.70.00.00.03.28.7-4.1 70 534.69.0南南西16.28.6 0 20時々雨
1013.41014.75.52.51.01.45.9-1.5 70 488.113.8南南西22.62.5 0 11曇時々雪
1013.71015.00.50.50.5-1.7-0.2-3.3 64 509.913.5西北西20.21.8 0 11
1012.11013.45.03.02.01.34.0-2.5 62 458.115.2西南西21.74.2 0 11時々雪、大風を伴う一時雪
1015.41016.60.00.00.03.86.80.3 52 354.37.2西南西10.29.0 0 7降水なし
1015.41016.68.55.03.05.69.30.3 84 634.611.5西18.13.5-- 3曇時々雨時々雨
1019.61020.90.00.00.04.07.81.9 74 655.010.0西南西14.32.9-- 0降水なし
1013.11014.43.02.50.55.310.3-0.5 64 475.312.5西20.04.8----時々雨
1012.91014.11.52.00.51.47.9-2.5 68 5010.814.7西21.51.9 0--曇時々雪時々雪
1022.91024.21.00.50.5-2.40.1-3.8 60 437.312.5西北西18.63.7 2 2曇時々雪
1027.71029.01.00.50.5-3.2-1.5-4.7 64 515.68.5西北西13.42.1 0 2
1026.71028.00.00.00.0-1.20.5-2.5 64 543.67.2西北西11.02.5 0 1時々雪
1013.31014.69.03.01.0-1.80.3-5.1 83 652.46.3北北西11.0-- 12 12降水なし
1013.61014.91.01.00.5-1.33.9-8.9 82 671.63.7南南東5.61.3 0 12時々雨
1014.21015.53.53.01.5-0.13.7-2.3 69 567.413.7西北西20.74.6 0 4時々雪
1014.11015.40.00.00.0-1.61.9-4.7 59 363.16.0東南東8.49.6 0 4時々雪

このページのトップへ