日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

秋田(秋田県) 1965年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1002.61003.84.71.80.63.56.6-0.8 81 614.611.7西北西-- 0--
1004.31005.64.71.00.41.05.7-3.5 67 558.914.5西-- 0 0
1016.91018.21.50.80.2-2.8-0.9-6.5 84 553.79.7北西-- 7 7
1009.81011.114.96.73.9-0.54.0-6.0 78 548.013.5西-- 10 12
1018.11019.40.40.30.2-2.50.6-4.0 77 544.28.2北西2.4 0 9
1015.91017.28.53.41.5-0.52.3-3.9 86 583.87.2東南東3.6 8 15
1012.71014.00.00.00.01.75.3-4.4 86 662.45.3東南東3.7 1 14
994.0995.223.93.40.72.94.90.9 86 603.011.0東南東---- 5
990.6991.815.12.50.82.44.50.7 87 679.717.7西-- 0 2
1011.31012.60.90.30.21.33.10.0 69 5810.115.3北西1.2 0--
1008.51009.815.88.83.00.64.9-3.9 70 314.110.3西南西5.2 15 15
1004.41005.712.53.11.51.23.9-0.5 79 453.812.3西南西1.2 10 20
1011.11012.413.32.81.2-0.11.4-1.7 95 843.48.7東南東0.5 26 36
1019.11020.47.82.30.90.84.1-1.1 89 782.04.3東南東1.5 10 44
1020.31021.62.20.90.70.53.2-3.0 88 713.510.8東南東3.1 4 31
1015.21016.513.27.23.0-0.41.6-3.4 85 605.013.3西北西-- 11 38
1025.81027.11.91.80.9-1.82.2-7.5 84 642.511.5西3.3 1 35
1025.61026.91.50.90.70.52.8-2.1 82 691.64.5東南東0.1 3 36
1017.11018.48.85.03.10.73.9-3.6 80 613.16.7東南東5.6 0 32
1015.21016.53.91.30.92.34.20.8 81 535.711.7西2.4 0 26
1016.71018.01.30.30.20.72.2-0.4 73 495.17.7北西-- 0 23
1011.51012.89.14.31.20.22.3-1.4 92 532.89.7北西-- 11 34
1009.01010.35.92.30.7-1.52.1-3.7 76 516.714.8西北西0.4 6 36
1009.01010.36.01.91.8-2.3-0.4-5.8 67 527.511.0北西0.3 4 37
1017.11018.42.50.60.5-2.11.4-5.8 75 507.512.2西北西2.4 1 36
1014.21015.413.54.21.82.44.20.5 81 605.310.7南南西0.2 2 33
1011.51012.81.60.80.30.84.3-2.9 82 651.95.2北北西3.1 0 24
1020.11021.410.46.41.5-0.92.2-4.6 89 621.77.7西北西0.2 3 25
1018.61019.91.70.90.5-0.11.5-2.2 70 533.68.7北西0.4 10 35
1020.11021.41.00.40.2-0.80.3-2.0 74 574.07.7北北西0.5 1 34
1015.31016.54.34.12.12.95.6-1.8 63 514.611.8西南西0.9 0 31

このページのトップへ