日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1966年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
990.8995.78.4××-4.6-2.2-7.7 75 479.017.3北西29.4北西-- 5 10
1006.51011.52.00.80.3-6.0-4.4-8.3 72 656.715.7北北西21.5北北西-- 6 18
1009.21014.2-------5.50.6-12.4 64 413.25.3西南西7.0南西7.6-- 16
1008.11013.0-------1.02.9-5.5 66 462.05.3南西7.3南西5.2-- 12
985.3990.118.42.20.5-0.70.4-2.7100 819.617.3北北西24.7北北西-- 18 27
998.01002.96.21.50.3-4.7-2.7-7.0 86 796.814.0北西26.2北西1.7 0 24
990.4995.30.20.00.0-3.8-0.8-8.3 89 772.35.3南西10.7西1.6 0 21
992.3997.26.71.80.5-5.2-4.3-6.2 88 7310.614.7西北西26.5西北西-- 3 24
1007.41012.40.30.00.0-7.7-5.6-10.6 83 686.010.7北西16.4北西6.5 0 22
1014.01019.1-------8.3-4.2-14.1 80 612.04.0南南西5.3南南西7.1-- 19
990.3995.25.61.50.4-0.54.1-5.4 88 534.814.8北西21.0北西3.8 9 28
1012.11017.11.40.90.5-7.6-3.9-12.0 82 665.012.0北西18.6北西6.9 0 24
1007.31012.3-------4.6-0.3-12.9 72 512.57.0南南西10.6南南西4.1-- 20
992.5997.54.92.50.7-8.4-0.7-10.8 78 506.012.2北西20.5北西5.6 1 24
991.5996.50.10.00.0-8.0-6.5-12.0 64 525.111.8西北西18.7西北西1.4 0 25
1004.01009.0-------5.9-3.2-9.4 60 536.512.2西北西21.6北西7.7-- 20
1001.61006.63.10.90.2-7.0-3.3-11.3 82 610.92.3南南東3.5南南東6.3 4 22
999.01003.90.40.20.0-6.6-1.9-11.2 73 442.26.0南西10.3南西4.0 2 27
996.51001.5-------12.6-7.6-16.0 40 223.36.3南西10.1北西7.9-- 22
997.21002.24.80.90.3-7.1-3.9-14.4 80 359.016.7北北西26.4北北西0.5 0 21
1006.81011.812.91.90.5-9.1-7.5-12.2 88 783.36.7西北西10.2西北西0.9 31 51
1011.71016.80.40.20.0-10.6-5.4-14.8 77 642.54.0西南西6.3西南西5.5 4 53
1013.91019.00.10.00.0-9.3-4.8-14.5 74 612.54.5西6.8西5.3 1 39
1014.91020.01.40.60.2-8.0-6.5-10.0 75 444.18.7北北西11.6北北西5.9 6 44
1014.71019.7-------5.6-0.8-10.4 63 412.86.0南南西8.3南西7.3-- 39
998.81003.72.41.00.5-4.5-0.5-9.6 77 423.48.0西北西13.4西4.6 5 41
1000.61005.60.70.10.0-9.8-6.7-12.3 80 631.93.8西5.8西6.6 2 37
1004.71009.71.20.20.1-8.5-5.0-11.7 79 652.15.5南西9.1南西4.9 4 38
995.11000.00.50.50.5-3.90.3-7.5 61 435.210.3西北西16.8西北西3.5 0 31
1000.61005.65.91.30.4-9.4-5.7-12.0 79 465.310.0西北西16.2西北西2.5 8 41
1005.91011.00.20.00.0-9.6-3.4-15.1 78 503.08.3南西11.1南西5.7 0 35

このページのトップへ