日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

網走(網走・北見・紋別地方) 1949年2月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
--××-2.90.4-5.2 84 681.53.8××9.1 13
0.0××-1.40.9-3.6 80 691.95.9東北東××7.1 6
0.3××0.42.4-2.0 73 583.66.7南南西××3.1 5
0.0××0.93.5-0.4 73 562.57.3東南東××1.5 4
2.5××-0.71.3-1.7 86 629.416.5東北東××-- 10
4.6××-0.6-0.2-1.1 96 889.818.0××-- 24
5.1××-1.7-0.7-3.2 90 7511.917.4北北東××-- 30
7.7××-4.8-2.5-6.6 82 6913.916.1北北東××-- 39
0.6××-7.3-6.3-9.0 75 627.311.3北北西××4.5 39
1.7××-5.7-1.7-9.4 72 522.46.1西××5.9 45
0.6××-4.3-1.8-6.8 82 711.73.6西××2.0 45
0.0××-1.42.7-6.5 72 463.77.1南南東××7.0 45
0.8××2.44.6-0.6 81 654.79.1南南東××-- 32
23.3××-0.9-0.4-1.4 95 8312.418.4北西××-- 37
63.4××-3.6-1.2-6.8 99 9416.820.7北西××-- 67
6.7××-6.5-2.8-7.8 89 7512.518.0北西××0.6 71
0.0××-8.0-4.7-12.5 80 693.69.4北北西××2.7 71
1.3××-7.3-3.5-12.0 85 722.85.4西××3.2 72
1.6××-3.20.2-7.1 85 711.94.0南西××5.6 77
0.8××-4.7-1.6-8.2 73 513.310.5西北西××8.7 74
1.9××-6.5-4.3-10.0 79 676.010.5西北西××6.0 73
0.2××-7.7-4.3-11.4 80 563.69.1北西××8.9 73
0.3××-7.2-3.6-10.6 72 542.85.0西××9.6 73
--××-4.10.9-10.5 66 364.15.9南西××9.2 71
0.5××-1.32.4-4.1 73 545.08.9北北西××-- 64
--××-5.0-2.4-7.7 68 573.98.9××9.0 58
0.6××-3.5-0.9-7.8 79 584.811.3××7.3 55
30.1××-2.6-0.8-6.0 99 8512.823.2北北東××-- 75

このページのトップへ