日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

札幌(石狩地方) 1965年1月(日ごとの値) 主な要素

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)湿度(%)風向・風速(m/s)日照
時間
(h)
雪(cm)天気概況
現地海面
平均平均合計最大平均最高最低平均最小平均
風速
最大風速最大瞬間風速降雪最深積雪
(06:00-18:00)

(18:00-翌日06:00)
1時間10分間風速風向風速風向合計
1006.71009.05.71.50.4-4.0-1.7-7.7 83 681.02.24.0北北西-- 5 28
996.2998.44.21.20.3-2.11.5-4.0 86 591.96.7東南東10.8東南東2.5 11 36
1012.61014.916.75.01.3-4.00.7-9.3 74 472.28.7北北西14.7北西4.9 15 49
1001.31003.615.74.71.1-3.24.2-10.7 82 465.011.7北西23.1北西2.9 12 54
1012.21014.51.81.31.1-5.5-2.3-7.3 70 532.77.5北西18.1北西4.9 2 52
1012.91015.20.10.00.0-3.61.8-7.5 81 601.33.8南南西6.3南南西1.7 0 48
1013.11015.4-------3.64.1-8.5 76 421.43.7南西××5.4-- 46
1001.61003.91.31.30.3-0.32.8-5.5 73 572.04.87.4-- 1 45
985.7987.95.21.10.31.22.3-0.2 81 634.510.3北北西15.3北北西-- 5 48
1003.61005.99.92.51.20.11.5-0.9 83 637.411.3北北西19.8北北西-- 5 53
1007.11009.40.00.00.0-0.15.1-5.6 68 593.15.5北西11.9北西6.7 0 52
1002.31004.60.10.10.0-1.32.7-7.7 80 600.92.5南南東3.8南南東-- 0 48
1009.51011.81.30.50.20.82.9-0.9 76 591.12.7南東4.6北東-- 0 48
1017.81020.10.80.40.2-1.01.1-2.9 82 671.12.84.1南南東0.6 2 46
1019.31021.60.70.20.1-1.81.7-3.5 75 631.74.3南南東6.2南東6.1 1 46
1013.41015.78.32.90.9-2.8-0.5-4.0 86 741.43.3東南東4.8東南東1.7 10 55
1024.61027.0-------3.62.8-9.3 76 501.03.0南南東4.2北東6.9-- 54
1021.51023.90.00.00.0-1.23.2-7.8 68 541.64.2南南西6.04.3 0 51
1013.71016.05.41.50.50.52.7-1.4 85 701.13.05.6北北西-- 5 51
1010.01012.31.00.20.1-1.52.3-4.3 68 411.75.3北北西9.1北北西6.1 1 51
1010.51012.80.90.40.2-3.8-0.9-5.4 67 502.14.3西北西9.2西北西4.8 2 49
1006.51008.80.70.50.2-4.2-1.3-8.3 71 551.32.7南西5.3西南西1.2 0 48
1003.41005.74.34.61.5-5.3-1.5-7.6 64 462.66.7北北西13.3北北西6.6 6 55
1003.51005.84.41.40.3-6.7-2.5-8.3 69 492.48.3北北西13.3北北西0.8 5 56
1010.71013.04.21.40.6-5.4-1.5-8.3 68 402.57.2北北西12.7北西5.7 4 58
1011.31013.60.10.00.0-2.51.7-5.3 63 521.33.0南南西4.5北北西5.0 1 56
1013.71016.02.20.50.2-5.00.8-9.6 75 521.24.0北北西7.8北北西1.1 8 62
1019.01021.40.10.10.0-7.9-4.4-11.4 59 422.16.3南南東7.8南南東3.8 0 60
1013.91016.23.71.80.5-3.9-1.4-7.4 73 562.86.5北北西11.7西北西2.4 5 59
1015.51017.84.31.20.6-3.2-0.4-6.8 78 572.86.8北北西11.0北北西0.5 9 64
1009.71012.02.10.60.2-0.81.5-4.9 68 552.97.8南東13.2南東1.2 2 62

このページのトップへ